| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Beckert, Alessandro | (4) | - | Roos, Karin | (5) | 0 - 1 |
| 2 | Moser, Andreas | (4) | - | Parsch, Christian | (5) | ½ - ½ |
| 3 | Mattgey, Werner | (3½) | - | Kelling, Arno | (4) | ½ - ½ |
| 4 | Popovici, Liviu-Daniel | (3½) | - | Zohr, Adelbert | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Bausch, Jean | (3) | - | Walbrecht, Quirin | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Holzberger, Richard | (3) | - | Strohschneider, Leon | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Stegmaier, Erika | (2½) | - | Gruner, Karl | (2½) | 0 - 1 |
| 8 | von Hoeßlin, Ursula | (1) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Rabinovych, Myron | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
