MOSenEM 2015

MOSenEM 2015

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Moser,Andreas (4½) - Miskevicer,Boris (5½) ½ - ½
2 Daurer,Walter (4½) - Zohr,Adelbert (4) ½ - ½
3 Mack,Thomas,Dr. (4) - Pörtge,Alfred (4) 1 - 0
4 Kümpers,Ulrich (4) - Schattmann,Alfred (4) 1 - 0
5 Schulz-Nottar,Wynfri (3½) - Baumgartl,Heinz (4) 0 - 1
6 Klein,Reinhard (3½) - Kurze,Volker (3½) 1 - 0
7 Yegorkin,Vitaliy (3) - Berger,Siegfried (3) 0 - 1
8 Gruner,Karl (2) - Rennenkampff,Jürgen (3) 0 - 1
9 Timm,Wolfgang (3) - Hiltner,Karlpeter,Dr (3) 0 - 1
10 Steigüber,Alfons (2½) - Auterhoff,Jürgen,Dr. (3) - - +
11 Platzer,Wolfgang (2) - Beutner,Karlheinz (2½) ½ - ½
12 Schmidt,Walter (3) - Fortkamp,Eckhard (2) 1 - 0
13 Barthelmess,Heinz (1½) - Guhl,Gertrud (1½) 1 - 0
14 Steinbeck,Johann (1½) - spielfrei (0) + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Miskevicer,Boris (4½) - Kümpers,Ulrich (4) 1 - 0
2 Pörtge,Alfred (3½) - Daurer,Walter (4) ½ - ½
3 Moser,Andreas (4) - Mack,Thomas,Dr. (3½) ½ - ½
4 Schattmann,Alfred (3½) - Klein,Reinhard (3) ½ - ½
5 Auterhoff,Jürgen,Dr. (3) - Baumgartl,Heinz (3) 0 - 1
6 Zohr,Adelbert (3) - Yegorkin,Vitaliy (3) 1 - 0
7 Rennenkampff,Jürgen (2½) - Kurze,Volker (3) ½ - ½
8 Albrecht,Franz (2½) - Schulz-Nottar,Wynfri (2½) 0 - 1
9 Gruner,Karl (2) - Schmidt,Walter (2) 0 - 1
10 Hiltner,Karlpeter,Dr (2) - Platzer,Wolfgang (2) 1 - 0
11 Fortkamp,Eckhard (2) - Timm,Wolfgang (2) 0 - 1
12 Beutner,Karlheinz (2) - Steigüber,Alfons (2) ½ - ½
13 Berger,Siegfried (2) - Barthelmess,Heinz (1½) 1 - 0
14 Alt,Ralph (1½) - Tkocz,Georg (1) 0 - 1
15 Guhl,Gertrud (1) - Steinbeck,Johann (1) ½ - ½
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Daurer,Walter (3½) - Miskevicer,Boris (4) ½ - ½
2 Mack,Thomas,Dr. (3) - Schattmann,Alfre (3) ½ - ½
3 Kümpers,Ulrich (3) - Auterhoff,Jürgen (3) 1 - 0
4 Klein,Reinhard (3) - Moser,Andreas (3) 0 - 1
5 Pörtge,Alfred (2½) - Schulz-Nottar,Wy (2½) + - -
6 Baumgartl,Heinz (2) - Rennenkampff,Jür (2½) 1 - 0
7 Schmidt,Walter (2) - Zohr,Adelbert (2) 0 - 1
8 Yegorkin,Vitaliy (2) - Beutner,Karlhein (2) 1 - 0
9 Kurze,Volker (2) - Hiltner,Karlpete (2) 1 - 0
10 Steigüber,Alfons (1½) - Fortkamp,Eckhard (1½) ½ - ½
11 Albrecht,Franz (1½) - Alt,Ralph (1½) 1 - 0
12 Tkocz,Georg (1) - Berger,Siegfried (1) 0 - 1
13 Steinbeck,Johann (1) - Timm,Wolfgang (1) 0 - 1
14 Schmid,Reinhard (1) - Gruner,Karl (1) 0 - 1
15 Platzer,Wolfgang (1) - Guhl,Gertrud (1) 1 - 0
16 Barthelmess,Hein (½) - spielfrei (0) + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Miskevicer,Boris (3) - Schattmann,Alfred (3) 1 - 0
2 Daurer,Walter (2½) - Kümpers,Ulrich (3) 1 - 0
3 Zohr,Adelbert (2) - Mack,Thomas,Dr. (2) 0 - 1
4 Baumgartl,Heinz (2) - Moser,Andreas (2) 0 - 1
5 Rennenkampff,Jürgen (2) - Pörtge,Alfred (2) ½ - ½
6 Hiltner,Karlpeter,Dr (2) - Klein,Reinhard (2) 0 - 1
7 Auterhoff,Jürgen,Dr. (2) - Yegorkin,Vitaliy (2) 1 - 0
8 Schulz-Nottar,Wynfri (1½) - Steigüber,Alfons (1½) 1 - 0
9 Timm,Wolfgang (1) - Schmidt,Walter (1) 0 - 1
10 Fortkamp,Eckhard (1) - Albrecht,Franz (1) ½ - ½
11 Beutner,Karlheinz (1) - Schmid,Reinhard (1) 1 - 0
12 Guhl,Gertrud (1) - Kurze,Volker (1) 0 - 1
13 Alt,Ralph (½) - Platzer,Wolfgang (1) 1 - 0
14 Berger,Siegfried (½) - Steinbeck,Johann (½) ½ - ½
15 Gruner,Karl (0) - Barthelmess,Heinz (½) 1 - 0
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pörtge, Alfred (2) - Miskevicer, Boris (2) 0 - 1
2 Kümpers, Ulrich (2) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (2) 1 - 0
3 Schattmann, Alfred (2) - Baumgartl, Heinz (2) 1 - 0
4 Mack, Thomas, Dr. (1½) - Rennenkampff, Jürgen (1½) ½ - ½
5 Schmidt, Walter (1) - Daurer, Walter (1½) 0 - 1
6 Klein, Reinhard (1) - Tkocz, Georg (1) 1 - 0
7 Yegorkin, Vitaliy (1) - Fortkamp, Eckhard (1) 1 - 0
8 Timm, Wolfgang (1) - Zohr, Adelbert (1) 0 - 1
9 Schmid, Reinhard (1) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1) 0 - 1
10 Moser, Andreas (1) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
11 Steigüber, Alfons (1) - Platzer, Wolfgang (½) ½ - ½
12 Schulz-Nottar, Wynfried (½) - Berger, Siegfried (½) 1 - 0
13 Steinbeck, Johann (½) - Beutner, Karlheinz (0) 0 - 1
14 Kurze, Volker (0) - Gruner, Karl (0) 1 - 0
15 Barthelmess, Heinz (0) - Alt, Ralph (0) ½ - ½
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Miskevicer, Boris (1) - Klein, Reinhard (1) 1 - 0
2 Daurer, Walter (1) - Mack, Thomas, Dr. (1) ½ - ½
3 Pörtge, Alfred (1) - Yegorkin, Vitaliy (1) 1 - 0
4 Guhl, Gertrud (1) - Kümpers, Ulrich (1) 0 - 1
5 Baumgartl, Heinz (1) - Zohr, Adelbert (1) 1 - 0
6 Hiltner, Karlpeter, Dr. (1) - Schmidt, Walter (1) 1 - 0
7 Platzer, Wolfgang (½) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
8 Rennenkampff, Jürgen (½) - Schulz-Nottar, Wynfried (½) 1 - 0
9 Berger, Siegfried (0) - Schmid, Reinhard (½) ½ - ½
10 Krafzik, Joachim (0) - Steinbeck, Johann (0) ½ - ½
11 Beutner, Karlheinz (0) - Tkocz, Georg (0) 0 - 1
12 Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) - Kurze, Volker (0) 1 - 0
13 Alt, Ralph (0) - Moser, Andreas (0) 0 - 1
14 Fortkamp, Eckhard (0) - Barthelmess, Heinz (0) 1 - 0
15 Gruner, Karl (0) - Steigüber, Alfons (0) 0 - 1
16 Timm, Wolfgang (0) - spielfrei (0) + - -
Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. Miskevicer, Boris 2019 SG Schwabing München Nord
2. Mack, Thomas, Dr. 1912 SC Tarrasch 45 München
3. Daurer, Walter 1896 SC Tarrasch 45 München
4. Kümpers, Ulrich 1894 SC Tarrasch 45 München
5. Baumgartl, Heinz 1891 SG Schwabing München Nord
6. Schmidt, Walter 1862 SC Haar 1931
7. Pörtge, Alfred 1806 (Elo)  
8. Klein, Reinhard 1780 Münchener SC 1836
9. Krafzik, Joachim 1754 SC Haar 1931
10. Yegorkin, Vitaliy 1733 SC Sendling
11. Rennenkampff, Jürgen 1728 SC Tarrasch 45 München
12. Zohr, Adelbert 1725 SC Tarrasch 45 München
13. Hiltner, Karlpeter, Dr. 1713 SC Tarrasch 45 München
14. Schattmann, Alfred 1686 SC Tarrasch 45 München
15. Schulz-Nottar, Wynfried 1661 SC Pasing 1948
16. Tkocz, Georg 1636 Stiftung BSW München
17. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1616 SC Pasing 1948
18. Moser, Andreas 1611 SC Pasing 1948
19. Fortkamp, Eckhard 1540 Schach-Union München
20. Steigüber, Alfons 1497 SV Weiß-Blau Allianz München
21. Beutner, Karlheinz 1479 TSV Solln
22. Kurze, Volker 1422 FC Bayern München
23. Alt, Ralph 1411 SC Roter Turm Altstadt
24. Albrecht, Franz 1381 SC Starnberg
25. Gruner, Karl 1373 SG Aschheim/Feldkirche/Kirchheim
26. Platzer, Wolfgang 1354 1. SK Neuperlach
27. Berger, Siegfried 1311 1. SK Neuperlach
28. Barthelmess, Heinz 1264 Stiftung BSW München
29. Timm, Wolfgang 1233 SC F.X. Meiller
30. Schmid, Reinhard 1146 MSA Zugzwang 82
31. Guhl, Gertrud 872 Münchener SC 1836
32. Steinbeck, Johann 1482 SC Trudering
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tkocz, Georg () - Miskevicer, Boris () 0 - 1
2 Mack, Thomas, Dr. () - Auterhoff, Jürgen, Dr. () 1 - 0
3 Moser, Andreas () - Daurer, Walter () 0 - 1
4 Kümpers, Ulrich () - Fortkamp, Eckhard () 1 - 0
5 Steigüber, Alfons () - Baumgartl, Heinz () 0 - 1
6 Schmidt, Walter () - Beutner, Karlheinz () 1 - 0
7 Kurze, Volker () - Pörtge, Alfred () 0 - 1
8 Klein, Reinhard () - Alt, Ralph () 1 - 0
9 Albrecht, Franz () - Krafzik, Joachim () 1 - 0
10 Yegorkin, Vitaliy () - Gruner, Karl () 1 - 0
11 Platzer, Wolfgang () - Rennenkampff, Jürgen () ½ - ½
12 Zohr, Adelbert () - Berger, Siegfried () 1 - 0
13 Barthelmess, Heinz () - Hiltner, Karlpeter, Dr. () 0 - 1
14 Schattmann, Alfred () - Timm, Wolfgang () 1 - 0
15 Schmid, Reinhard () - Schulz-Nottar, Wynfried () ½ - ½
16 Guhl, Gertrud () - spielfrei () + - -
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Miskevicer,Boris 2019 26s1 8w1 10s1 9w1 2s½ 6w1 4s½ 6.0 30.0
2. Daurer,Walter 1896 4s1 3w½ 14s1 6w1 1w½ 10s½ 7w½ 5.0 33.0
3. Mack,Thomas,Dr. 1912 11w1 2s½ 12w½ 7s1 9w½ 4s½ 10w1 5.0 29.5
4. Moser,Andreas 1611 2w0 30s1 29w1 5s1 8s1 3w½ 1w½ 5.0 28.5
5. Baumgartl,Heinz 1891 22s1 7w1 9s0 4w0 12w1 11s1 16s1 5.0 28.0
6. Kümpers,Ulrich 1894 27w1 29s1 13w1 2s0 11w1 1s0 9w1 5.0 25.5
7. Zohr,Adelbert 1725 15w1 5s0 18s1 3w0 14s1 19w1 2s½ 4.5 28.5
8. Klein,Reinhard 1780 30w1 1s0 26w1 13s1 4w0 9s½ 17w1 4.5 27.5
9. Schattmann,Alfred 1686 18w1 23s1 5w1 1s0 3s½ 8w½ 6s0 4.0 30.5
10. Pörtge,Alfred   17s1 19w1 1w0 12s½ 16/+ 2w½ 3s0 4.0 30.0
11. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1616 3s0 17w1 31s1 19w1 6s0 5w0 22/+ 4.0 26.5
12. Rennenkampff,Jürgen 1728 23s½ 16w1 3s½ 10w½ 5s0 17w½ 28s1 4.0 25.5
13. Hiltner,Karlpeter,Dr 1713 25s1 14w1 6s0 8w0 17s0 23w1 18s1 4.0 24.0
14. Schmidt,Walter 1862 20w1 13s0 2w0 18s1 7w0 28s1 27w1 4.0 23.0
15. Berger,Siegfried 1311 7s0 31w½ 16s0 24w½ 26s1 25w1 19s1 4.0 21.0
16. Schulz-Nottar,Wynfri 1661 31s½ 12s0 15w1 22w1 10/- 21s1 5w0 3.5 26.5
17. Kurze,Volker 1422 10w0 11s0 28w1 29s1 13w1 12s½ 8s0 3.5 22.5
18. Timm,Wolfgang 1233 9s0 + 7w0 14w0 24s1 27s1 13w0 3.0 23.5
19. Yegorkin,Vitaliy 1733 28w1 10s0 27w1 11s0 20w1 7s0 15w0 3.0 22.5
20. Beutner,Karlheinz 1479 14s0 26w0 24s1 31w1 19s0 22w½ 23s½ 3.0 20.0
21. Albrecht,Franz 1381 32w1     27s½ 30w1 16w0   2.5 23.0
22. Steigüber,Alfons 1497 5w0 28s1 23w½ 16s0 27w½ 20s½ 11/- 2.5 22.0
23. Platzer,Wolfgang 1354 12w½ 9w0 22s½ 30s0 29w1 13s0 20w½ 2.5 21.0
24. Steinbeck,Johann 1482   32s½ 20w0 15s½ 18w0 29s½ + 2.5 19.0
25. Barthelmess,Heinz 1264 13w0 27s0 30w½ 28s0 + 15s0 29w1 2.5 16.5
26. Tkocz,Georg 1636 1w0 20s1 8s0   15w0 30s1   2.0 26.0
27. Fortkamp,Eckhard 1540 6s0 25w1 19s0 21w½ 22s½ 18w0 14s0 2.0 23.5
28. Gruner,Karl 1373 19s0 22w0 17s0 25w1 31s1 14w0 12w0 2.0 21.5
29. Guhl,Gertrud 872 + 6w0 4s0 17w0 23s0 24w½ 25s0 1.5 23.5
30. Alt,Ralph 1411 8s0 4w0 25s½ 23w1 21s0 26w0   1.5 23.5
31. Schmid,Reinhard 1146 16w½ 15s½ 11w0 20s0 28w0     1.0 21.0
32. Krafzik,Joachim 1754 21s0 24w½           0.5 19.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund