| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Miskevicer, Boris | (3½) | - | Trescher, Manfred | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | Daurer, Walter | (3) | - | Mack, Thomas, Dr. | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Baumgartl, Heinz | (2½) | - | Bumes, Konrad | (3) | 1 - 0 |
| 4 | de Carbonnel, Paul | (2½) | - | Pörtge, Alfred | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Schmidt, Walter | (2½) | - | Fischer, Adolf | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | Timm, Wolfgang | (2½) | - | Marschall, Josef | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | Friedrich, Gerhard | (2) | - | Pronold, Helmut | (2) | ½ - ½ |
| 8 | Mattgey, Werner | (2) | - | Zimmermann, Klaus | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Schattmann, Alfred | (2) | - | Kurze, Volker | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Neumeier, Reinhard | (2) | - | Zohr, Adelbert | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Schönfelder, Heinrich | (1½) | - | Moser, Andreas | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (1½) | 0 - 1 |
| 13 | Barthelmess, Heinz | (1) | - | Berger, Siegfried | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | Gruner, Karl | (1) | - | Maroske, Carlos | (1) | 0 - 1 |
| 15 | Hoffmann, Rolf, Dr. | (½) | - | Albrecht, Franz | (½) | ½ - ½ |
| 16 | Guhl, Gertrud | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
