| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1) | - | Trescher, Manfred | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Miskevicer, Boris | (1) | - | Zohr, Adelbert | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Moser, Andreas | (1) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Baumgartl, Heinz | (1) | - | Fortkamp, Eckhard | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Schattmann, Alfred | (1) | - | Simmon, Norbert | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Beutner, Karlheinz | (1) | - | Yegorkin, Vitaliy | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Steigüber, Alfons | (0) | - | Schulz-Nottar, Wynfried | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Anderson, Viktor | (0) | - | Timm, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Albrecht, Franz | (0) | - | Meyer, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 10 | Penzel, Hans-Jörg | (0) | - | Bentz, Rüdiger | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Guhl, Gertrud | (0) | - | Barthelmess, Heinz | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Schmid, Reinhard | (0) | - | Tkocz, Georg | (0) | 0 - 1 |
