| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Cabrera, Elmo | - | Miskevicer, Boris | 0 - 1 |
| 2 | Marschall, Josef | - | Bumes, Konrad | 1 - 0 |
| 3 | Seifert, Werner | - | Mattgey, Werner | ½ - ½ |
| 4 | Yegorkin, Vitaliy | - | Mack, Thomas, Dr. | + - - |
| 5 | Pörtge, Alfred | - | Röhlinger, Ulrich | 1 - 0 |
| 6 | Schattmann, Alfred | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | ½ - ½ |
| 7 | Zimmermann, Klaus | - | Ebermayer, Anton | 0 - 1 |
| 8 | Bausch, Jean | - | Klein, Reinhard | ½ - ½ |
| 9 | Baumgartl, Heinz | - | Rothenhagen, Siegfried | 1 - 0 |
| 10 | Strunz, Heinrich | - | Neubauer, Franz | ½ - ½ |
| 11 | Schmidt, Walter | - | Naumann, Jutta | 1 - 0 |
| 12 | Brüchmann, Rolf | - | Hiltner, Karlpeter, Dr | 0 - 1 |
| 13 | Timm, Wolfgang | - | Zehetmaier, Max | ½ - ½ |
| 14 | Anderson, Viktor | - | Kerseböhmer, Edgar | 0 - 1 |
| 15 | Höfer, Frank | - | Kreutner, Peter | ½ - ½ |
| 16 | Kargl, Wilfried | - | Bangha-Szabo, Thomas, | 0 - 1 |
| 17 | Gruner, Karl | - | Moser, Andreas | 0 - 1 |
| 18 | Bubak, Alois | - | Sanders, Juergen | ½ - ½ |
| 19 | Albrecht, Franz | - | spielfrei | + - - |
