Benutzermenu  

   
OIS 2026

OIS 2026

Rang   Name Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. FM Werner, Denis 2241 2218 54w1 23s1 15w1 6w1 7s1 2s1 3w0 6.0 33.5
2. FM Englert, Luca 2247 2259 83w1 36s1 11w1 14s1 10s1 1w0 6s1 6.0 32.0
3.   Ovsepyan, Arshak 2221 2243 59s1 49w0 44s1 41w1 18s1 9w1 1s1 6.0 28.5
4. FM Wunderlich, Elias 2194 2159 39w1 24s½ 31w1 16s½ 17w1 8s½ 7s1 5.5 30.5
5. FM Boudry, William 2289   44s1 25w0 52s1 23w½ 16w1 15s1 19w1 5.5 28.0
6.   Türel, Tugrul 2296 2287 28w1 22s1 8w1 1s0 50w1 12s1 2w0 5.0 34.0
7.   Thielke, Pascal 2026 2129 89w1 20s1 12w1 25s1 1w0 14s1 4w0 5.0 30.5
8. FM Pitschka, Claus 2127 2155 76w1 17s1 6s0 57w1 38s1 4w½ 9s½ 5.0 29.5
9.   Pauwels, Xander 2166   55w1 67s1 25w½ 27s1 19w1 3s0 8w½ 5.0 29.5
10. IM Reich, Thomas 2244 2209 47s1 41w1 18s1 -½ 2w0 26w½ 22s1 5.0 29.0
11. CM Huber, Edwin 2117 2135 69s1 40w1 2s0 34w1 -0 27s1 24w1 5.0 27.5
12.   Pieper, Thomas, Dr. 2179 2175 66s1 32w1 7s0 49w1 40s1 6w0 23w1 5.0 27.0
13.   Mittermeier, Luca 1939 1921 82w½ 65s½ 73w1 15s½ 22w½ 58s+ 26s1 5.0 22.0
14.   Kessler, Jan 2155 2153 51s1 57w1 49s1 2w0 37s1 7w0 16s½ 4.5 29.0
15.   Brand, Leonhard 2053 2078 46w1 81s1 1s0 13w½ 43s1 5w0 38s1 4.5 28.5
16.   Ritzka, Simon 2015 2036 72s½ 60w1 35s1 4w½ 5s0 37w1 14w½ 4.5 28.5
17.   Cappan, Pjotr 1938   63s1 8w0 56s1 79w1 4s0 32w1 18w½ 4.5 28.5
18.   Sajka, Noah 2080 2109 42s1 77w+ 10w0 24s1 3w0 40w1 17s½ 4.5 28.5
19.   von Schlippe, Nikolai 2154 2148 88w1 33s1 37w½ 20s1 9s0 29w1 5s0 4.5 27.5
20. IM Belezky, Alexander 2325 2360 52s1 7w0 28s1 19w0 39s½ 69w1 30w1 4.5 26.5
21.   Plötz, Werner 2135 2132 38s½ 37w0 75s½ 45w½ 62s1 39w1 42s1 4.5 22.5
22.   Müller, Fabian 2047 2091 45s1 6w0 47s1 29w½ 13s½ 34w1 10w0 4.0 30.0
23.   Eichler, Alexander 2023 2067 70s1 1w0 66s1 5s½ 27w½ 35w1 12s0 4.0 29.5
24.   Grüttner, Ralf 2007 2007 48s1 4w½ 38s½ 18w0 55s1 28w1 11s0 4.0 29.0
25.   Parsch, Christian 2015 2094 68w1 5s1 9s½ 7w0 29s0 43w½ 52s1 4.0 28.5
26.   Fauth, Dietmar 2084 2116 53w1 30s½ 27w0 82s1 33w1 10s½ 13w0 4.0 26.5
27.   Barsov, Vladislav 1970 2048 74s½ 71w1 26s1 9w0 23s½ 11w0 51s1 4.0 25.5
28.   Sakkal, Cherin 1912 1980 6s0 45w1 20w0 81s1 36w1 24s0 49w1 4.0 25.0
29.   Prassas, David 1795 1897 36w0 83s1 77w1 22s½ 25w1 19s0 31w½ 4.0 25.0
30.   Zieringer, Sebastian 1930 1986 87s1 26w½ 50s0 42w1 32s½ 41w1 20s0 4.0 25.0
31.   Türkboylari, Bahadir 1984 2025 60s½ 72w1 4s0 51w½ 80s+ 38w½ 29s½ 4.0 24.5
32.   Lawrenz, Denny 1999 2049 86w1 12s0 53w½ 85s1 30w½ 17s0 59w1 4.0 24.0
33.   Basener, Winfried 1958 1999 62s1 19w0 42s½ 74w1 26s0 51w1 41s½ 4.0 23.5
34.   Schön, Florian 1942 2057 71s½ 74w1 58w½ 11s0 65w1 22s0 62s1 4.0 22.5
35.   Graf, Christian 1937 2037 85w1 58s½ 16w0 53s½ 73w1 23s0 56w1 4.0 22.0
36.   Malfliet, Alexander 2029   29s1 2w0 39s1 38w0 28s0 45w1 37s½ 3.5 28.0
37.   Hornung, Hans, Dr. 1929 1989 56w1 21s1 19s½ -½ 14w0 16s0 36w½ 3.5 28.0
38.   Matsarski, David 1836 1855 21w½ 82s1 24w½ 36s1 8w0 31s½ 15w0 3.5 27.0
39.   Kanzler, Eduard 1864 1973 4s0 48w1 36w0 61s1 20w½ 21s0 65w1 3.5 27.0
40.   Schmidt, Hans Christoph 1962 2010 73w1 11s0 65w1 58s1 12w0 18s0 43s½ 3.5 26.0
41.   Naessens, Wolf 2012   61w1 10s0 88w1 3s0 66w1 30s0 33w½ 3.5 25.5
42.   Ucksche, Jonathan 1815 1895 18w0 64s1 33w½ 30s0 86w1 67s1 21w0 3.5 25.5
43.   Schaffer, Erik 1825 1938 -½ 50w0 71s1 67s1 15w0 25s½ 40w½ 3.5 25.0
44.   Höhfeld, Markus 1911 1965 5w0 68s1 3w0 65s0 46w½ 75s1 70w1 3.5 24.5
45.   Yaroshenko, Vladimir 1805 1890 22w0 28s0 78w1 21s½ 63w1 36s0 66w1 3.5 23.5
46.   Komarov, Jan 1807 1971 15s0 79w0 48s0 64w1 44s½ 82w+ 68w1 3.5 22.0
47.   Özden, Kadir 1895 1977 10w0 61s1 22w0 73s0 89w1 65s½ 60s1 3.5 20.5
48.   Paffrath, Vincent 1778 1859 24w0 39s0 46w1 77s0 88w1 66s½ 69s+ 3.5 19.0
49.   Galow, Michael 2003 1997 80w1 3s1 14w0 12s0 -0 61w1 28s0 3.0 28.5
50.   Seisenberger, Georg 2039 2067 65w½ 43s1 30w1 -½ 6s0 -0 -0 3.0 24.0
51.   Wittko, Alexander 1843 1983 14w0 78s1 67w½ 31s½ 77w1 33s0 27w0 3.0 23.5
52.   Schmidt, Alexander 1915 2038 20w0 89s1 5w0 88s1 58w0 53s1 25w0 3.0 22.5
53.   Schleich, Theodor, Dr. 1822 1890 26s0 87w1 32s½ 35w½ 57s0 52w0 74s1 3.0 22.5
54.   Santl, Anton 1872 1942 1s0 70w1 79s0 62w0 61s0 78w1 75s1 3.0 22.0
55.   Samaan, Wael 1855 1907 9s0 75w½ 60s1 -½ 24w0 56s0 73w1 3.0 22.0
56.   Thaller, Julius     37s0 -1 17w0 66w0 84s1 55w1 35s0 3.0 22.0
57.   Rupp, Eckart 1979 2030 78w1 14s0 81w1 8s0 53w1 -0 -0 3.0 22.0
58.   Schmidt, Hans 2070 1995 84s1 35w½ 34s½ 40w0 52s1 13w- -0 3.0 22.0
59.   Schrauder, Ulrich 1870 1968 3w0 80s½ 82w0 72s1 75w½ 73s1 32s0 3.0 21.0
60.   Zhong, Sophie Chenxin 1748 1777 31w½ 16s0 55w0 76s½ 81w1 77s1 47w0 3.0 20.5
61.   Santos, Paulo 1779 1806 41s0 47w0 87s1 39w0 54w1 49s0 77w+ 3.0 20.0
62.   Bujes, Aurelien 1698   33w0 88s0 89w1 54s1 21w0 76s1 34w0 3.0 19.5
63.   Zhu, Yuncheng 1624 1801 17w0 76s½ 83w0 70s1 45s0 74w½ 82s1 3.0 19.0
64.   Ucksche, Olaf 1671 1794 77s0 42w0 68w0 46s0 71w1 88s1 76w1 3.0 17.0
65.   Balci, Kuzey Mete 1803 1927 50s½ 13w½ 40s0 44w1 34s0 47w½ 39s0 2.5 27.0
66.   Sobczak, Zuzanna 1858 1921 12w0 86s1 23w0 56s1 41s0 48w½ 45s0 2.5 25.0
67.   Günther, Jörg 2000 2072 75s1 9w0 51s½ 43w0 74s1 42w0 -0 2.5 21.5
68.   Junker, Carsten 1790 1875 25s0 44w0 64s1 -½ 85w1 -0 46s0 2.5 21.0
69.   Pacaro, Kayra 1828 1908 11w0 73s0 86w½ 71s1 82w1 20s0 48w- 2.5 20.5
70.   Hirn, Thomas 1792 1844 23w0 54s0 -½ 63w0 72w1 85s+ 44s0 2.5 20.5
71.   Dankic, Bruno 1669 1718 34w½ 27s0 43w0 69w0 64s0 84w1 87s1 2.5 20.0
72.   Stempfle, Tobias 1783 1859 16w½ 31s0 85w0 59w0 70s0 89s1 81w1 2.5 18.5
73.   Haberling, Felix 1717 1773 40s0 69w1 13s0 47w1 35s0 59w0 55s0 2.0 24.5
74.   Kleinschrod, Jakob 1719 1794 27w½ 34s0 76w1 33s0 67w0 63s½ 53w0 2.0 23.0
75.   Jeanjean, Fabien 1775 1774 67w0 55s½ 21w½ 83s½ 59s½ 44w0 54w0 2.0 23.0
76.   Kayl, Benjamin 1832 1863 8s0 63w½ 74s0 60w½ 78s1 62w0 64s0 2.0 21.0
77.   Sommer, Stefan 1958 2021 64w1 18s- 29s0 48w1 51s0 60w0 61s- 2.0 20.5
78.   Ruff, Korbinian 1744 1817 57s0 51w0 45s0 -1 76w0 54s0 89w1 2.0 18.5
79.   Ries, Florian 2075 2143 81w0 46s1 54w1 17s0 -0 -0 -0 2.0 18.5
80.   Müller, Adrian 1776 1880 49s0 59w½ 84s1 -½ 31w- -0 -0 2.0 15.5
81.   Burton, Christoph 1813   79s1 15w0 57s0 28w0 60s0 87w½ 72s0 1.5 23.0
82.   Götz, Georg 1653 1816 13s½ 38w0 59s1 26w0 69s0 46s- 63w0 1.5 22.5
83.   Dormann, Winfried 1904 1909 2s0 29w0 63s1 75w½ -0 -0 -0 1.5 19.5
84.   Hennig, Ulf 1811 1952 58w0 85s½ 80w0 86s0 56w0 71s0 88w1 1.5 17.5
85.   Wild, Maximilian 1616 1705 35s0 84w½ 72s1 32w0 68s0 70w- -0 1.5 17.5
86.   Dornreiter, Michael 1765 1840 32s0 66w0 69s½ 84w1 42s0 -0 -0 1.5 17.0
87.   Buraga, Razvan-Andrei 1519 1549 30w0 53s0 61w0 89s0 -1 81s½ 71w0 1.5 16.5
88.   Hartmann, Karl-Heinz 1840 1896 19s0 62w1 41s0 52w0 48s0 64w0 84s0 1.0 22.0
89.   Schmitzer, Peter 1795 1886 7s0 52w0 62s0 87w1 47s0 72w0 78s0 1.0 20.5

 

Rang   Name Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1.   Kerkhoff, Jan 1914 1947 32s1 17w1 10s1 5w1 2s1 3w½ 4s1 6.5 32.5
2.   Bach, Felix 1855 1906 45w1 31s1 4w1 16s1 1w0 15w1 3s½ 5.5 30.5
3.   Lytvynenko, Ivan 1799 1920 -½ 41w1 33s1 24s1 16w1 1s½ 2w½ 5.5 28.5
4.   Levin, Armin     -1 27s+ 2s0 34w1 24w1 5s1 1w0 5.0 30.5
5.   Bauer, Werner 1851 1841 53s1 25w1 8s1 1s0 17w1 4w0 15s1 5.0 29.5
6.   Linner, Michael   1800 42w1 16s0 31w1 7w1 15s0 18s1 20w1 5.0 26.5
7.   Dallmair, Florian   1909 28w1 12s1 24w0 6s0 47w1 17s1 22w1 5.0 26.5
8.   Windl, Otto 1939 1897 44w1 23s1 5w0 15s½ 40w1 27s+ 13s½ 5.0 26.0
9.   Boehm, Bruno 1774 1849 15w0 38s1 18w½ 28s1 36w1 20s½ 19w1 5.0 25.5
10.   Gleiser, Maximilian 1716   19w1 11s1 1w0 27s½ 26w½ 16s½ 34w1 4.5 29.0
11.   Schäfer, Lutz 1829 1877 30s1 10w0 32s1 14w½ 21s0 33w1 25s1 4.5 26.0
12.   Fournier, Julius 1757 1853 22s1 7w0 13s0 45w1 35s1 26w½ 27s+ 4.5 26.0
13.   Lenzen, Achim 1930 1909 33w½ 43s½ 12w1 40s½ 18w½ 24s1 8w½ 4.5 25.0
14.   Werner, Amelie 1724 1883 16w0 42s1 19w1 11s½ 27w0 36s1 26s1 4.5 25.0
15.   Suryaprakash, Smrithi 1584 1809 9s1 35w1 21s½ 8w½ 6w1 2s0 5w0 4.0 32.5
16.   Wolfrum, Tobias 1939 1975 14s1 6w1 40s1 2w0 3s0 10w½ 21s½ 4.0 31.5
17.   Solger, Bernhard 1765 1909 49w1 1s0 46s1 35w1 5s0 7w0 31w1 4.0 26.5
18.   Zhong, Oscar Chenhao 1635 1710 40s0 48w1 9s½ 25w1 13s½ 6w0 32s1 4.0 25.5
19.   Guzzon, Lapo   1929 10s0 53w1 14s0 37w1 32s1 21w1 9s0 4.0 25.5
20.   Gruber, Bernd 1960 1909 48s1 40w0 25s½ 33w1 23s1 9w½ 6s0 4.0 25.0
21.   Straub, Jochen 1771 1848 39s½ 50w1 15w½ 26s½ 11w1 19s0 16w½ 4.0 24.5
22.   Grundner, Christian 1504 1601 12w0 37s0 38w1 44s1 34s1 40w1 7s0 4.0 23.5
23.   Lorenz, Oda 1802 1758 52s1 8w0 41s½ 29w1 20w0 31s½ 37w1 4.0 22.0
24.   Heider, Dirk 1794 1912 29s1 36w1 7s1 3w0 4s0 13w0 30s½ 3.5 30.0
25.   Palchenkov, Artiom 1751 1914 46w1 5s0 20w½ 18s0 41w1 29s1 11w0 3.5 26.0
26.   Strauß, Julian   1904 41s0 30w+ 43w1 21w½ 10s½ 12s½ 14w0 3.5 26.0
27.   Büchel, David 1818 1924 51s1 4w- 37w1 10w½ 14s1 8w- 12w- 3.5 24.0
28.   Schattmann, Alfred 1704 1761 7s0 29w½ 39s1 9w0 31s0 49w1 43s1 3.5 23.5
29.   Dreisch, Jürgen 1588 1673 24w0 28s½ 50w1 23s0 43w1 25w0 40s1 3.5 21.0
30.   Daoud, Haval 1655 1740 11w0 26s- -0 53w1 46s1 47s1 24w½ 3.5 21.0
31.   Meißner, Alexander 1646 1764 34s1 2w0 6s0 43s½ 28w1 23w½ 17s0 3.0 27.5
32.   Vignesh, Sara 1709 1788 1w0 49s1 11w0 42s1 19w0 39s1 18w0 3.0 26.0
33.   Behler, David 1717   13s½ 39w1 3w0 20s0 49w1 11s0 36w½ 3.0 26.0
34.   Nowotny, Bernd   1821 31w0 45s1 47w1 4s0 22w0 38s+ 10s0 3.0 24.0
35.   Rojas Cano, Christian José 1839 1897 38w1 15s0 44w1 17s0 12w0 37s0 42s1 3.0 23.5
36.   Hymer, Heiko 1917 1894 47w1 24s0 -½ 41w1 9s0 14w0 33s½ 3.0 23.5
37.   Stayas, Gerassimos   1702 -0 22w1 27s0 19s0 52w1 35w1 23s0 3.0 22.5
38.   Rogun, Ulrich 1670 1669 35s0 9w0 22s0 48w1 51s1 34w- 47w1 3.0 20.5
39.   Ilsemann, Leonardo 1579 1725 21w½ 33s0 28w0 50s1 44w½ 32w0 48s1 3.0 19.5
40.   Maroske, Carlos 1811 1785 18w1 20s1 16w0 13w½ 8s0 22s0 29w0 2.5 29.0
41.   Rabinovych, Myron 1688 1716 26w1 3s0 23w½ 36s0 25s0 43w0 50s1 2.5 23.5
42.   Grunert, Greta 1593 1720 6s0 14w0 48s1 32w0 45s½ 44s1 35w0 2.5 22.5
43.   Stangl, Timo   1737 50s½ 13w½ 26s0 31w½ 29s0 41s1 28w0 2.5 22.0
44.   Apelt, Andreas 1733 1854 8s0 51w1 35s0 22w0 39s½ 42w0 49s1 2.5 20.5
45.   Hering, Robert 1679 1849 2s0 34w0 52s1 12s0 42w½ -0 51w1 2.5 20.5
46.   Huegelmann, Philine 1485   25s0 -1 17w0 47s0 30w0 51s½ 52w1 2.5 18.0
47.   Hödtke, Mark-Munir 1715 1788 36s0 52w1 34s0 46w1 7s0 30w0 38s0 2.0 21.0
48.   Pattloch, Elias   1735 20w0 18s0 42w0 38s0 50w1 52s1 39w0 2.0 19.0
49.   Reif, Fabian 1544 1578 17s0 32w0 53s1 51w½ 33s0 28s0 44w0 1.5 19.0
50.   Holzner, Gerhard 1427 1264 43w½ 21s0 29s0 39w0 48s0 -1 41w0 1.5 19.0
51.   Waibel, Ulrich 1635 1611 27w0 44s0 -½ 49s½ 38w0 46w½ 45s0 1.5 17.0
52.   Sobczak, Blazej 1602 1607 23w0 47s0 45w0 -1 37s0 48w0 46s0 1.0 17.0
53.   Karalic, Ahmed 1677 1737 5w0 19s0 49w0 30s0 -0 -0 -0 0.0 14.0
Rang   Name Elo DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1.   Dax, Dominik   1579 18w+ 4s1 3w1 5s½ 2w1 6w1 12s1 6.5 29.0
2.   Döge, Paul   1692 15s1 10w½ 6s1 11w1 1s0 5s1 4w1 5.5 27.0
3.   Walke Kedar, 1640   13s1 11w1 1s0 4w0 7s1 15w1 5s1 5.0 26.5
4.   Jung, Dominik   1664 12s1 1w0 13w1 3s1 5w½ 10s1 2s0 4.5 30.0
5.   Lachenmaier, Alica 1568 1582 7s1 6w1 10s1 1w½ 4s½ 2w0 3w0 4.0 32.0
6.   Türkboylari, Alper 1664 1551 8w1 5s0 2w0 17s1 9w1 1s0 10w1 4.0 28.0
7.   Schmitt, Gerhard 1699 1564 5w0 9s½ 15w1 14s1 3w0 8s0 11w1 3.5 23.5
8.   Eulitz, Rolf   1547 6s0 12w½ 16s1 10w½ 11s0 7w1 9s½ 3.5 22.0
9.   Borrmann, Alexander   1466 16s½ 7w½ 11s0 12w1 6s0 14w1 8w½ 3.5 21.5
10.   Riedle, Maximilian 1633 1525 14w1 2s½ 5w0 8s½ 13w1 4w0 6s0 3.0 27.0
11.   Zietara, Thomas     17w1 3s0 9w1 2s0 8w1 -0 7s0 3.0 26.0
12.   Prechtl, Fritz 1528 1625 4w0 8s½ 17w1 9s0 14w½ 13s1 1w0 3.0 25.5
13.   Liu, Yatan   1410 3w0 -1 4s0 16w1 10s0 12w0 15s1 3.0 22.5
14.   Rizvi, Rimaz     10s0 15w1 -½ 7w0 12s½ 9s0 16w½ 2.5 19.5
15.   Shao, Anxin   1558 2w0 14s0 7s0 -1 17w1 3s0 13w0 2.0 23.5
16.   Förster, Wolfgang 1653 1606 9w½ 17s0 8w0 13s0 -0 -1 14s½ 2.0 18.5
17.   Süß, Florian 1590 1661 11s0 16w1 12s0 6w0 15s0 -0 -0 1.0 16.0
18.   Stayas, Gerassimos   1702 1s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0

 

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund