GSP EM 2015

GSP EM 2015

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RgTeilnehmerSchuleSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Lehto,Lucas GS Neuried 5 1 0 5.5 19.0 94.5
2. Grunert,Wilhelm Bazeillesschule 5 0 1 5.0 21.5 95.5
3. Martin,Max GS Garching-West 5 0 1 5.0 20.5 94.0
4. Mele,Alessandro St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 20.0 97.0
5. Hoang,Michael GS Garching-West 4 1 1 4.5 19.5 94.0
6. Martynenko,Robert GS Isar 4 1 1 4.5 19.5 93.0
7. Kalmund,Matteo Phorms 4 0 2 4.0 19.0 97.0
8. Huber,Jakob GS Unterbiberg 4 0 2 4.0 18.5 93.5
9. Kopfhammer,Moritz GS Neuried 4 0 2 4.0 18.0 83.5
10. Costa,Martina GS Unterbiberg 4 0 2 4.0 17.5 88.0
11. Henning,Jana GS Garching-West 4 0 2 4.0 15.5 86.5
12. Juls,Richard Phorms 3 1 2 3.5 18.0 86.0
13. Landau,Schimri GS Neuried 3 0 3 3.0 20.5 87.5
14. Thiemann,Karl GS Albert-Schweitzer O 3 0 3 3.0 18.5 88.5
15. Sharapov,Evgeny St.-Anna-GS 3 0 3 3.0 18.0 92.0
16. Opacak,Luka GS Neuried 3 0 3 3.0 18.0 90.5
17. Sejdinovic,Ammar GS Neuried 3 0 3 3.0 18.0 90.0
18. Reisenauer,Alesya Garching-West 2 2 2 3.0 17.0 84.5
19. Roukounas,Ektoras GS Helmholtzstraße 3 0 3 3.0 16.5 81.0
20. Bao,Nhi GS Dachauer Straße 3 0 3 3.0 16.0 81.5
21. Eisl,Ralf GS Feldkirchen 3 0 3 3.0 15.5 86.0
22. Kordes,Sebastian GS Deisenhofen 3 0 3 3.0 15.5 84.0
23. Bauer,Luis GS Rupert-Meier 2 2 2 3.0 15.5 82.5
24. Coskun,Denis GS Helmholtz 3 0 3 3.0 13.5 87.5
25. Kotlarski,Konstantin GS Forellenstraße 2 2 2 3.0 13.5 79.0
26. Zhuang,Dezhong GS Isar 2 1 3 2.5 16.5 81.0
27. Egazayan,Aren St.-Anna-GS 2 1 3 2.5 15.5 82.5
28. Tellinger,Alexander GS Dachauer Straße 2 1 3 2.5 15.0 85.5
29. Merz,Dennis GS Neuried 2 1 3 2.5 15.0 81.0
30. Amerkanov,Deni Herrnschule 2 1 3 2.5 15.0 79.0
31. Basar,Kaan Atilla GS Helmholtz 1 3 2 2.5 14.5 82.0
32. Sanz Garcia,Daniel GS Ottobrunn 3 2 1 3 2.5 12.0 81.5
33. Fornell,Theodor GS Dachauer Str. 2 0 4 2.0 16.0 83.0
34. Offenbecher,Daniel GS Neuried 2 0 4 2.0 15.5 78.0
35. Huber,Amelie GS Kirchheim Martin-Lu 1 2 3 2.0 13.0 75.5
36. Brixner,Clemens GS Kirchheim Martin-Lu 1 1 4 1.5 17.0 84.0
37. Kneifel,Tarah GS Neuried 1 0 5 1.0 14.5 75.0
38. Pirzadeh,Angelina GS Garching-West 0 2 4 1.0 12.5 75.0
39. Coskun,Melissa GS Helmholtz 1 0 5 1.0 12.0 80.5
40. Koptseva,Darina Knappetsbuschschule 0 0 6 0.0 14.0 78.5
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RgTeilnehmerSchuleSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Werner,Denis GS Garching-West 6 0 0 6.0 21.0 102.0
2. Bloch,Daniel St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 21.5 99.5
3. Frowein,Katja GS Garching-West 5 0 1 5.0 19.5 97.5
4. Batchvarov,Julian GS Garching-Ost 5 0 1 5.0 19.5 97.5
5. Ziolkowski,Julia Konradschule Haar 4 0 2 4.0 21.0 95.5
6. Feser,Titus GS Oberhaching 4 0 2 4.0 21.0 89.5
7. Muhina,Liana GS Garching-West 4 0 2 4.0 20.0 93.0
8. Cymerman ,Kacper GS Hanselmannstraße 4 0 2 4.0 19.5 93.0
9. Regner,Jakob GS Kirchheim 4 0 2 4.0 18.5 92.5
10. Radalj,Raffael GS Oberhaching 4 0 2 4.0 18.0 91.5
11. Anwari,Sharif GS Neuried 4 0 2 4.0 18.0 88.0
12. Paylan,Can GS Garching-West 4 0 2 4.0 14.0 89.0
13. Madel,Alina GS Neuried 3 1 2 3.5 18.0 93.0
14. Flaig,Levin GS Oberhaching 3 0 3 3.0 19.0 89.5
15. Rick,Kevin GS Feldkirchen 2 2 2 3.0 18.5 86.5
16. Dzuba,Yannick Forellenschule 2 2 2 3.0 17.0 88.0
17. Kellerer,Vincent GS Kirchheim 3 0 3 3.0 16.5 83.0
18. Debbas,Caspar   3 0 3 3.0 16.0 89.5
19. Challa,Suryaansh Bazailleschule 3 0 3 3.0 15.5 87.0
20. Choroev,Bermet GS Ostpreuse 3 0 3 3.0 15.5 77.5
21. Bräuer,Louis Forellenschule 1 4 1 3.0 15.0 87.5
22. Schulze Nahrup,Philip GS Neuried 2 2 2 3.0 13.0 79.5
23. Anradi,Leon GS Neuried 2 2 2 3.0 10.5 79.0
24. Georges,Amelie GS Neuried 2 1 3 2.5 20.0 89.0
25. Queiroz da Rocha,Mathe GS Garching-West 2 1 3 2.5 16.5 83.5
26. Burmann,Matti GS Kirchheim 2 1 3 2.5 15.5 87.5
27. del Castillo,Marcos GS Garching-West 2 1 3 2.5 14.0 82.5
28. Bräuer,Leon Forellenschule 1 3 2 2.5 12.0 77.5
29. Oswald,Lars GS Canisiusplatz 2 0 4 2.0 17.0 85.0
30. Atshan Bakhakh,Johanne Bazeilleschule 2 0 4 2.0 17.0 74.5
31. Kröniger,Sebastian GS Kirchheim 1 2 3 2.0 14.0 74.5
32. Reidl,Amelie GS Feldkirchen 1 2 3 2.0 13.0 73.5
33. Arnfield,Lucie Forellenschule 2 0 4 2.0 12.0 76.5
34. Hargasser,Lukas GS Feldkirchen 1 1 4 1.5 15.5 71.0
35. Sax,Ilona GS Feldkirchen 1 1 4 1.5 15.0 82.5
36. Adermann,Paul GS Kirchheim 1 1 4 1.5 12.0 82.5
37. Melone,Mia Seraphina Forellenschule 0 2 4 1.0 14.0 75.5
38. Peters,Janina GS Neuried 0 1 5 0.5 13.0 75.5
39. Querfurth,Paul GS Canisiuplatz 0 0 1 0.0 14.0 32.5
40. Mühlsteffen,Daniel GS Canisiusplatz 0 0 1 0.0 13.0 33.5
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RgTeilnehmerSchuleSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Costa,Leonardo GS Unterbiberg 6 0 0 6.0 20.5 105.0
2. Lipinsky,Pierre GS Jean Renoir 5 0 1 5.0 22.0 93.0
3. Daugavet ,Roman St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 20.5 97.0
4. Piffczyk,Maik GS Garching-West 5 0 1 5.0 20.0 102.5
5. Koch,Patrick GS Grandlstraße 5 0 1 5.0 15.5 97.5
6. Militaru,David GS Stuntzstraße 4 0 2 4.0 23.5 92.5
7. Synilo,Boris GS Feldkirchen 4 0 2 4.0 20.0 100.0
8. Fornell,Arthur GS Dachauer Straße 4 0 2 4.0 19.5 94.0
9. Sheludko,Rodion St.-Anna-GS 4 0 2 4.0 19.0 96.5
10. Efimova,Polina GS Lodererplatz 4 0 2 4.0 19.0 92.0
11. Grunert,Heinrich Bazeillesschule 4 0 2 4.0 16.0 89.0
12. Lerchl,Justus GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 16.0 88.5
13. Hasinger,Ben Montessorischule Dacha 3 1 2 3.5 18.5 84.0
14. Neupert,Jakob GS Dachauer straße 3 1 2 3.5 17.5 78.0
15. Kühnapfel,Xaver GS Dachauer Straße 3 1 2 3.5 15.5 86.5
16. Zehelein,Sebastian GS Dachauer Straße 3 1 2 3.5 14.0 86.5
17. Martin,Alexander Ernst-Barlach-Schule 3 0 3 3.0 21.0 88.5
18. Heidl,Mona GS Garching-West 3 0 3 3.0 20.5 91.0
19. Sanz Garcia,Francisco  GS Ottobrunn 3 3 0 3 3.0 18.0 84.0
20. Schiesser,Mark GS Garching-Ost 3 0 3 3.0 17.5 94.0
21. Do,Duc Son GS Dachauer Straße 2 2 2 3.0 16.5 88.0
22. Lipinsky,Ferdinand GS Jean Renoir 3 0 3 3.0 16.5 79.5
23. Wölk,Mark GS Kirchheim 2 2 2 3.0 16.0 88.0
24. Opacak,Anna GS Neuried 3 0 3 3.0 15.0 81.0
25. Zimmermann,Luis GS Kirchheim 3 0 3 3.0 12.5 86.5
26. Saravanan,Sanjana Jan-Amos-Comenius GS P 2 1 3 2.5 16.0 80.5
27. Schrottenloher,Janis GS Dachauer Straße 2 1 3 2.5 16.0 80.0
28. Röll,Lorenz GS Feldkirchen 2 1 3 2.5 15.5 78.5
29. Kloe,Rafael GS Simmernstraße 2 1 3 2.5 15.0 81.0
30. Markaryan,Eric GS Dachauer Straße 2 1 3 2.5 14.5 76.5
31. Todorovic,Sara GS Garching-West 1 3 2 2.5 13.0 77.0
32. Immenhausen,Chris GS Garching-Ost 2 1 3 2.5 12.5 77.0
33. Giebel,Kaito GS Albert-Schweitzer-S 2 1 3 2.5 10.5 74.0
34. Schenk,Julius Konradschule Haar 2 0 4 2.0 17.5 77.0
35. Fichter,Alissa GS Neuried 2 0 4 2.0 16.0 81.5
36. Anwari,Schakila GS Neuried 2 0 4 2.0 14.5 82.0
37. Oikonomidou,Georgia GS Garching-West 1 2 3 2.0 12.5 79.0
38. Muhina,Alina GS Garching-West 1 2 3 2.0 12.0 79.5
39. Loska,Michael GS Pfanzelplatz 1 2 3 2.0 12.0 71.5
40. Menzner,Nina GS Feldkirchen 1 1 4 1.5 14.5 80.5
41. Mele,Angelina St.-Anna-GS 1 1 4 1.5 14.5 74.5
42. Meyr,Oskar GS Kirchheim 1 0 5 1.0 15.5 76.0
43. Loger,Anne GS Garching-West 1 0 5 1.0 11.5 71.5
   

Schulschach-EM  

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund