Rangliste 3. Klasse

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RgTeilnehmerSchuleSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Werner,Denis GS Garching-West 6 0 0 6.0 21.0 102.0
2. Bloch,Daniel St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 21.5 99.5
3. Frowein,Katja GS Garching-West 5 0 1 5.0 19.5 97.5
4. Batchvarov,Julian GS Garching-Ost 5 0 1 5.0 19.5 97.5
5. Ziolkowski,Julia Konradschule Haar 4 0 2 4.0 21.0 95.5
6. Feser,Titus GS Oberhaching 4 0 2 4.0 21.0 89.5
7. Muhina,Liana GS Garching-West 4 0 2 4.0 20.0 93.0
8. Cymerman ,Kacper GS Hanselmannstraße 4 0 2 4.0 19.5 93.0
9. Regner,Jakob GS Kirchheim 4 0 2 4.0 18.5 92.5
10. Radalj,Raffael GS Oberhaching 4 0 2 4.0 18.0 91.5
11. Anwari,Sharif GS Neuried 4 0 2 4.0 18.0 88.0
12. Paylan,Can GS Garching-West 4 0 2 4.0 14.0 89.0
13. Madel,Alina GS Neuried 3 1 2 3.5 18.0 93.0
14. Flaig,Levin GS Oberhaching 3 0 3 3.0 19.0 89.5
15. Rick,Kevin GS Feldkirchen 2 2 2 3.0 18.5 86.5
16. Dzuba,Yannick Forellenschule 2 2 2 3.0 17.0 88.0
17. Kellerer,Vincent GS Kirchheim 3 0 3 3.0 16.5 83.0
18. Debbas,Caspar   3 0 3 3.0 16.0 89.5
19. Challa,Suryaansh Bazailleschule 3 0 3 3.0 15.5 87.0
20. Choroev,Bermet GS Ostpreuse 3 0 3 3.0 15.5 77.5
21. Bräuer,Louis Forellenschule 1 4 1 3.0 15.0 87.5
22. Schulze Nahrup,Philip GS Neuried 2 2 2 3.0 13.0 79.5
23. Anradi,Leon GS Neuried 2 2 2 3.0 10.5 79.0
24. Georges,Amelie GS Neuried 2 1 3 2.5 20.0 89.0
25. Queiroz da Rocha,Mathe GS Garching-West 2 1 3 2.5 16.5 83.5
26. Burmann,Matti GS Kirchheim 2 1 3 2.5 15.5 87.5
27. del Castillo,Marcos GS Garching-West 2 1 3 2.5 14.0 82.5
28. Bräuer,Leon Forellenschule 1 3 2 2.5 12.0 77.5
29. Oswald,Lars GS Canisiusplatz 2 0 4 2.0 17.0 85.0
30. Atshan Bakhakh,Johanne Bazeilleschule 2 0 4 2.0 17.0 74.5
31. Kröniger,Sebastian GS Kirchheim 1 2 3 2.0 14.0 74.5
32. Reidl,Amelie GS Feldkirchen 1 2 3 2.0 13.0 73.5
33. Arnfield,Lucie Forellenschule 2 0 4 2.0 12.0 76.5
34. Hargasser,Lukas GS Feldkirchen 1 1 4 1.5 15.5 71.0
35. Sax,Ilona GS Feldkirchen 1 1 4 1.5 15.0 82.5
36. Adermann,Paul GS Kirchheim 1 1 4 1.5 12.0 82.5
37. Melone,Mia Seraphina Forellenschule 0 2 4 1.0 14.0 75.5
38. Peters,Janina GS Neuried 0 1 5 0.5 13.0 75.5
39. Querfurth,Paul GS Canisiuplatz 0 0 1 0.0 14.0 32.5
40. Mühlsteffen,Daniel GS Canisiusplatz 0 0 1 0.0 13.0 33.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund