Rangliste 4. Klasse

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RgTeilnehmerSchuleSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Lehto,Lucas GS Neuried 5 1 0 5.5 19.0 94.5
2. Grunert,Wilhelm Bazeillesschule 5 0 1 5.0 21.5 95.5
3. Martin,Max GS Garching-West 5 0 1 5.0 20.5 94.0
4. Mele,Alessandro St.-Anna-GS 5 0 1 5.0 20.0 97.0
5. Hoang,Michael GS Garching-West 4 1 1 4.5 19.5 94.0
6. Martynenko,Robert GS Isar 4 1 1 4.5 19.5 93.0
7. Kalmund,Matteo Phorms 4 0 2 4.0 19.0 97.0
8. Huber,Jakob GS Unterbiberg 4 0 2 4.0 18.5 93.5
9. Kopfhammer,Moritz GS Neuried 4 0 2 4.0 18.0 83.5
10. Costa,Martina GS Unterbiberg 4 0 2 4.0 17.5 88.0
11. Henning,Jana GS Garching-West 4 0 2 4.0 15.5 86.5
12. Juls,Richard Phorms 3 1 2 3.5 18.0 86.0
13. Landau,Schimri GS Neuried 3 0 3 3.0 20.5 87.5
14. Thiemann,Karl GS Albert-Schweitzer O 3 0 3 3.0 18.5 88.5
15. Sharapov,Evgeny St.-Anna-GS 3 0 3 3.0 18.0 92.0
16. Opacak,Luka GS Neuried 3 0 3 3.0 18.0 90.5
17. Sejdinovic,Ammar GS Neuried 3 0 3 3.0 18.0 90.0
18. Reisenauer,Alesya Garching-West 2 2 2 3.0 17.0 84.5
19. Roukounas,Ektoras GS Helmholtzstraße 3 0 3 3.0 16.5 81.0
20. Bao,Nhi GS Dachauer Straße 3 0 3 3.0 16.0 81.5
21. Eisl,Ralf GS Feldkirchen 3 0 3 3.0 15.5 86.0
22. Kordes,Sebastian GS Deisenhofen 3 0 3 3.0 15.5 84.0
23. Bauer,Luis GS Rupert-Meier 2 2 2 3.0 15.5 82.5
24. Coskun,Denis GS Helmholtz 3 0 3 3.0 13.5 87.5
25. Kotlarski,Konstantin GS Forellenstraße 2 2 2 3.0 13.5 79.0
26. Zhuang,Dezhong GS Isar 2 1 3 2.5 16.5 81.0
27. Egazayan,Aren St.-Anna-GS 2 1 3 2.5 15.5 82.5
28. Tellinger,Alexander GS Dachauer Straße 2 1 3 2.5 15.0 85.5
29. Merz,Dennis GS Neuried 2 1 3 2.5 15.0 81.0
30. Amerkanov,Deni Herrnschule 2 1 3 2.5 15.0 79.0
31. Basar,Kaan Atilla GS Helmholtz 1 3 2 2.5 14.5 82.0
32. Sanz Garcia,Daniel GS Ottobrunn 3 2 1 3 2.5 12.0 81.5
33. Fornell,Theodor GS Dachauer Str. 2 0 4 2.0 16.0 83.0
34. Offenbecher,Daniel GS Neuried 2 0 4 2.0 15.5 78.0
35. Huber,Amelie GS Kirchheim Martin-Lu 1 2 3 2.0 13.0 75.5
36. Brixner,Clemens GS Kirchheim Martin-Lu 1 1 4 1.5 17.0 84.0
37. Kneifel,Tarah GS Neuried 1 0 5 1.0 14.5 75.0
38. Pirzadeh,Angelina GS Garching-West 0 2 4 1.0 12.5 75.0
39. Coskun,Melissa GS Helmholtz 1 0 5 1.0 12.0 80.5
40. Koptseva,Darina Knappetsbuschschule 0 0 6 0.0 14.0 78.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund