| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rg | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Costa,Leonardo | GS Unterbiberg | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 105.0 |
| 2. | Lipinsky,Pierre | GS Jean Renoir | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 93.0 |
| 3. | Daugavet ,Roman | St.-Anna-GS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 97.0 |
| 4. | Piffczyk,Maik | GS Garching-West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 102.5 |
| 5. | Koch,Patrick | GS Grandlstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 15.5 | 97.5 |
| 6. | Militaru,David | GS Stuntzstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 92.5 |
| 7. | Synilo,Boris | GS Feldkirchen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 100.0 |
| 8. | Fornell,Arthur | GS Dachauer Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 94.0 |
| 9. | Sheludko,Rodion | St.-Anna-GS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 96.5 |
| 10. | Efimova,Polina | GS Lodererplatz | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 92.0 |
| 11. | Grunert,Heinrich | Bazeillesschule | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 89.0 |
| 12. | Lerchl,Justus | GS Astrid-Lindgren | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 88.5 |
| 13. | Hasinger,Ben | Montessorischule Dacha | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 84.0 |
| 14. | Neupert,Jakob | GS Dachauer straße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 78.0 |
| 15. | Kühnapfel,Xaver | GS Dachauer Straße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 86.5 |
| 16. | Zehelein,Sebastian | GS Dachauer Straße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 | 86.5 |
| 17. | Martin,Alexander | Ernst-Barlach-Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 88.5 |
| 18. | Heidl,Mona | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 91.0 |
| 19. | Sanz Garcia,Francisco | GS Ottobrunn 3 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 84.0 |
| 20. | Schiesser,Mark | GS Garching-Ost | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 94.0 |
| 21. | Do,Duc Son | GS Dachauer Straße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 88.0 |
| 22. | Lipinsky,Ferdinand | GS Jean Renoir | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 79.5 |
| 23. | Wölk,Mark | GS Kirchheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 88.0 |
| 24. | Opacak,Anna | GS Neuried | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 81.0 |
| 25. | Zimmermann,Luis | GS Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 86.5 |
| 26. | Saravanan,Sanjana | Jan-Amos-Comenius GS P | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 80.5 |
| 27. | Schrottenloher,Janis | GS Dachauer Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 80.0 |
| 28. | Röll,Lorenz | GS Feldkirchen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 78.5 |
| 29. | Kloe,Rafael | GS Simmernstraße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 81.0 |
| 30. | Markaryan,Eric | GS Dachauer Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 76.5 |
| 31. | Todorovic,Sara | GS Garching-West | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 13.0 | 77.0 |
| 32. | Immenhausen,Chris | GS Garching-Ost | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 77.0 |
| 33. | Giebel,Kaito | GS Albert-Schweitzer-S | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 74.0 |
| 34. | Schenk,Julius | Konradschule Haar | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 77.0 |
| 35. | Fichter,Alissa | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 81.5 |
| 36. | Anwari,Schakila | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 82.0 |
| 37. | Oikonomidou,Georgia | GS Garching-West | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 79.0 |
| 38. | Muhina,Alina | GS Garching-West | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.0 | 79.5 |
| 39. | Loska,Michael | GS Pfanzelplatz | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.0 | 71.5 |
| 40. | Menzner,Nina | GS Feldkirchen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 80.5 |
| 41. | Mele,Angelina | St.-Anna-GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 74.5 |
| 42. | Meyr,Oskar | GS Kirchheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 76.0 |
| 43. | Loger,Anne | GS Garching-West | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.5 | 71.5 |

