Nöhles,Filip - SC Sendling e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Huber,Stefan | 1835 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 2 | Bauer,Werner | 1808 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.59 | 1 |
3 | Gast | 3 | Schmidt,Hans Christoph | 1918 | SC Haar 1931 2 | 0.44 | ½ |
4 | Heim | 3 | Galow,Wolfgang Paul | 1896 | FC Bayern München 5 | 0.47 | 1 |
6 | Heim | 2 | Broschwitz,Martin | 1972 | SC Unterhaching 2 | 0.37 | 0 |
8 | Heim | 2 | Prause,Frederik | 1906 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.46 | 0 |
9 | Gast | 3 | Nienkemper,Ron | 1773 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.64 | ½ |
Summe | 3.53 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1875- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | - | -1875 |
Powered by ChessLeagueManager