| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB |
| 1. | Bäuml, Manfred | 1831 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 6.5 | 20.50 |
| 2. | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1642 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 3. | Wawrinsky, Ludwig | 1778 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 10.75 |
| 4. | Carbonetti, Mario Alberto | 1760 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.25 |
| 5. | Hirtreiter, Pierre | 1515 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.25 |
| 6. | Maroske, Carlos | 1626 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.75 |
| 7. | Kelling, Arno | 1644 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 8.25 |
| 8. | Schmidt, Joachim | 1661 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 4.00 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Carbonetti, Mario Alberto | - | Maroske, Carlos | 1 - 0 |
| 2 | Wawrinsky, Ludwig | - | Bäuml, Manfred | 0 - 1 |
| 3 | Kelling, Arno | - | Schmidt, Joachim | 0 - 1 |
| 4 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Hirtreiter, Pierre | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Maroske, Carlos | - | Hirtreiter, Pierre | 0 - 1 |
| 2 | Schmidt, Joachim | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 0 - 1 |
| 3 | Bäuml, Manfred | - | Kelling, Arno | ½ - ½ |
| 4 | Carbonetti, Mario Alberto | - | Wawrinsky, Ludwig | 0 - 1 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wawrinsky, Ludwig | - | Maroske, Carlos | 1 - 0 |
| 2 | Kelling, Arno | - | Carbonetti, Mario Alberto | ½ - ½ |
| 3 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Bäuml, Manfred | 0 - 1 |
| 4 | Hirtreiter, Pierre | - | Schmidt, Joachim | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Maroske, Carlos | - | Schmidt, Joachim | 1 - 0 |
| 2 | Bäuml, Manfred | - | Hirtreiter, Pierre | 1 - 0 |
| 3 | Carbonetti, Mario Alberto | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | ½ - ½ |
| 4 | Wawrinsky, Ludwig | - | Kelling, Arno | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kelling, Arno | - | Maroske, Carlos | 0 - 1 |
| 2 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Wawrinsky, Ludwig | 1 - 0 |
| 3 | Hirtreiter, Pierre | - | Carbonetti, Mario Alberto | 0 - 1 |
| 4 | Schmidt, Joachim | - | Bäuml, Manfred | - - + |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Maroske, Carlos | - | Bäuml, Manfred | 0 - 1 |
| 2 | Carbonetti, Mario Alberto | - | Schmidt, Joachim | 1 - 0 |
| 3 | Wawrinsky, Ludwig | - | Hirtreiter, Pierre | ½ - ½ |
| 4 | Kelling, Arno | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Maroske, Carlos | ½ - ½ |
| 2 | Hirtreiter, Pierre | - | Kelling, Arno | 0 - 1 |
| 3 | Schmidt, Joachim | - | Wawrinsky, Ludwig | ½ - ½ |
| 4 | Bäuml, Manfred | - | Carbonetti, Mario Alberto | 1 - 0 |
