| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB |
| 1. | Solger, Bernhard | 1812 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2. | Reiß, Michael | 1694 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 17.00 |
| 3. | Kuchling, Gerhard | 1673 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 4. | Krklec, Boris | 1701 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
| 5. | Simmon, Norbert | 1656 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 10.00 |
| 6. | Reichwald, Klaus | 1738 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 7. | Heider, Dirk | 1794 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.25 |
| 8. | Müller, Gerhard | 1660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Reiß, Michael | - | Heider, Dirk | 1 - 0 |
| 2 | Reichwald, Klaus | - | Kuchling, Gerhard | 0 - 1 |
| 3 | Müller, Gerhard | - | Krklec, Boris | 0 - 1 |
| 4 | Simmon, Norbert | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Heider, Dirk | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 2 | Krklec, Boris | - | Simmon, Norbert | 0 - 1 |
| 3 | Kuchling, Gerhard | - | Müller, Gerhard | 1 - 0 |
| 4 | Reiß, Michael | - | Reichwald, Klaus | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Reichwald, Klaus | - | Heider, Dirk | 1 - 0 |
| 2 | Müller, Gerhard | - | Reiß, Michael | 1 - 0 |
| 3 | Simmon, Norbert | - | Kuchling, Gerhard | 1 - 0 |
| 4 | Solger, Bernhard | - | Krklec, Boris | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Heider, Dirk | - | Krklec, Boris | ½ - ½ |
| 2 | Kuchling, Gerhard | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 3 | Reiß, Michael | - | Simmon, Norbert | 1 - 0 |
| 4 | Reichwald, Klaus | - | Müller, Gerhard | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Müller, Gerhard | - | Heider, Dirk | 0 - 1 |
| 2 | Simmon, Norbert | - | Reichwald, Klaus | ½ - ½ |
| 3 | Solger, Bernhard | - | Reiß, Michael | 0 - 1 |
| 4 | Krklec, Boris | - | Kuchling, Gerhard | ½ - ½ |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Heider, Dirk | - | Kuchling, Gerhard | 0 - 1 |
| 2 | Reiß, Michael | - | Krklec, Boris | 0 - 1 |
| 3 | Reichwald, Klaus | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 4 | Müller, Gerhard | - | Simmon, Norbert | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Simmon, Norbert | - | Heider, Dirk | 0 - 1 |
| 2 | Solger, Bernhard | - | Müller, Gerhard | 1 - 0 |
| 3 | Krklec, Boris | - | Reichwald, Klaus | ½ - ½ |
| 4 | Kuchling, Gerhard | - | Reiß, Michael | ½ - ½ |
