Tabelle

Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte BuH
1. Höhfeld, Markus   7 6 1 0 6.5 32.0
2. Brettner, Johannes   7 5 2 0 6.0 29.5
3. Brozio, Jason 1453 7 5 1 1 5.5 28.0
4. Lechner, Toni 1578 7 5 1 1 5.5 24.5
5. Bauer, Ron Dominik Steven 1340 7 5 0 2 5.0 29.0
6. Maier, Heinz 1513 7 5 0 2 5.0 28.5
7. Tafelmayer, Karl 1560 7 4 2 1 5.0 28.0
8. Schmidt, Joachim 1615 7 4 1 2 4.5 30.5
9. Senthil, Abhinav 1554 7 4 1 2 4.5 28.0
10. Fernandez-Alvarez, Raul 1474 7 3 3 1 4.5 27.5
11. Milak, Adela 1519 7 4 1 2 4.5 25.5
12. Dirscherl, Gerd 1646 5 4 1 0 4.5 24.0
13. Poczykowski, Wojtek   7 3 2 2 4.0 32.5
14. Schröter, Claus 1602 7 3 2 2 4.0 32.0
15. Steinbeck, Johann 1538 7 3 2 2 4.0 27.5
16. Glück, Ulrich 1504 7 4 0 3 4.0 27.0
17. Hödtke, Mark-Munir 1460 7 3 2 2 4.0 25.5
18. Komarov, Jan 1500 7 3 2 2 4.0 23.0
19. Koppenhöfer, Heinz 1515 7 4 0 3 4.0 23.0
20. Huber, Berthold 1452 7 3 2 2 4.0 22.5
21. Berger, Siegfried 1400 7 4 0 3 4.0 22.0
22. Kirchhof, Manfred 1327 6 4 0 2 4.0 21.5
23. Lederer, Helmut 1496 7 3 1 3 3.5 29.0
24. Hauchwitz, Marc 1194 7 2 3 2 3.5 27.5
25. Prölß, Walter 1539 5 2 3 0 3.5 27.5
26. Beutner, Karlheinz 1455 7 2 3 2 3.5 25.5
27. Laslo, Tibor 1522 7 3 1 3 3.5 25.5
28. Neiss, Albrecht 1334 7 3 1 3 3.5 25.5
29. Arnold, Knut 1519 7 3 1 3 3.5 24.5
30. Stegmaier, Erika 1443 7 3 1 3 3.5 24.5
31. Förster, Wolfgang 1375 7 3 1 3 3.5 24.0
32. Bauer, Martin 1281 7 3 0 4 3.0 25.5
33. Hirtreiter, Norbert 1215 7 3 0 4 3.0 25.5
34. Leeb, Christian 1223 7 3 0 4 3.0 25.0
35. Tauchert, Alexander 1434 7 3 0 4 3.0 24.0
36. Sorokin, Konstantin   7 2 2 3 3.0 24.0
37. Schlederer, Martin 1371 7 2 2 3 3.0 22.0
38. Suttmann, Horst 1471 7 3 0 4 3.0 19.5
39. von Hoeßlin, Ursula 1189 7 3 0 4 3.0 18.5
40. Grüneschild, Hildegard 1246 7 2 1 4 2.5 20.0
41. Borissow, Helene 1284 7 2 1 4 2.5 19.5
42. Rucker, Peter 827 6 2 1 3 2.5 16.0
43. Beck, Daniel 1161 7 2 0 5 2.0 29.0
44. Huber, Benedikt 1521 4 2 0 2 2.0 27.0
45. Schmid, Reinhard 1215 7 2 0 5 2.0 21.5
46. Schweighard, Hubert, Dr. 1244 6 1 2 3 2.0 21.5
47. Gronbach, Karl 1231 6 2 0 4 2.0 20.5
48. Lessmann, Friedrich 1307 5 1 1 3 1.5 23.5
49. Platzer, Wolfgang 1509 6 1 1 4 1.5 22.0
50. Guhl, Gertrud   5 1 0 4 1.0 20.0
51. Ziegler, Gerhard 1023 7 1 0 6 1.0 19.5
52. Penzel, Hans-Jörg 1080 7 1 0 6 1.0 19.0
53. Rebien, Inge 1116 5 1 0 4 1.0 19.0
54. Neuwardt, Erwin   7 1 0 6 1.0 13.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund