3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Laslo, Tibor (2) - Maier, Heinz (2) 0 - 1
2 Schröter, Claus (2) - Bauer, Ron Dominik Steven (2) 1 - 0
3 Beck, Daniel (2) - Tafelmayer, Karl (2) 0 - 1
4 Höhfeld, Markus (2) - Glück, Ulrich (2) 1 - 0
5 Neiss, Albrecht (2) - Brettner, Johannes (2) 0 - 1
6 Hauchwitz, Marc (1½) - Schmidt, Joachim (1½) 0 - 1
7 Komarov, Jan (1½) - Hödtke, Mark-Munir (1½) 0 - 1
8 Brozio, Jason (1½) - Poczykowski, Wojtek (1½) 0 - 1
9 Beutner, Karlheinz (1) - Koppenhöfer, Heinz (1) 1 - 0
10 Lederer, Helmut (1) - Kirchhof, Manfred (1) 1 - 0
11 Steinbeck, Johann (1) - Fernandez-Alvarez, Raul (1) ½ - ½
12 Arnold, Knut (1) - Suttmann, Horst (1) 1 - 0
13 Lessmann, Friedrich (1) - Senthil, Abhinav (1) ½ - ½
14 Förster, Wolfgang (1) - Tauchert, Alexander (1) 1 - 0
15 Gronbach, Karl (1) - Milak, Adela (1) 0 - 1
16 Leeb, Christian (1) - Lechner, Toni (1) 0 - 1
17 Huber, Berthold (1) - Hirtreiter, Norbert (1) 0 - 1
18 Bauer, Martin (1) - Stegmaier, Erika (1) 1 - 0
19 Grüneschild, Hildegard (1) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
20 Huber, Benedikt (0) - Schweighard, Hubert, Dr. (½) 1 - 0
21 Dirscherl, Gerd (0) - Rebien, Inge (0) 1 - 0
22 Berger, Siegfried (0) - Ziegler, Gerhard (0) 1 - 0
23 Schlederer, Martin (0) - Platzer, Wolfgang (0) ½ - ½
24 von Hoeßlin, Ursula (0) - Penzel, Hans-Jörg (0) 1 - 0
25 Sorokin, Konstantin (0) - Borissow, Helene (0) ½ - ½
26 Schmid, Reinhard (0) - Neuwardt, Erwin (0) 1 - 0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund