Grundturnier

Grundturnier

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Hösl, Stephan 32w1 10s1 25w1 3s½ 4w1 2s1 5w½ 6s½ 11w½ 7.0 48.5
2. Vinitsky, Jury 21w0 31s1 13w1 38/+ 12s1 1w0 15s1 5s1 3w½ 6.5 47.0
3. Hornung, Richard 27s1 35w1 6s1 1w½ 19s1 5w0 9w1 4s½ 2s½ 6.5 47.0
4. Werner, Denis 42w1 18s½ 17/+ 8w1 1s0 19w1 6s1 3w½ 5s½ 6.5 44.5
5. Özden, Kadir 7w½ 28s1 10w½ 25s1 18w1 3s1 1s½ 2w0 4w½ 6.0 49.5
6. Maier, Heinz 13w1 38s1 3w0 15s½ 7w1 10s1 4w0 1w½ 14s½ 5.5 50.5
7. Tafelmayer, Karl 5s½ 24w1 8s½ 9w½ 6s0 20w1 23w1 11s½ 10w½ 5.5 46.5
8. Tsiapouris, Alexander, Dr 31w1 16s1 7w½ 4s0 11w1 23s0 17w1 10s½ 9s½ 5.5 46.0
9. Müller, Lilianne 16w0 29s1 21w1 7s½ 14w1 15w½ 3s0 26s1 8w½ 5.5 45.5
10. Mattgey, Werner 40s1 1w0 5s½ 20w1 34s1 6w0 19s1 8w½ 7s½ 5.5 45.5
11. Schönfelder, Heinrich 24s½ 15w0 36s1 30w1 8s0 13w1 12s1 7w½ 1s½ 5.5 44.5
12. Dötterl, Sebastian 41w1 25s0 16w1 17s1 2w0 18s½ 11w0 28s1 20s1 5.5 43.0
13. Gruner, Karl 6s0 40w1 2s0 31w1 22w1 11s0 25w1 16w½ 18/+ 5.5 42.0
14. Staudacher, Leon 15s0 36w1 27s1 34w½ 9s0 24w½ 18w1 23s1 6w½ 5.5 40.0
15. Junker, Carsten 14w1 11s1 19s0 6w½ 25w1 9s½ 2w0 18s0 26w1 5.0 45.5
16. Liebich, Ralf 9s1 8w0 12s0 35w1 20s0 37w1 21w1 13s½ 17w½ 5.0 42.0
17. Alt, Johann 37s1 20w½ 4/- 12w0 30s1 34w1 8s0 19w1 16s½ 5.0 41.5
18. Lederer, Helmut 23s1 4w½ 20s1 19w½ 5s0 12w½ 14s0 15w1 13/- 4.5 47.0
19. Schmidt, Joachim 26w1 21s1 15w1 18s½ 3w0 4s0 10w0 17s0 25w1 4.5 46.0
20. Laslo, Tibor 29w1 17s½ 18w0 10s0 16w1 7s0 33w1 24s1 12w0 4.5 45.0
21. Platzer, Wolfgang 2s1 19w0 9s0 39w1 23s0 35w1 16s0 22w½ 30s1 4.5 38.5
22. Gupta, Monik   39w1 34s0 24w1 13s0 26s0 27w1 21s½ 32w1 4.5 35.0
23. Herich, Katharina 18w0   29s1 41/+ 21w1 8w1 7s0 14w0   4.0 43.0
24. Rochleder, Eric, Dr. 11w½ 7s0 26w1 22s0 37w½ 14s½ 30s1 20w0 29w½ 4.0 41.5
25. Arnold, Knut 39s1 12w1 1s0 5w0 15s0 27w1 13s0 35w1 19s0 4.0 41.0
26. Bauer, Martin 19s0 30w½ 24s0 36w1 27s½ 22w1 34s1 9w0 15s0 4.0 38.5
27. Moroff, Roland 3w0 32s1 14w0 37s½ 26w½ 25s0 22s0 42w1 34s1 4.0 35.5
28. Koppenhöfer, Heinz 36s½ 5w0 30s0 33w½ 31s½ 29w½ 39s1 12w0 35s1 4.0 34.5
29. Doppelhofer, Peter 20s0 9w0 23w0 42s1 32w½ 28s½ 37s½ 39w1 24s½ 4.0 31.0
30. Gupta, Pushpendra Kumar   26s½ 28w1 11s0 17w0 32s1 24w0 33s1 21w0 3.5 41.0
31. von Hoeßlin, Ursula 8s0 2w0 32w1 13s0 28w½ 33s0 40/+ 34w½ 36s½ 3.5 38.0
32. Berger, Siegfried 1s0 27w0 31s0 40w1 29s½ 30w0 42s1 37w1 22s0 3.5 34.0
33. Anderson, Viktor       28s½ 36w1 31w1 20s0 30w0 42s1 3.5 32.0
34. Wolf, Dietrich Hans   41s1 22w1 14s½ 10w0 17s0 26w0 31s½ 27w0 3.0 41.0
35. Robelly, David + 3s0 38w0 16s0 39w1 21s0 36w1 25s0 28w0 3.0 37.0
36. Ziegler, Gerhard 28w½ 14s0 11w0 26s0 33s0 42w1 35s0 40w1 31w½ 3.0 33.0
37. Stegmaier, Erika 17w0 42s1   27w½ 24s½ 16s0 29w½ 32s0   2.5 34.5
38. Beutner, Karlheinz + 6w0 35s1 2/-           2.0 37.5
39. Grüneschild, Hildegard 25w0 22s0 42w1 21s0 35s0 + 28w0 29s0 40w0 2.0 30.0
40. Riedle, Maximilian 10w0 13s0   32s0 42w1   31/- 36s0 39s1 2.0 29.0
41. Sengle, Arthur 12s0 34w0 + 23/-           1.0 31.5
42. Guhl, Gertrud 4s0 37w0 39s0 29w0 40s0 36s0 32w0 27s0 33w0 0.0 34.0

Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Wolf, Dietrich Hans 1994 1364 SF Deisenhofen
2. Vinitsky, Jury 1843 1642 Schach-Union München
3. Schönfelder, Heinrich 1781 1630 SC Tarrasch 45 München
4. Hösl, Stephan 1776 1631 SC Roter Turm Altstadt
5. Tafelmayer, Karl 1750 1620 Schach-Union München
6. Maier, Heinz 1722 1554 SC Roter Turm Altstadt
7. Alt, Johann 1721 1523 SC Haar 1931
8. Schmidt, Joachim 1711 1555 TSV Solln
9. Lederer, Helmut 1702 1502 SC Roter Turm Altstadt
10. Müller, Lilianne 1698 1518 MSA Zugzwang 82
11. Arnold, Knut 1696 1600 SC Haar 1931
12. Tsiapouris, Alexander, Dr. 1694 1631 SC Tarrasch 45 München
13. Hornung, Richard 1669 1564 SG Schwabing München Nord
14. Laslo, Tibor 1647 1441 SC Lohhof 1950
15. Mattgey, Werner 1638 1564 1. SK Neuperlach
16. Werner, Denis 1630 1584 SC Garching 1980
17. Koppenhöfer, Heinz 1625 1487 TSV Solln
18. Dötterl, Sebastian 1618 1630 SC Ismaning
19. Staudacher, Leon 1611 1497 SC Sendling
20. Beutner, Karlheinz 1605 1437 TSV Solln
21. Gupta, Monik 1588 1390 Münchener SC 1836
22. Platzer, Wolfgang 1588 1417 1. SK Neuperlach
23. Rochleder, Eric, Dr. 1554 1402 TSV Solln
24. Berger, Siegfried 1543 1353 1. SK Neuperlach
25. Özden, Kadir 1542 1590 MSA Zugzwang 82
26. Anderson, Viktor 1534 1217 MSA Zugzwang 82
27. Gruner, Karl 1528 1414 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchh
28. Stegmaier, Erika 1508 1370 1. SK Neuperlach
29. Bauer, Martin 1495 1271 MSA Zugzwang 82
30. Herich, Katharina 1478 1230 SC Tarrasch 45 München
31. Liebich, Ralf 1450 1372 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchh
32. Grüneschild, Hildegard 1438 1077 Schach-Union München
33. von Hoeßlin, Ursula 1390 1159 TSV Solln
34. Moroff, Roland   1370 SC Tarrasch 45 München
35. Doppelhofer, Peter   1276 TSV Solln
36. Riedle, Maximilian   1253 SF Deisenhofen
37. Gupta, Pushpendra Kumar 1235 1134 Münchener SC 1836
38. Guhl, Gertrud 1218 968 Münchener SC 1836
39. Ziegler, Gerhard 1139 998 SC Kirchseeon
40. Sengle, Arthur   1060 SF Deisenhofen
41. Junker, Carsten     SC Tarrasch 45 München
42. Robelly, David     SC Unterhaching
Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte BuH
1. Hösl, Stephan 1631 9 5 4 0 7.0 48.5
2. Vinitsky, Jury 1642 9 6 1 2 6.5 47.0
2. Hornung, Richard 1564 9 5 3 1 6.5 47.0
4. Werner, Denis 1584 9 5 3 1 6.5 44.5
5. Özden, Kadir 1590 9 4 4 1 6.0 49.5
6. Maier, Heinz 1554 9 4 3 2 5.5 50.5
7. Tafelmayer, Karl 1620 9 3 5 1 5.5 46.5
8. Tsiapouris, Alexander, Dr 1631 9 4 3 2 5.5 46.0
9. Müller, Lilianne 1518 9 4 3 2 5.5 45.5
9. Mattgey, Werner 1564 9 4 3 2 5.5 45.5
11. Schönfelder, Heinrich 1630 9 4 3 2 5.5 44.5
12. Dötterl, Sebastian 1630 9 5 1 3 5.5 43.0
13. Gruner, Karl 1414 9 5 1 3 5.5 42.0
14. Staudacher, Leon 1497 9 4 3 2 5.5 40.0
15. Junker, Carsten   9 4 2 3 5.0 45.5
16. Liebich, Ralf 1372 9 4 2 3 5.0 42.0
17. Alt, Johann 1523 9 4 2 3 5.0 41.5
18. Lederer, Helmut 1502 9 3 3 3 4.5 47.0
19. Schmidt, Joachim 1555 9 4 1 4 4.5 46.0
20. Laslo, Tibor 1441 9 4 1 4 4.5 45.0
21. Platzer, Wolfgang 1417 9 4 1 4 4.5 38.5
22. Gupta, Monik 1390 8 4 1 3 4.5 35.0
23. Herich, Katharina 1230 7 4 0 3 4.0 43.0
24. Rochleder, Eric, Dr. 1402 9 2 4 3 4.0 41.5
25. Arnold, Knut 1600 9 4 0 5 4.0 41.0
26. Bauer, Martin 1271 9 3 2 4 4.0 38.5
27. Moroff, Roland 1370 9 3 2 4 4.0 35.5
28. Koppenhöfer, Heinz 1487 9 2 4 3 4.0 34.5
29. Doppelhofer, Peter 1276 9 2 4 3 4.0 31.0
30. Gupta, Pushpendra Kumar 1134 8 3 1 4 3.5 41.0
31. von Hoeßlin, Ursula 1159 9 2 3 4 3.5 38.0
32. Berger, Siegfried 1353 9 3 1 5 3.5 34.0
33. Anderson, Viktor 1217 6 3 1 2 3.5 32.0
34. Wolf, Dietrich Hans 1364 8 2 2 4 3.0 41.0
35. Robelly, David   9 3 0 6 3.0 37.0
36. Ziegler, Gerhard 998 9 2 2 5 3.0 33.0
37. Stegmaier, Erika 1370 7 1 3 3 2.5 34.5
38. Beutner, Karlheinz 1437 4 2 0 2 2.0 37.5
39. Grüneschild, Hildegard 1077 9 2 0 7 2.0 30.0
40. Riedle, Maximilian 1253 7 2 0 5 2.0 29.0
41. Sengle, Arthur 1060 4 1 0 3 1.0 31.5
42. Guhl, Gertrud 968 9 0 0 9 0.0 34.0
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Vinitsky, Jury - Platzer, Wolfgang 0 - 1
2 Rochleder, Eric, Dr. - Schönfelder, Heinrich ½ - ½
3 Hösl, Stephan - Berger, Siegfried 1 - 0
4 Özden, Kadir - Tafelmayer, Karl ½ - ½
5 Maier, Heinz - Gruner, Karl 1 - 0
6 Stegmaier, Erika - Alt, Johann 0 - 1
7 Schmidt, Joachim - Bauer, Martin 1 - 0
8 Herich, Katharina - Lederer, Helmut 0 - 1
9 Müller, Lilianne - Liebich, Ralf 0 - 1
10 Grüneschild, Hildegard - Arnold, Knut 0 - 1
11 Tsiapouris, Alexander, Dr. - von Hoeßlin, Ursula 1 - 0
12 Moroff, Roland - Hornung, Richard 0 - 1
13 Laslo, Tibor - Doppelhofer, Peter 1 - 0
14 Riedle, Maximilian - Mattgey, Werner 0 - 1
15 Werner, Denis - Guhl, Gertrud 1 - 0
16 Ziegler, Gerhard - Koppenhöfer, Heinz ½ - ½
17 Dötterl, Sebastian - Sengle, Arthur 1 - 0
18 Junker, Carsten - Staudacher, Leon 1 - 0
19 Beutner, Karlheinz - spielfrei + - -
20 Robelly, David - spielfrei + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vinitsky, Jury (4) - Hösl, Stephan (4½) 0 - 1
2 Hornung, Richard (4½) - Özden, Kadir (4) 0 - 1
3 Mattgey, Werner (3½) - Maier, Heinz (3½) 0 - 1
4 Werner, Denis (3½) - Schmidt, Joachim (3½) 1 - 0
5 Müller, Lilianne (3½) - Junker, Carsten (3½) ½ - ½
6 Herich, Katharina (3) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (3½) 1 - 0
7 Lederer, Helmut (3) - Dötterl, Sebastian (3) ½ - ½
8 Schönfelder, Heinrich (2½) - Gruner, Karl (3) 1 - 0
9 Alt, Johann (2½) - Wolf, Dietrich Hans (2½) 1 - 0
10 Tafelmayer, Karl (2½) - Laslo, Tibor (2½) 1 - 0
11 Staudacher, Leon (2½) - Rochleder, Eric, Dr. (2) ½ - ½
12 Arnold, Knut (2) - Moroff, Roland (2) 1 - 0
13 Bauer, Martin (2) - Gupta, Monik (2) 1 - 0
14 Platzer, Wolfgang (2) - Robelly, David (2) 1 - 0
15 Liebich, Ralf (2) - Stegmaier, Erika (2) 1 - 0
16 Koppenhöfer, Heinz (1½) - Doppelhofer, Peter (1½) ½ - ½
17 Berger, Siegfried (1½) - Gupta, Pushpendra Kumar (1½) 0 - 1
18 Anderson, Viktor (1½) - von Hoeßlin, Ursula (1½) 1 - 0
19 Ziegler, Gerhard (½) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
20 Grüneschild, Hildegard (1) - spielfrei (0) + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hösl, Stephan (3½) - Werner, Denis (3½) 1 - 0
2 Schmidt, Joachim (3½) - Hornung, Richard (3½) 0 - 1
3 Dötterl, Sebastian (3) - Vinitsky, Jury (3) 0 - 1
4 Özden, Kadir (3) - Lederer, Helmut (3) 1 - 0
5 Wolf, Dietrich Hans (2½) - Mattgey, Werner (2½) 0 - 1
6 Tsiapouris, Alexander, Dr. (2½) - Schönfelder, Heinrich (2½) 1 - 0
7 Maier, Heinz (2½) - Tafelmayer, Karl (2½) 1 - 0
8 Müller, Lilianne (2½) - Staudacher, Leon (2½) 1 - 0
9 Junker, Carsten (2½) - Arnold, Knut (2) 1 - 0
10 Gruner, Karl (2) - Gupta, Monik (2) 1 - 0
11 Herich, Katharina (2) - Platzer, Wolfgang (2) 1 - 0
12 Laslo, Tibor (1½) - Liebich, Ralf (2) 1 - 0
13 Gupta, Pushpendra Kumar (1½) - Alt, Johann (1½) 0 - 1
14 Rochleder, Eric, Dr. (1½) - Stegmaier, Erika (1½) ½ - ½
15 Moroff, Roland (1½) - Bauer, Martin (1½) ½ - ½
16 von Hoeßlin, Ursula (1) - Koppenhöfer, Heinz (1) ½ - ½
17 Doppelhofer, Peter (1) - Berger, Siegfried (1) ½ - ½
18 Robelly, David (1) - Grüneschild, Hildegard (1) 1 - 0
19 Anderson, Viktor (½) - Ziegler, Gerhard (½) 1 - 0
20 Riedle, Maximilian (0) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hornung, Richard (3) - Hösl, Stephan (3) ½ - ½
2 Lederer, Helmut (2½) - Schmidt, Joachim (3) ½ - ½
3 Werner, Denis (2½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (2½) 1 - 0
4 Staudacher, Leon (2) - Wolf, Dietrich Hans (2) ½ - ½
5 Beutner, Karlheinz (2) - Vinitsky, Jury (2) - - +
6 Tafelmayer, Karl (2) - Müller, Lilianne (2) ½ - ½
7 Junker, Carsten (2) - Maier, Heinz (2) ½ - ½
8 Arnold, Knut (2) - Özden, Kadir (2) 0 - 1
9 Alt, Johann (1½) - Dötterl, Sebastian (2) 0 - 1
10 Schönfelder, Heinrich (1½) - Gupta, Pushpendra Kumar (1½) 1 - 0
11 Mattgey, Werner (1½) - Laslo, Tibor (1½) 1 - 0
12 Gupta, Monik (1) - Rochleder, Eric, Dr. (1½) 1 -0
13 Platzer, Wolfgang (1) - Grüneschild, Hildegard (1) 1 - 0
14 Gruner, Karl (1) - von Hoeßlin, Ursula (1) 1 - 0
15 Stegmaier, Erika (1) - Moroff, Roland (1) ½ - ½
16 Herich, Katharina (1) - Sengle, Arthur (1) + - -
17 Liebich, Ralf (1) - Robelly, David (1) 1 - 0
18 Bauer, Martin (½) - Ziegler, Gerhard (½) 1 - 0
19 Koppenhöfer, Heinz (½) - Anderson, Viktor (0) ½ - ½
20 Berger, Siegfried (0) - Riedle, Maximilian (0) 1 - 0
21 Guhl, Gertrud (0) - Doppelhofer, Peter (0) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hösl, Stephan (2) - Arnold, Knut (2) 1 - 0
2 Maier, Heinz (2) - Hornung, Richard (2) 0 - 1
3 Schmidt, Joachim (2) - Junker, Carsten (2) 1 - 0
4 Tsiapouris, Alexander, Dr. (2) - Tafelmayer, Karl (1½) ½ - ½
5 Werner, Denis (1½) - Alt, Johann (1½) + - -
6 Laslo, Tibor (1½) - Lederer, Helmut (1½) 0 - 1
7 Özden, Kadir (1½) - Mattgey, Werner (1) ½ - ½
8 Wolf, Dietrich Hans (1) - Gupta, Monik (1) 1 - 0
9 Vinitsky, Jury (1) - Gruner, Karl (1) 1 - 0
10 Müller, Lilianne (1) - Platzer, Wolfgang (1) 1 - 0
11 Dötterl, Sebastian (1) - Liebich, Ralf (1) 1 - 0
12 Moroff, Roland (1) - Staudacher, Leon (1) 0 - 1
13 Robelly, David (1) - Beutner, Karlheinz (1) 0 - 1
14 Ziegler, Gerhard (½) - Schönfelder, Heinrich (½) 0 - 1
15 Gupta, Pushpendra Kumar (½) - Koppenhöfer, Heinz (½) 1 - 0
16 Rochleder, Eric, Dr. (½) - Bauer, Martin (½) 1 - 0
17 von Hoeßlin, Ursula (0) - Berger, Siegfried (0) 1 - 0
18 Doppelhofer, Peter (0) - Herich, Katharina (0) 0 - 1
19 Grüneschild, Hildegard (0) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
20 Sengle, Arthur (0) - spielfrei (0) + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mattgey, Werner (1) - Hösl, Stephan (1) 0 - 1
2 Beutner, Karlheinz (1) - Maier, Heinz (1) 0 - 1
3 Alt, Johann (1) - Laslo, Tibor (1) ½ - ½
4 Platzer, Wolfgang (1) - Schmidt, Joachim (1) 0 - 1
5 Lederer, Helmut (1) - Werner, Denis (1) ½ - ½
6 Arnold, Knut (1) - Dötterl, Sebastian (1) 1 - 0
7 Liebich, Ralf (1) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (1) 0 - 1
8 Hornung, Richard (1) - Robelly, David (1) 1 - 0
9 Schönfelder, Heinrich (½) - Junker, Carsten (1) 0 - 1
10 Tafelmayer, Karl (½) - Rochleder, Eric, Dr. (½) 1 - 0
11 Koppenhöfer, Heinz (½) - Özden, Kadir (½) 0 - 1
12 Staudacher, Leon (0) - Ziegler, Gerhard (½) 1 - 0
13 von Hoeßlin, Ursula (0) - Vinitsky, Jury (0) 0 - 1
14 Doppelhofer, Peter (0) - Müller, Lilianne (0) 0 - 1
15 Gupta, Monik (0) - Grüneschild, Hildegard (0) 1 - 0
16 Berger, Siegfried (0) - Moroff, Roland (0) 0 - 1
17 Gruner, Karl (0) - Riedle, Maximilian (0) 1 - 0
18 Guhl, Gertrud (0) - Stegmaier, Erika (0) 0 - 1
19 Bauer, Martin (0) - Gupta, Pushpendra Kumar (0) ½ - ½
20 Sengle, Arthur (0) - Wolf, Dietrich Hans (0) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hösl, Stephan (6½) - Schönfelder, Heinrich (5) ½ - ½
2 Vinitsky, Jury (6) - Hornung, Richard (6) ½ - ½
3 Özden, Kadir (5½) - Werner, Denis (6) ½ - ½
4 Tafelmayer, Karl (5) - Mattgey, Werner (5) ½ - ½
5 Staudacher, Leon (5) - Maier, Heinz (5) ½ - ½
6 Müller, Lilianne (5) - Tsiapouris, Alexander, D (5) ½ - ½
7 Liebich, Ralf (4½) - Alt, Johann (4½) ½ - ½
8 Lederer, Helmut (4½) - Gruner, Karl (4½) - - +
9 Laslo, Tibor (4½) - Dötterl, Sebastian (4½) 0 - 1
10 Junker, Carsten (4) - Bauer, Martin (4) 1 - 0
11 Schmidt, Joachim (3½) - Arnold, Knut (4) 1 - 0
12 Gupta, Monik (3½) - Berger, Siegfried (3½) 1 - 0
13 Gupta, Pushpendra Kumar (3½) - Platzer, Wolfgang (3½) 0 - 1
14 Rochleder, Eric, Dr. (3½) - Doppelhofer, Peter (3½) ½ - ½
15 Wolf, Dietrich Hans (3) - Moroff, Roland (3) 0 - 1
16 Robelly, David (3) - Koppenhöfer, Heinz (3) 0 - 1
17 Ziegler, Gerhard (2½) - von Hoeßlin, Ursula (3) ½ - ½
18 Guhl, Gertrud (0) - Anderson, Viktor (2½) 0 - 1
19 Grüneschild, Hildegard (2) - Riedle, Maximilian (1) 0 - 1
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund