Schulschach
Unterkategorien
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Anna-GS | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11.0 |
| 2 | Anni-Pickert-Schule Poing 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3½ | 6 | 10.5 |
| 3 | GS an der St.-Veit-Straße 2 | 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 7.5 |
| 4 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 7.0 |
| 5 | Anni-Pickert-Schule Poing 2 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 4.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 11g4 | 14h4 | 2g3 | 4h4 | 3g2 | 9 | 17.0 |
| 2 | GS an der St-Veit-Str. 1 | 3g3 | 12h4 | 1h1 | 15g4 | 9h3½ | 8 | 15.5 |
| 3 | GS am Mariahilfplatz | 2h1 | 13g4 | 14h3 | 9g4 | 1h2 | 7 | 14.0 |
| 4 | GS an der Weißenseestraße | 9h2 | 10g2½ | 8h4 | 1g0 | 7g2½ | 7 | 11.0 |
| 5 | Anni-Pickert-Schule Poing 1 | 10h2 | 9g1½ | 6h2 | 14g3½ | 13h3½ | 6 | 12.5 |
| 6 | GS an der Knappertsbuschstr. 2 | 12g1½ | 11h2 | 5g2 | 16h3 | 8h3½ | 6 | 12.0 |
| 7 | GS an der Balanstr. 2 | 13h2½ | 8g2 | 9h1 | 10g3 | 4h1½ | 5 | 10.0 |
| 8 | GS an der St.-Veit-Str. 3 | 16g3 | 7h2 | 4g0 | 12h3 | 6g½ | 5 | 8.5 |
| 9 | St.-Anna-GS | 4g2 | 5h2½ | 7g3 | 3h0 | 2g½ | 5 | 8.0 |
| 10 | GS an der Balanstraße 1 | 5g2 | 4h1½ | 11g2 | 7h1 | 16g3½ | 4 | 10.0 |
| 11 | GS an der Rotbuchenstr. 1 | 1h0 | 6g2 | 10h2 | 13g1 | 15h4 | 4 | 9.0 |
| 12 | Anni-Pickert-Schule Poing 2 | 6h2½ | 2g0 | 15h2 | 8g1 | 14h2 | 4 | 7.5 |
| 13 | St.-Anna-GS M | 7g1½ | 3h0 | 16g2½ | 11h3 | 5g½ | 4 | 7.5 |
| 14 | GS an der St.-Veit-Str. 2 | 15h3 | 1g0 | 3g1 | 5h½ | 12g2 | 3 | 6.5 |
| 15 | Anni-Pickert-Schule Poing M | 14g1 | 16h2½ | 12g2 | 2h0 | 11g0 | 3 | 5.5 |
| 16 | GS an der Rotbuchenstr. 2 | 8h1 | 15g1½ | 13h1½ | 6g1 | 10h½ | 0 | 5.5 |
WK Grundschule -
WK 1 -
WK 2 -
WK 3 -
WK 4 -
WK Mädchen -
WK Real-/Mittelschule -
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isar GS | 25h4 | 3g4 | 8h3½ | 4g4 | 6h4 | 10 | 19.5 |
| 2 | GS Lochham 1 | 3h1 | 25g4 | 19h3 | 9g4 | 7h3 | 8 | 15.0 |
| 3 | Emmy-Noether-GS 1 | 2g3 | 1h0 | 14g2½ | 15h4 | 8g3 | 8 | 12.5 |
| 4 | GS Garching-West 1 | 10g4 | 14h4 | 15g2 | 1h0 | 11g4 | 7 | 14.0 |
| 5 | GS an der Jenaer Straße | 21g3 | 7g3 | 9h2 | 6h1 | 15g3 | 7 | 12.0 |
| 6 | GS Hermine von Parish 1 | 22h2 | 11g3 | 13h3 | 5g3 | 1g0 | 7 | 11.0 |
| 7 | GS Garching-West 2 | 23g4 | 5h1 | 17g3 | 21h4 | 2g1 | 6 | 13.0 |
| 8 | GS Hermine von Parish 2 | 12g3 | 24h4 | 1g½ | 16h3 | 3h1 | 6 | 11.5 |
| 9 | GS Lochham 2 | 18g2 | 19h3 | 5g2 | 2h0 | 17g2½ | 6 | 9.5 |
| 10 | GS an der Jenaer Str A | 4h0 | 21h2 | 12g2 | 25h3 | 16g2½ | 6 | 9.5 |
| 11 | GS Manzostraße 1 | 19g2 | 6h1 | 24g3½ | 13g3 | 4h0 | 5 | 9.5 |
| 12 | GS Garching-West A | 8h1 | 23g2 | 10h2 | 14g2 | 20h2½ | 5 | 9.5 |
| 13 | GS Hermine von Parish M1 | 24g2 | 18h3 | 6g1 | 11h1 | 21g2½ | 5 | 9.5 |
| 14 | GS Garching-West M | 17g2½ | 4g0 | 3h1½ | 12h2 | 24g3 | 5 | 9.0 |
| 15 | GS an der Schrobenhausener Str 2 | 16g2½ | 20g3 | 4h2 | 3g0 | 5h1 | 5 | 8.5 |
| 16 | GS am Schererplatz 1 | 15h1½ | 22g3½ | 20h3 | 8g1 | 10h1½ | 4 | 10.5 |
| 17 | Emmy-Noether-GS 2 | 14h1½ | 26g3½ | 7h1 | 22g2½ | 9h1½ | 4 | 10.0 |
| 18 | GS Manzostraße 2 | 9h2 | 13g1 | 22h2 | 20g2 | 19h2 | 4 | 9.0 |
| 19 | St. George's School Munich | 11h2 | 9g1 | 2g1 | 23h2½ | 18g2 | 4 | 8.5 |
| 20 | GS Hermine von Parish M2 | 26g3 | 15h1 | 16g1 | 18h2 | 12g1½ | 3 | 8.5 |
| 21 | Sinai-Ganztages-GS | 5h1 | 10g2 | 23h3½ | 7g0 | 13h1½ | 3 | 8.0 |
| 22 | GS an der Schrobenhausener Str 1 | 6g2 | 16h½ | 18g2 | 17h1½ | 25g2 | 3 | 8.0 |
| 23 | GS an der Schrobenhausener Str M | 7h0 | 12h2 | 21g½ | 19g1½ | 26h3½ | 3 | 7.5 |
| 24 | GS Feldmochinger Straße | 13h2 | 8g0 | 11h½ | 26g3 | 14h1 | 3 | 6.5 |
| 25 | GS am Schererplatz 2 | 1g0 | 2h0 | 26h2 | 10g1 | 22h2 | 2 | 5.0 |
| 26 | GS Feldmochinger Str A | 20h1 | 17h½ | 25g2 | 24h1 | 23g½ | 1 | 5.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnasium Kirchheim | ** | 4 | 3 | 3½ | 12 - 0 | 22.0 |
| ** | 4 | 4 | 3½ | ||||
| 2 | Adolf-Weber-Gymnasium 1 | 0 | ** | 3 | 4 | 8 - 4 | 13.5 |
| 0 | ** | 3 | 3½ | ||||
| 3 | Michaeli-Gymnasium | 1 | 1 | ** | 4 | 4 - 8 | 10.0 |
| 0 | 1 | ** | 3 | ||||
| 4 | Adolf-Weber-Gymnasium 2 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 - 12 | 2.5 |
| ½ | ½ | 1 | ** |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Moosach 1 | 6h4 | 4g2 | 3h3 | 5g4 | 2h2½ | 7g4 | 8h4 | 13 - 1 | 23.5 |
| 2 | Gym Kirchheim 1 | 3h2 | 5g3 | 8h4 | 7h4 | 1g1½ | 6h4 | 4g3 | 11 - 3 | 21.5 |
| 3 | Lion-Feuchtwanger-Gym | 2g2 | 7h3 | 1g1 | 6h4 | 4g3½ | 8g4 | 5h3 | 11 - 3 | 20.5 |
| 4 | Josef-Effner-Gym Dachau | 7g4 | 1h2 | 6g3 | 8g2 | 3h½ | 5g2 | 2h1 | 7 - 7 | 14.5 |
| 5 | Albert-Einstein-Gym | 8h4 | 2h1 | 7g3½ | 1h0 | 6g3 | 4h2 | 3g1 | 7 - 7 | 14.5 |
| 6 | Gym Moosach 2 | 1g0 | 8g4 | 4h1 | 3g0 | 5h1 | 2g0 | 7h3 | 4 - 10 | 9.0 |
| 7 | Gym Kirchheim 2 | 4h0 | 3g1 | 5h½ | 2g0 | 8h2½ | 1h0 | 6g1 | 2 - 12 | 5.0 |
| 8 | Theresiengym München | 5g0 | 6h0 | 2g0 | 4h2 | 7g1½ | 3h0 | 1g0 | 1 - 13 | 3.5 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Riem 1 | 13g4 | 12h2 | 9g4 | 3h3 | 2h3 | 5g2½ | 4h1½ | 11 - 3 | 20.0 |
| 2 | Michaeli-Gym | 14g2½ | 7h3 | 12g3 | 5h2½ | 1g1 | 4g2½ | 6h2 | 11 - 3 | 16.5 |
| 3 | Feldmoch 1 | 8g4 | 16h3 | 5g1 | 1g1 | 7h3 | 14h4 | 11g4 | 10 - 4 | 20.0 |
| 4 | GyKi 1 | 15g4 | 5h1½ | 10g4 | 9h2½ | 12g4 | 2h1½ | 1g2½ | 10 - 4 | 20.0 |
| 5 | Klenze-Gym | 10g3½ | 4g2½ | 3h3 | 2g1½ | 6h2½ | 1h1½ | 8g2 | 9 - 5 | 16.5 |
| 6 | WHG | 9g2 | 8h2 | 16g3 | 7h2½ | 5g1½ | 12h3 | 2g2 | 9 - 5 | 16.0 |
| 7 | GyKi 2 | 17h4 | 2g1 | 11h3 | 6g1½ | 3g1 | 15h3 | 14g3 | 8 - 6 | 16.5 |
| 8 | MLF-RS | 3h0 | 6g2 | 15g4 | 12h1 | 18g4 | 10h3 | 5h2 | 8 - 6 | 16.0 |
| 9 | LFG 1 | 6h2 | 14g4 | 1h0 | 4g1½ | 11h1½ | 18h4 | 15g3 | 7 - 7 | 16.0 |
| 10 | Werner-Heisenberg-Gym Garching | 5h½ | 17g4 | 4h0 | 11g2 | 13h3 | 8g1 | 18h4 | 7 - 7 | 14.5 |
| 11 | LFG 2 | 12g1½ | 13h3 | 7g1 | 10h2 | 9g2½ | 16h3 | 3h0 | 7 - 7 | 13.0 |
| 12 | AEG | 11h2½ | 1g2 | 2h1 | 8g3 | 4h0 | 6g1 | 17h3 | 7 - 7 | 12.5 |
| 13 | Theodolinden-Gym | 1h0 | 11g1 | 14h1 | 18h4 | 10g1 | 17g2½ | 16h4 | 6 - 8 | 13.5 |
| 14 | Feldmoch 2 | 2h1½ | 9h0 | 13g3 | 15h3 | 16g3 | 3g0 | 7h1 | 6 - 8 | 11.5 |
| 15 | Pullach 1 | 4h0 | 18g4 | 8h0 | 14g1 | 17h4 | 7g1 | 9h1 | 4 - 10 | 11.0 |
| 16 | Gym Riem 2 | 18h3 | 3g1 | 6h1 | 17g2½ | 14h1 | 11g1 | 13g0 | 4 - 10 | 9.5 |
| 17 | Pullach 2 | 7g0 | 10h0 | 18g4 | 16h1½ | 15g0 | 13h1½ | 12g1 | 2 - 12 | 8.0 |
| 18 | Thomas-Mann-Gym | 16g1 | 15h0 | 17h0 | 13g0 | 8h0 | 9g0 | 10g0 | 0 - 14 | 1.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner-Heisenberg-Gym Garching | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 0 | 20.0 |
| 2 | Klenze-Gym | 0 | ** | 2 | 2 | 3½ | 4 | 6 - 4 | 11.5 |
| 3 | Adolf-Weber-Gym | 0 | 2 | ** | 3 | 2 | 3½ | 6 - 4 | 10.5 |
| 4 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 4 - 6 | 8.0 |
| 5 | Gym Moosach | 0 | ½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 4 - 6 | 7.0 |
| 6 | Thomas-Mann-Gym | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ** | 0 - 10 | 3.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feodor-Lynen-Gym Planegg | 5h4 | 10g4 | 2h2 | 3g2 | 11h4 | 4h4 | 12g4 | 12 | 24.0 |
| 2 | Asam-Gym | 4h2 | 15g4 | 1g2 | 8h4 | 10g3 | 3h2½ | 13g4 | 12 | 21.5 |
| 3 | Werner-Heisenberg-Gym Garching | 12g4 | 11h3 | 13g4 | 1h2 | 5g3 | 2g1½ | 10h3 | 11 | 20.5 |
| 4 | Gym Kirchheim 2 | 2g2 | 8h2 | 11g2 | 9h3 | 16h4 | 1g0 | 14g3 | 9 | 16.0 |
| 5 | Isar-Gym | 1g0 | 12h3 | 14g2½ | 13h4 | 3h1 | 10g2 | 11h3 | 9 | 15.5 |
| 6 | Lion-Feuchtwanger-Gym 2 | 8g2 | 9h1 | 10h1 | 12g1 | 4 | 17h3 | 15g3½ | 7 | 15.5 |
| 7 | Lion-Feuchtwanger-Gym 1 | 16g3½ | 13h1 | 9g3 | 10h1 | 8g2 | 12h1 | 17g4 | 7 | 15.5 |
| 8 | Thomas-Mann-Gym 2 | 6h2 | 4g2 | 16h3 | 2g0 | 7h2 | 11g1 | 4 | 7 | 14.0 |
| 9 | Gym Kirchheim 1 | 15h2 | 6g3 | 7h1 | 4g1 | 17g3 | 13h1 | 16h3 | 7 | 14.0 |
| 10 | Adolf-Weber-Gym | 14g3½ | 1h0 | 6g3 | 7g3 | 2h1 | 5h2 | 3g1 | 7 | 13.5 |
| 11 | Albert-Einstein-Gym | 4 | 3g1 | 4h2 | 14h2½ | 1g0 | 8h3 | 5g1 | 7 | 13.5 |
| 12 | Thomas-Mann-Gym 1 | 3h0 | 5g1 | 15h3½ | 6h3 | 13g2 | 7g3 | 1h0 | 7 | 12.5 |
| 13 | Gym Kirchseeon | 17h3 | 7g3 | 3h0 | 5g0 | 12h2 | 9g3 | 2h0 | 7 | 11.0 |
| 14 | Heinrich-Heine-Gym | 10h½ | 17g2½ | 5h1½ | 11g1½ | 15g2½ | 4 | 4h1 | 6 | 13.5 |
| 15 | Montessorischule Hohenbrunn 1 | 9g2 | 2h0 | 12g½ | 4 | 14h1½ | 16g3 | 6h½ | 5 | 11.5 |
| 16 | Montessorischule Hohenbrunn 2 | 7h½ | 4 | 8g1 | 17h3 | 4g0 | 15h1 | 9g1 | 4 | 10.5 |
| 17 | Gym Riem | 13g1 | 14h1½ | 4 | 16g1 | 9h1 | 6g1 | 7h0 | 2 | 9.5 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isar-GS | 4h4 | 12g4 | 3g4 | 2h2 | 6g3½ | 7h4 | 11 | 21.5 |
| 2 | GS an der Simmernstraße | 23h4 | 9g4 | 14h3 | 1g2 | 5h3½ | 6g3 | 11 | 19.5 |
| 3 | GS Garching-West 1 | 4 | 22g4 | 1h0 | 4g2 | 11h4 | 9g4 | 9 | 18.0 |
| 4 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 1g0 | 13h4 | 17g3 | 3h2 | 14g4 | 12h4 | 9 | 17.0 |
| 5 | GS Lochham | 18g3 | 8g2 | 11h2½ | 7h2 | 2g½ | 14h3 | 8 | 13.0 |
| 6 | GS am Bauhausplatz 1 | 14g2 | 17h4 | 15g4 | 8g2½ | 1h½ | 2h1 | 7 | 14.0 |
| 7 | GS Garching-West 2 | 11h1½ | 21g4 | 19h3 | 5g2 | 8h3 | 1g0 | 7 | 13.5 |
| 8 | GS an der Jenaer Straße | 10g2½ | 5h2 | 16g2½ | 6h1½ | 7g1 | 15h3 | 7 | 12.5 |
| 9 | GS Martinsried | 19g3 | 2h0 | 10g3 | 15h3 | 12g2 | 3h0 | 7 | 11.0 |
| 10 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 8h1½ | 23g4 | 9h1 | 20h4 | 13g2 | 11g2 | 6 | 14.5 |
| 11 | GS an der Knappertsbuschstraße 3 | 7g2½ | 15h2 | 5g1½ | 23h4 | 3g0 | 10h2 | 6 | 12.0 |
| 12 | GS Garching-West M | 13g2 | 1h0 | 20g3 | 16h4 | 9h2 | 4g0 | 6 | 11.0 |
| 13 | Sinai-GS | 12h2 | 4g0 | 22h3½ | 14g0 | 10h2 | 21g3½ | 6 | 11.0 |
| 14 | GS an der Hermine-von-Parish-S | 6h2 | 20g3 | 2g1 | 13h4 | 4h0 | 5g1 | 5 | 11.0 |
| 15 | GS Pullach | 21h3 | 11g2 | 6h0 | 9g1 | 19h3½ | 8g1 | 5 | 10.5 |
| 16 | GS Dachau an der Klosterstraße | 22h2 | 18g3 | 8h1½ | 12g0 | 21g2 | 17h2 | 5 | 10.5 |
| 17 | GS an der Knappertsbuschstraße 2 | 20h2 | 6g0 | 4h1 | 22g3 | 18h2 | 16g2 | 5 | 10.0 |
| 18 | GS am Bauhausplatz 2 | 5h1 | 16h1 | 23g1 | 4 | 17g2 | 20h2 | 4 | 11.0 |
| 19 | GS an der Weißenseestraße | 9h1 | 4 | 7g1 | 21h2 | 15g½ | 22g2 | 4 | 10.5 |
| 20 | GS an der St.-Veit-Straße 2 | 17g2 | 14h1 | 12h1 | 10g0 | 4 | 18g2 | 4 | 10.0 |
| 21 | Anni-Pickert-GS Poing | 15g1 | 7h0 | 4 | 19g2 | 16h2 | 13h½ | 4 | 9.5 |
| 22 | GS am Lehrer-Götz-Weg | 16g2 | 3h0 | 13g½ | 17h1 | 23g3 | 19h2 | 4 | 8.5 |
| 23 | GS an der St.-Veit-Straße 3 | 2g0 | 10h0 | 18h3 | 11g0 | 22h1 | 4 | 4 | 8.0 |
10. bis 13. Klasse
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Harald Koppen| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Fabian | Gym Kirchheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 67.0 |
| 2 | Wittko, Alexander | Gym Kirchheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 67.0 |
| 3 | Theuer, Sebastian | Gym Ottobrunn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 61.0 |
| 4 | Janeba, Emil | Gym Kirchheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 60.0 |
| 5 | Schubert, Florian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 51.0 | |
| 6 | Herrmann, Kian | Gym Kirchheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 47.0 |
| 7 | Mudan, Gaurav Singh | Gym Kirchheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 48.0 |
| 8 | Helmis, Melvin | Gym Kirchheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 48.0 |
| 9 | Ojdanic, Antonio | Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 49.0 |
| Kreuztabelle | |||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Fabian | 7s1 | 4w1 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 5.0 | 12.0 | 67.0 |
| 2 | Wittko, Alexander | 6s1 | 7w1 | 3s1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 12.0 | 67.0 |
| 3 | Theuer, Sebastian | 5w1 | 8s1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 61.0 |
| 4 | Janeba, Emil | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 8s1 | 6w1 | 3.0 | 12.0 | 60.0 |
| 5 | Schubert, Florian | 3s0 | 6w0 | 4s1 | 9w1 | + | 3.0 | 11.0 | 51.0 |
| 6 | Herrmann, Kian | 2w0 | 5s1 | 1w0 | + | 4s0 | 2.0 | 15.0 | 47.0 |
| 7 | Mudan, Gaurav Singh | 1w0 | 2s0 | + | 3w0 | 9s1 | 2.0 | 14.0 | 48.0 |
| 8 | Helmis, Melvin | + | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 2s0 | 2.0 | 12.0 | 48.0 |
| 9 | Ojdanic, Antonio | 4s0 | + | 8w0 | 5s0 | 7w0 | 1.0 | 10.0 | 49.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mudan, Gaurav Singh | () | - | Müller, Fabian | () | 0 - 1 |
| 2 | Theuer, Sebastian | () | - | Schubert, Florian | () | 1 - 0 |
| 3 | Herrmann, Kian | () | - | Wittko, Alexander | () | 0 - 1 |
| 4 | Janeba, Emil | () | - | Ojdanic, Antonio | () | 1 - 0 |
| 5 | Helmis, Melvin | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Müller, Fabian | (1) | - | Janeba, Emil | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Helmis, Melvin | (1) | - | Theuer, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Wittko, Alexander | (1) | - | Mudan, Gaurav Singh | (0) | 1 - 0 |
| 4 | Schubert, Florian | (0) | - | Herrmann, Kian | (0) | 0 - 1 |
| 5 | Ojdanic, Antonio | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Theuer, Sebastian | (2) | - | Wittko, Alexander | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Herrmann, Kian | (1) | - | Müller, Fabian | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Ojdanic, Antonio | (1) | - | Helmis, Melvin | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Janeba, Emil | (1) | - | Schubert, Florian | (0) | 0 - 1 |
| 5 | Mudan, Gaurav Singh | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Müller, Fabian | (3) | - | Wittko, Alexander | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Mudan, Gaurav Singh | (1) | - | Theuer, Sebastian | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Helmis, Melvin | (2) | - | Janeba, Emil | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Schubert, Florian | (1) | - | Ojdanic, Antonio | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Herrmann, Kian | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Theuer, Sebastian | (3) | - | Müller, Fabian | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Wittko, Alexander | (3) | - | Helmis, Melvin | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Janeba, Emil | (2) | - | Herrmann, Kian | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Ojdanic, Antonio | (1) | - | Mudan, Gaurav Singh | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Schubert, Florian | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajka, Noah | Gym Riem | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 66.0 |
| 2 | Zimmer, David | Lion-Feuchtwanger-Gym | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 64.0 |
| 3 | Quan, Yaran | Gym Kirchheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 51.0 |
| 4 | Zimmer, Sebastian | Lion-Feuchtwanger-Gym | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 49.0 |
| 5 | Park, Hajun | Gym Kirchheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 60.0 |
| 6 | Wachsmuth, Elias | Gym Kirchheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 63.0 |
| 7 | Ertürk, Kerem | Landschulheim Elkofen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 49.0 |
| 8 | Bock, Anton | Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 47.0 |
| 9 | Baur, Niklas | Lion-Feuchtwanger-Gym | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 50.0 |
| Fortschrittstabelle | |||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajka, Noah | 7s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 4w1 | 5.0 | 12.0 | 66.0 |
| 2 | Zimmer, David | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 12.0 | 64.0 |
| 3 | Quan, Yaran | 6w0 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | + | 3.0 | 13.0 | 51.0 |
| 4 | Zimmer, Sebastian | 5w0 | + | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 49.0 |
| 5 | Park, Hajun | 4s1 | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 60.0 |
| 6 | Wachsmuth, Elias | 3s1 | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 2s0 | 2.0 | 15.0 | 63.0 |
| 7 | Ertürk, Kerem | 1w0 | 6s0 | 2s0 | + | 9w1 | 2.0 | 13.0 | 49.0 |
| 8 | Bock, Anton | 2s0 | 3w0 | + | 9s1 | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 47.0 |
| 9 | Baur, Niklas | + | 5s0 | 4w0 | 8w0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 50.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ertürk, Kerem | () | - | Sajka, Noah | () | 0 - 1 |
| 2 | Quan, Yaran | () | - | Wachsmuth, Elias | () | 0 - 1 |
| 3 | Zimmer, Sebastian | () | - | Park, Hajun | () | 0 - 1 |
| 4 | Zimmer, David | () | - | Bock, Anton | () | 1 - 0 |
| 5 | Baur, Niklas | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sajka, Noah | (1) | - | Zimmer, David | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Park, Hajun | (1) | - | Baur, Niklas | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Wachsmuth, Elias | (1) | - | Ertürk, Kerem | (0) | 1 - 0 |
| 4 | Bock, Anton | (0) | - | Quan, Yaran | (0) | 0 - 1 |
| 5 | Zimmer, Sebastian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Wachsmuth, Elias | (2) | - | Sajka, Noah | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Quan, Yaran | (1) | - | Park, Hajun | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Baur, Niklas | (1) | - | Zimmer, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Zimmer, David | (1) | - | Ertürk, Kerem | (0) | 1 - 0 |
| 5 | Bock, Anton | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sajka, Noah | (3) | - | Quan, Yaran | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Park, Hajun | (2) | - | Zimmer, David | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Zimmer, Sebastian | (2) | - | Wachsmuth, Elias | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Baur, Niklas | (1) | - | Bock, Anton | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Ertürk, Kerem | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sajka, Noah | (4) | - | Zimmer, Sebastian | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Zimmer, David | (3) | - | Wachsmuth, Elias | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Bock, Anton | (2) | - | Park, Hajun | (2) | 0 - 1 |
