MOSenEM 2016

Dienstag, 19 Juli 2016 22:25

6. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 de Carbonnel, Paul (3½) - Miskevicer, Boris (4½) ½ - ½
2 Mack, Thomas, Dr. (4½) - Trescher, Manfred (3½) ½ - ½
3 Marschall, Josef (3½) - Baumgartl, Heinz (3½) 0 - 1
4 Bumes, Konrad (3) - Schattmann, Alfred (3) 0 - 1
5 Mattgey, Werner (3) - Schmidt, Walter (3) 0 - 1
6 Fischer, Adolf (3) - Daurer, Walter (3) 0 - 1
7 Pronold, Helmut (2½) - Neumeier, Reinhard (3) 0 - 1
8 Pörtge, Alfred (2½) - Timm, Wolfgang (2½) 1 - 0
9 Hiltner, Karlpeter, Dr. (2½) - Friedrich, Gerhard (2½) + - -
10 Berger, Siegfried (2½) - Schönfelder, Heinrich (2½) 1 - 0
11 Maroske, Carlos (2) - Zimmermann, Klaus (2) 1 - 0
12 Zohr, Adelbert (2) - Kurze, Volker (2) 1 - 0
13 Moser, Andreas (1½) - Hoffmann, Rolf, Dr. (1) ½ - ½
14 Guhl, Gertrud (1) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) 0 - 1
15 Albrecht, Franz (1) - Gruner, Karl (1) 1 - 0
16 Barthelmess, Heinz (1) - spielfrei (0) + - -
Dienstag, 19 Juli 2016 22:25

7. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Miskevicer, Boris (5) - Baumgartl, Heinz (4½) 1 - 0
2 Schattmann, Alfred (4) - Mack, Thomas, Dr. (5) 0 - 1
3 Trescher, Manfred (4) - Schmidt, Walter (4) 1 - 0
4 Neumeier, Reinhard (4) - de Carbonnel, Paul (4) 0 - 1
5 Daurer, Walter (4) - Marschall, Josef (3½) 0 - 1
6 Hiltner, Karlpeter, Dr. (3½) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
7 Bumes, Konrad (3) - Pörtge, Alfred (3½) 1 - 0
8 Maroske, Carlos (3) - Fischer, Adolf (3) 0 - 1
9 Zohr, Adelbert (3) - Mattgey, Werner (3) 1 - 0
10 Schönfelder, Heinrich (2½) - Pronold, Helmut (2½) 0 - 1
11 Auterhoff, Jürgen, Dr. (2½) - Friedrich, Gerhard (2½) ½ - ½
12 Zimmermann, Klaus (2) - Timm, Wolfgang (2½) 1 - 0
13 Moser, Andreas (2) - Albrecht, Franz (2) 1 - 0
14 Gruner, Karl (1) - Barthelmess, Heinz (2) 1 - 0
Dienstag, 19 Juli 2016 22:25

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Trescher, Manfred (2½) - de Carbonnel, Paul (2½) 1 - 0
2 Fischer, Adolf (2½) - Miskevicer, Boris (2½) 0 - 1
3 Mack, Thomas, Dr. (2½) - Baumgartl, Heinz (2½) 1 - 0
4 Pronold, Helmut (2) - Daurer, Walter (2) 0 - 1
5 Bumes, Konrad (2) - Mattgey, Werner (2) 1 - 0
6 Marschall, Josef (2) - Friedrich, Gerhard (1½) ½ - ½
7 Hiltner, Karlpeter, Dr. (1½) - Schmidt, Walter (1½) 0 - 1
8 Pörtge, Alfred (1½) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) 1 - 0
9 Moser, Andreas (1½) - Timm, Wolfgang (1½) 0 - 1
10 Kurze, Volker (1½) - Neumeier, Reinhard (1½) ½ - ½
11 Zimmermann, Klaus (1) - Schönfelder, Heinrich (1½) 1 - 0
12 Maroske, Carlos (1) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
13 Zohr, Adelbert (1) - Steigüber,Alfons (½) 1 - 0
14 Berger, Siegfried (½) - Hoffmann, Rolf, Dr. (½) 1 - 0
15 Albrecht, Franz (0) - Barthelmess, Heinz (½) ½ - ½
16 Guhl, Gertrud (0) - Gruner, Karl (0) 0 - 1
Dienstag, 19 Juli 2016 22:25

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Miskevicer, Boris (3½) - Trescher, Manfred (3½) 1 - 0
2 Daurer, Walter (3) - Mack, Thomas, Dr. (3½) 0 - 1
3 Baumgartl, Heinz (2½) - Bumes, Konrad (3) 1 - 0
4 de Carbonnel, Paul (2½) - Pörtge, Alfred (2½) 1 - 0
5 Schmidt, Walter (2½) - Fischer, Adolf (2½) ½ - ½
6 Timm, Wolfgang (2½) - Marschall, Josef (2½) 0 - 1
7 Friedrich, Gerhard (2) - Pronold, Helmut (2) ½ - ½
8 Mattgey, Werner (2) - Zimmermann, Klaus (2) 1 - 0
9 Schattmann, Alfred (2) - Kurze, Volker (2) 1 - 0
10 Neumeier, Reinhard (2) - Zohr, Adelbert (2) 1 - 0
11 Schönfelder, Heinrich (1½) - Moser, Andreas (1½) 1 - 0
12 Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (1½) 0 - 1
13 Barthelmess, Heinz (1) - Berger, Siegfried (1½) 0 - 1
14 Gruner, Karl (1) - Maroske, Carlos (1) 0 - 1
15 Hoffmann, Rolf, Dr. (½) - Albrecht, Franz (½) ½ - ½
16 Guhl, Gertrud (0) - spielfrei (0) + - -
Dienstag, 19 Juli 2016 22:25

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baumgartl, Heinz (2) - Trescher, Manfred (2) ½ - ½
2 Miskevicer, Boris (2) - Mack, Thomas, Dr. (2) ½ - ½
3 de Carbonnel, Paul (1½) - Pronold, Helmut (2) 1 - 0
4 Schönfelder, Heinrich (1½) - Fischer, Adolf (1½) 0 - 1
5 Schmidt, Walter (1) - Bumes, Konrad (1½) ½ - ½
6 Schattmann, Alfred (1) - Marschall, Josef (1) 0 - 1
7 Daurer, Walter (1) - Zohr, Adelbert (1) 1 - 0
8 Auterhoff, Jürgen, Dr. (1) - Moser, Andreas (1) ½ - ½
9 Neumeier, Reinhard (½) - Maroske, Carlos (1) 1 - 0
10 Gruner, Karl (0) - Mattgey, Werner (1) 0 - 1
11 Steigüber,Alfons (½) - Pörtge, Alfred (½) 0 - 1
12 Friedrich, Gerhard (½) - Berger, Siegfried (½) 1 - 0
13 Hoffmann, Rolf, Dr. (½) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (½) 0 - 1
14 Barthelmess, Heinz (½) - Kurze, Volker (½) 0 - 1
15 Guhl, Gertrud (0) - Timm, Wolfgang (½) - - +
Dienstag, 19 Juli 2016 22:24

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Trescher, Manfred (1) - Daurer, Walter (1) 1 - 0
2 Marschall, Josef (1) - Miskevicer, Boris (1) 0 - 1
3 Mack, Thomas, Dr. (1) - Schmidt, Walter (1) 1 - 0
4 Fischer, Adolf (1) - de Carbonnel, Paul (1) ½ - ½
5 Pronold, Helmut (1) - Schattmann, Alfred (1) 1 - 0
6 Mattgey, Werner (1) - Baumgartl, Heinz (1) 0 - 1
7 Bumes, Konrad (½) - Barthelmess, Heinz (½) 1 - 0
8 Pörtge, Alfred (½) - Schönfelder, Heinrich (½) 0 - 1
9 Moser, Andreas (½) - Zimmermann, Klaus (½) ½ - ½
10 Hiltner, Karlpeter, Dr. (0) - Neumeier, Reinhard (0) ½ - ½
11 Zohr, Adelbert (0) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
12 Kurze, Volker (0) - Friedrich, Gerhard (0) ½ - ½
13 Maroske, Carlos (0) - Albrecht, Franz (0) 1 - 0
14 Gruner, Karl (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) 0 - 1
15 Timm, Wolfgang (0) - Steigüber,Alfons (0) ½ - ½
Dienstag, 19 Juli 2016 22:22

Tabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuH
1. Miskevicer, Boris 2022 14w1 6s1 2w½ 12s1 3w1 4s½ 5w1 6.0 33.0
2. Mack, Thomas, Dr. 1954 18s1 9w1 1s½ 5w1 8s1 3w½ 11s1 6.0 31.0
3. Trescher, Manfred 2091 10s1 8w1 5s½ 4w1 1s0 2s½ 9w1 5.0 33.5
4. de Carbonnel, Paul 1948 20w1 12s½ 15w1 3s0 16w1 1w½ 10s1 5.0 29.0
5. Baumgartl, Heinz 1873 7w1 19s1 3w½ 2s0 13w1 6s1 1s0 4.5 32.0
6. Marschall, Josef 1831 28s1 1w0 11s1 18w½ 25s1 5w0 8s1 4.5 26.5
7. Hiltner, Karlpeter, Dr. 1610 5s0 10w½ 30s1 9w0 21s1 18/+ 31w1 4.5 22.0
8. Daurer, Walter 1824 29w1 3s0 14w1 15s1 2w0 12s1 6w0 4.0 29.0
9. Schmidt, Walter 1850 26w1 2s0 13w½ 7s1 12w½ 19s1 3s0 4.0 28.0
10. Neumeier, Reinhard 1674 3w0 7s½ 20w1 26s½ 14w1 15s1 4w0 4.0 27.0
11. Schattmann, Alfred 1710 25w1 15s0 6w0 20s1 26w1 13s1 2w0 4.0 25.5
12. Fischer, Adolf 1702 31s1 4w½ 24s1 1w0 9s½ 8w0 20s1 4.0 25.5
13. Bumes, Konrad 1859 24s½ 27w1 9s½ 19w1 5s0 11w0 16w1 4.0 22.5
14. Zohr, Adelbert 1672 1s0 31w1 8s0 32w1 10s0 26w1 19w1 4.0 22.5
15. Pronold, Helmut 1943 21s1 11w1 4s0 8w0 18s½ 10w0 24s1 3.5 26.0
16. Pörtge, Alfred   17s½ 24w0 32s1 21w1 4s0 25w1 13s0 3.5 23.5
17. Berger, Siegfried 1316 16w½   18s0 30w1 27s1 24w1   3.5 22.0
18. Friedrich, Gerhard 1649 2w0 26s½ 17w1 6s½ 15w½ 7/- 21s½ 3.0 28.0
19. Mattgey, Werner   + 5w0 29s1 13s0 22w1 9w0 14s0 3.0 25.0
20. Maroske, Carlos 1645 4s0 28w1 10s0 11w0 29s1 22w1 12w0 3.0 25.0
21. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1615 15w0 29s1 23w½ 16s0 7w0 31s1 18w½ 3.0 20.5
22. Zimmermann, Klaus 1800 30w½ 23s½   24w1 19s0 20s0 25w1 3.0 19.5
23. Moser, Andreas 1761 27s½ 22w½ 21s½ 25w0 24s0 30w½ 28w1 3.0 17.5
24. Schönfelder, Heinrich 1608 13w½ 16s1 12w0 22s0 23w1 17s0 15w0 2.5 26.0
25. Timm, Wolfgang 1214 11s0 32w½ 31/+ 23s1 6w0 16s0 22s0 2.5 23.5
26. Kurze, Volker 1484 9s0 18w½ 27s1 10w½ 11s0 14s0   2.0 24.0
27. Barthelmess, Heinz 1227 23w½ 13s0 26w0 28s½ 17w0 + 29s0 2.0 20.0
28. Albrecht, Franz 1435 6w0 20s0   27w½ 30s½ 29w1 23s0 2.0 19.5
29. Gruner, Karl 1378 8s0 21w0 19w0 31s1 20w0 28s0 27w1 2.0 17.5
30. Hoffmann, Rolf, Dr. 1239 22s½   7w0 17s0 28w½ 23s½   1.5 24.0
31. Guhl, Gertrud 921 12w0 14s0 25/- 29w0 + 21w0 7s0 1.0 21.0
32. Steigüber,Alfons 1463   25s½ 16w0 14s0       0.5 19.5
Dienstag, 19 Juli 2016 22:22

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Neumeier, Reinhard () - Trescher, Manfred () 0 - 1
2 Miskevicer, Boris () - Zohr, Adelbert () 1 - 0
3 Friedrich, Gerhard () - Mack, Thomas, Dr. () 0 - 1
4 de Carbonnel, Paul () - Maroske, Carlos () 1 - 0
5 Auterhoff, Jürgen, Dr. () - Pronold, Helmut () 0 - 1
6 Baumgartl, Heinz () - Hiltner, Karlpeter, Dr. () 1 - 0
7 Schönfelder, Heinrich () - Bumes, Konrad () ½ - ½
8 Schmidt, Walter () - Kurze, Volker () 1 - 0
9 Albrecht, Franz () - Marschall, Josef () 0 - 1
10 Daurer, Walter () - Gruner, Karl () 1 - 0
11 Berger, Siegfried () - Pörtge, Alfred () ½ - ½
12 Zimmermann, Klaus () - Hoffmann, Rolf, Dr. () ½ - ½
13 Barthelmess, Heinz () - Moser, Andreas () ½ - ½
14 Schattmann, Alfred () - Timm, Wolfgang () 1 - 0
15 Guhl, Gertrud () - Fischer, Adolf () 0 - 1
Dienstag, 19 Juli 2016 22:22

Teilnehmerliste

geschrieben von
Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. Trescher, Manfred 2091 Stiftung BSW München
2. Miskevicer, Boris 2022 SG Schwabing München Nord
3. Mack, Thomas, Dr. 1954 SC Tarrasch 45 München
4. de Carbonnel, Paul 1948 SC Eching
5. Pronold, Helmut 1943 MSA Zugzwang 82
6. Baumgartl, Heinz 1873 SG Schwabing München Nord
7. Bumes, Konrad 1859 SC Haar 1931
8. Schmidt, Walter 1850 SC Haar 1931
9. Marschall, Josef 1831 Münchener SC 1836
10. Pörtge, Alfred    
11. Daurer, Walter 1824 SC Tarrasch 45 München
12. Zimmermann, Klaus 1800 SC Tarrasch 45 München
13. Moser, Andreas 1761 SC Pasing 1948
14. Schattmann, Alfred 1710 SC Tarrasch 45 München
15. Fischer, Adolf 1702 SC Tarrasch 45 München
16. Neumeier, Reinhard 1674 SV Weiß-Blau Allianz München
17. Zohr, Adelbert 1672 SC Tarrasch 45 München
18. Friedrich, Gerhard 1649 SC Eching
19. Maroske, Carlos 1645 Münchener SC 1836
20. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1615 SC Pasing 1948
21. Hiltner, Karlpeter, Dr. 1610 SC Tarrasch 45 München
22. Schönfelder, Heinrich 1608 SC Tarrasch 45 München
23. Kurze, Volker 1484 FC Bayern München
24. Steigüber,Alfons 1463 SV WB Allianz München
25. Albrecht, Franz 1435 SC Starnberg
26. Gruner, Karl 1378 SG Aschheim/Feldkirchen/K.
27. Berger, Siegfried 1316 1. SK Neuperlach
28. Hoffmann, Rolf, Dr. 1239 SC Starnberg
29. Barthelmess, Heinz 1227 Stiftung BSW München
30. Timm, Wolfgang 1214 SC F.X. Meiller
31. Guhl, Gertrud 921 Münchener SC 1836
32. Mattgey, Werner   1. SK Neuperlach
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund