Reiter,Gerhard - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 7 | Nguyen,David | 1823 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.39 | 0 |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 2 | Marinkovic,Miodrag | 1578 | FC Bayern München 9 | 0.72 | 1 |
4 | Heim | 1 | Hennig,Ulf | 1717 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.54 | ½ |
5 | Gast | 2 | Fernandez-Alvarez,Raul | 1743 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 2 | Delsol,Samuel | 1757 | TSV Solln 2 | 0.48 | ½ |
7 | Gast | 1 | Biedenkopf,Philipp | 2020 | SC Kirchseeon 1 | 0.17 | ½ |
8 | Heim | 1 | Rupp,Eckhart | 1902 | SF Deisenhofen 2 | 0.29 | 0 |
9 | Gast | 1 | Thonig,Sven | 1860 | TSV Poing 1 | 0.34 | ½ |
3. Seniorenliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Trescher,Manfred | 2020 | Schachfreunde München 1 | 0.17 | 1 |
Summe | 3.6 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-86 | 0.0 | 0.34 | 25 | - | 1888 | 0 / 1 | 1760-88 | + 17 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-86 | 3.5 | 3.19 | 25 | 1808 | 1808 | 3½ / 7 | 1778-88 | + 35 |
2. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-86 | 1.0 | 0.17 | 24 | - | 2020 | 1 / 1 | 1770-87 | + 27 |
Powered by ChessLeagueManager