Stolley,Hans - SV Höhenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 5 | Müller,Lilianne | 1623 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.66 | ½ |
5 | Gast | 2 | Schaffranietz,Horst | 1850 | SC F.X. Meiller 1 | 0.35 | 1 |
6 | Heim | 8 | Neusatz,Bruno | 1834 | SC Haar 1931 3 | 0.37 | 1 |
7 | Gast | 7 | Vinitsky,Jury | 1633 | Schach-Union München 2 | 0.65 | 1 |
Summe | 2.03 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741- | 2.5 | 1.10 | 23 | - | 1785 | 2½ / 3 | 1729-57 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager