Büchel,Alexander - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
5 | Heim | 4 | Imsak,Cem | 1470 | FC Bayern München 8 | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 4 | Piazzi,Mark | 1640 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.49 | ½ |
8 | Heim | 4 | Waibel,Ulrich | 1282 | SK München Südost 4 | 0.89 | ½ |
9 | Gast | 3 | Karpen,Jakob | 1660 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.46 | 0 |
Ligapokal 2023/24 | |||||||
1 | Gast | 1 | Vinogradov,Sergei | 1792 | SK München Südost 2 | 0.29 | 0 |
Summe | 2.84 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630-8 | 2.0 | 2.50 | 22 | - | 1514 | 2 / 4 | 1605-10 | -25 |
Ligapokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630-8 | 0.0 | 0.29 | 22 | - | 1792 | 0 / 1 | 1620-9 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager