Taube,Hubertus - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Brozio,Jason | 2002 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.45 | 0 |
2 | Gast | 1 | Rennenkampff,Jürgen | 1766 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.76 | 1 |
3 | Gast | 1 | Klotter,Stefan | 2015 | TSV Forstenried 1 | 0.43 | 1 |
4 | Heim | 1 | Fernandez-Garcia,Relman | 2044 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.39 | ½ |
6 | Heim | 1 | Gabriel,Peter | 1959 | TSV Solln 1 | 0.51 | ½ |
7 | Gast | 1 | Heindl,Christian | 1847 | SC Garching 1980 5 | 0.66 | 1 |
8 | Heim | 1 | Bilandzic,Ante | 1957 | FC Bayern München 6 | 0.51 | 0 |
9 | Gast | 1 | Sakkal,Cherin | 1877 | SC Haar 1931 3 | 0.62 | 1 |
Summe | 4.33 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1967-147 | 5.0 | 4.37 | 30 | 2017 | 1930 | 5 / 8 | 1980-148 | + 13 |
Powered by ChessLeagueManager