SC Kirchseeon 1 - Vorrunde, Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Gasthof Brückenwirt
An der Brücke 4
85614 Kirchseeon
An der Brücke 4
85614 Kirchseeon
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höntschke,Horst | 1591 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 |
2 | Utz,Günther | 1699 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
3 | Kuchenbaur,Klaus | 1597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Ströhmann,Jürgen | 1653 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
5 | König,Rudolf | 1452 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |
6 | Zäh,Friedrich | 1619 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
7 | Neiss,Albrecht | 1378 | ||||||
8 | Franz,Kurt | 1394 | ||||||
9 | Zistl,Josef | 1429 | ||||||
10 | Maiwald,Helmut | 1538 | ||||||
11 | Wollny,Paul | 1344 | ||||||
12 | Schwob,Anton | 1368 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||
13 | Sperhake,Hans-Jürgen | 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Ziegler,Gerhard | 1001 | ||||||
15 | Sichler,Manfred | 945 | ||||||
16 | Wisgigl,Peter | 928 | ||||||
17 | Eberl,Manfred | |||||||
18 | Mohr,Heribert | |||||||
Gesamt | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2014 | SC Kirchseeon 1 | SF Deisenhofen 1 |
2 | 2 | 24.10.2014 | SC Kirchseeon 1 | Münchener SC 1836 1 |
3 | 2 | 07.11.2014 | MSA Zugzwang 82 1 | SC Kirchseeon 1 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager