Gupta,Arvind - Münchener SC 1836 e.V.

Name : Gupta,Arvind
DWZ : 1889
ELO : 1917
Verein : Münchener SC 1836 e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 1
1 Heim 2 Özden,Kadir 1802 MSA Zugzwang 82 4 0.64 1
2 Gast 3 Sargin,Anatol 2036 SC Unterhaching 2 0.32 1
3 Heim 3 Wltschek,Christian 1763 SC Garching 1980 5 0.69 ½
4 Gast 4 Eicher,David 1736 SK München Südost 3 0.72 0
5 Heim 3 Jukic,Marinko 1870 Stiftung BSW Neuhausen 1 0.55 0
6 Gast 5 Wiest,Leonhard 1934 SF Dachau 1932 1 0.46 0
7 Gast 4 Müller,Gerd 1741 TSV Forstenried 1 0.72 1
8 Heim 2 Bumes,Konrad 1865 SC Haar 1931 3 0.56 ½
9 Gast 4 Henßler,Joachim 1899 FC Bayern München 7 0.51 ½
Summe 5.17 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1906-61 4.5 5.23 28 1843 1843 4½ / 9 1889-63 -17
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund