MJSM 2012/13

MJSM 2012/13

Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Bergauz,Noam (5½) - Barnjak,Dragan (4) 1 - 0
Schelle,Michael (4) - Leeb,Simon (4½) 0 - 1
Heuwieser,Markus (4) - Chernilovskyy,Oleksandr (3½) 0 - 1
Hirtreiter,Pierre (3½) - Marantidis,Aris Dimitris (3) 1 - 0
Senthil,Abhinav (3) - Leitritz,David (3) 0 - 1
Hintermann,Justus (0) - Müller,Kevin (3) 0 - 1
Müller,Daniel (2) - Martin,Maximilian (2) ½ - ½
Koval,Oles (1) - Voigt,Tobias (2) 0 - 1
Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Chernilovskyy,Oleksandr (3½) - Bergauz,Noam (4½) 0 - 1
Leeb,Simon (3½) - Heuwieser,Markus (4) 1 - 0
Leitritz,David (3) - Schelle,Michael (3) 0 - 1
Barnjak,Dragan (3) - Senthil,Abhinav (3) 1 - 0
Voigt,Tobias (2) - Hirtreiter,Pierre (2½) 0 - 1
Müller,Kevin (2) - Müller,Daniel (2) 1 - 0
Marantidis,Aris Dimitris (2) - Hintermann,Justus (0) 1 - 0
Koval,Oles (1) - Martin,Maximilian (1) 0 - 1
Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Bergauz,Noam (3½) - Leitritz,David (3) 1 - 0
Chernilovskyy,Oleksandr (3) - Leeb,Simon (3) ½ - ½
Hirtreiter,Pierre (2½) - Heuwieser,Markus (3) 0 - 1
Senthil,Abhinav (2) - Müller,Daniel (2) 1 - 0
Barnjak,Dragan (2) - Marantidis,Aris Dimitris (2) 1 - 0
Schelle,Michael (2) - Koval,Oles (1) 1 - 0
Martin,Maximilian (1) - Müller,Kevin (1) 0 - 1
Hintermann,Justus (0) - Voigt,Tobias (1) 0 - 1
Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Leeb,Simon (3) - Bergauz,Noam (2½) 0 - 1
Hirtreiter,Pierre (2½) - Chernilovskyy,Oleksandr (2) 0 - 1
Heuwieser,Markus (2) - Senthil,Abhinav (2) 1 - 0
Müller,Daniel (2) - Leitritz,David (2) 0 - 1
Voigt,Tobias (1) - Schelle,Michael (1) 0 - 1
Marantidis,Aris Dimitris (1) - Müller,Kevin (1) 1 - 0
Koval,Oles (1) - Barnjak,Dragan (1) 0 - 1
Hintermann,Justus (0) - Martin,Maximilian (0) 0 - 1
Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Bergauz,Noam (2) - Hirtreiter,Pierre (2) ½ - ½
Leitritz,David (2) - Leeb,Simon (2) 0 - 1
Chernilovskyy,Oleksandr (1) - Schelle,Michael (1) 1 - 0
Müller,Kevin (1) - Heuwieser,Markus (1) 0 - 1
Senthil,Abhinav (1) - Koval,Oles (1) 1 - 0
Müller,Daniel (1) - Voigt,Tobias (1) 1 - 0
Martin,Maximilian (0) - Marantidis,Aris Dimitris (0) 0 - 1
Barnjak,Dragan (0) - Hintermann,Justus (0) 1 - 0
Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Heuwieser,Markus (1) - Bergauz,Noam (1) 0 - 1
Leeb,Simon (1) - Senthil,Abhinav (1) 1 - 0
Leitritz,David (1) - Chernilovskyy,Oleksandr (1) 1 - 0
Hirtreiter,Pierre (1) - Müller,Kevin (1) 1 - 0
Voigt,Tobias (0) - Martin,Maximilian (0) 1 - 0
Marantidis,Aris Dimitris (0) - Müller,Daniel (0) 0 - 1
Schelle,Michael (0) - Barnjak,Dragan (0) 1 - 0
Koval,Oles (0) - Hintermann,Justus (0) 1 - 0
Name Pkt - Name Pkt Ergebnis
Bergauz,Noam () - Marantidis,Aris Dimitris () 1 - 0
Barnjak,Dragan () - Leeb,Simon () 0 - 1
Chernilovskyy,Oleksandr () - Koval,Oles () 1 - 0
Martin,Maximilian () - Hirtreiter,Pierre () 0 - 1
Heuwieser,Markus () - Müller,Daniel () 1 - 0
Hintermann,Justus () - Leitritz,David () 0 - 1
Senthil,Abhinav () - Schelle,Michael () 1 - 0
Müller,Kevin () - Voigt,Tobias () 1 - 0
Rang Name Verein + = - Pkt. Buchholz BuSum
1. Bergauz, Noam Schachklub München Südost 6 1 0 6.5 26.5 158.5
2. Leeb, Simon Schachklub München Südost 5 1 1 5.5 27.0 157.0
3. Chernilovskyy, Oleksandr SC Tarrasch 45 München 4 1 2 4.5 28.5 156.5
4. Hirtreiter, Pierre MSA Zugzwang 82 e.V. 4 1 2 4.5 25.0 145.0
5. Heuwieser, Markus SC Ismaning 4 0 3 4.0 28.0 152.0
6. Leitritz, David SC Tarrasch 45 München 4 0 3 4.0 26.0 151.0
7. Schelle, Michael SF Deisenhofen 4 0 3 4.0 24.0 149.5
8. Barnjak, Dragan MSA Zugzwang 82 e.V. 4 0 3 4.0 23.0 146.5
9. Müller, Kevin SC Garching 1980 e.V 4 0 3 4.0 19.5 137.0
10. Senthil, Abhinav MSA Zugzwang 82 e.V. 3 0 4 3.0 24.0 149.0
11. Marantidis, Aris Dimitris SC Tarrasch 45 München 3 0 4 3.0 24.0 135.5
12. Voigt, Tobias Schachklub München Südost 3 0 4 3.0 18.5 131.0
13. Müller, Daniel SC Garching 1980 e.V 2 1 4 2.5 21.0 140.0
14. Martin, Maximilian SC Garching 1980 e.V 2 1 4 2.5 18.0 131.0
15. Koval, Oles MSA Zugzwang 82 e.V. 1 0 6 1.0 21.0 138.5
16. Hintermann, Justus SC Garching 1980 e.V 0 0 7 0.0 20.5 132.0
   

Instagram  

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund