Hauptturnier 3
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB |
| 1. | Wank, Rainer | 1840 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 12.00 |
| 2. | Hösl, Stephan | 1699 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 10.75 | |
| 3. | Vinitsky, Jury | 1692 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 4. | Knecht, Michael | 1669 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 | |
| 5. | Pörtge, Alfred | 1614 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 2.5 | 9.50 | |
| 6. | Schönfelder, Heinrich | 1710 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 6.75 | |
| 7. | Aigner, Martin | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.75 | |
| 8. | Borchert, Florian | 1796 | ½ | 0 | ** |
Florian Borchert tritt vom Turnier zurück. Seine bereits gespielten Partien werden in der Tabelle nicht berücksichtigt.
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hösl, Stephan | - | Aigner, Martin | 1 - 0 |
| 2 | Vinistky, Juri | - | Borchert, Florian | 1 - 0 |
| 3 | Wank, Rainer | - | Pörtge, Alfred | 0 - 1 |
| 4 | Knecht, Michael | - | Schönfelder, Heinrich | 1 - 0 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Aigner, Martin | - | Schönfelder, Heinrich | ½ - ½ |
| 2 | Pörtge, Alfred | - | Knecht, Michael | ½ - ½ |
| 3 | Borchert, Florian | - | Wank, Rainer | ½ - ½ |
| 4 | Hösl, Stephan | - | Vinistky, Juri | ½ - ½ |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Vinistky, Juri | - | Aigner, Martin | 1 - 0 |
| 2 | Wank, Rainer | - | Hösl, Stephan | ½ - ½ |
| 3 | Knecht, Michael | - | Borchert, Florian | - |
| 4 | Schönfelder, Heinrich | - | Pörtge, Alfred | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Aigner, Martin | - | Pörtge, Alfred | 1 - 0 |
| 2 | Borchert, Florian | - | Schönfelder, Heinrich | - |
| 3 | Hösl, Stephan | - | Knecht, Michael | 1 - 0 |
| 4 | Vinistky, Juri | - | Wank, Rainer | 0 - 1 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wank, Rainer | - | Aigner, Martin | 1 - 0 |
| 2 | Knecht, Michael | - | Vinistky, Juri | ½ - ½ |
| 3 | Schönfelder, Heinrich | - | Hösl, Stephan | ½ - ½ |
| 4 | Pörtge, Alfred | - | Borchert, Florian | - |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Aigner, Martin | - | Borchert, Florian | - |
| 2 | Hösl, Stephan | - | Pörtge, Alfred | ½ - ½ |
| 3 | Vinistky, Juri | - | Schönfelder, Heinrich | ½ - ½ |
| 4 | Wank, Rainer | - | Knecht, Michael | 1 - 0 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Knecht, Michael | - | Aigner, Martin | 1 - 0 |
| 2 | Schönfelder, Heinrich | - | Wank, Rainer | 0 - 1 |
| 3 | Pörtge, Alfred | - | Vinistky, Juri | ½ - ½ |
| 4 | Borchert, Florian | - | Hösl, Stephan | - |
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Hösl, Stephan | 1699 | SC Roter Turm Altstadt |
| 2. | Vinitsky, Juri | 1692 | Schach-Union München |
| 3. | Wank, Rainer |
1840 | SV Weiß-Blau Allianz |
| 4. | Knecht, Michael |
1669 | SC Pasing 1948 |
| 5. | Schönfelder, Heinrich |
1710 | SC Tarrasch 45 München |
| 6. | Pörtge, Alfred |
1614 | SC Trundering |
| 7. | Borchert, Florian |
1796 | SC Vaterstetten |
| 8. | Aigner, Martin |
1692 | SC Eching |
