Grundturnier

Grundturnier

Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte BuH
1. Höhfeld, Markus   7 6 1 0 6.5 32.0
2. Brettner, Johannes   7 5 2 0 6.0 29.5
3. Brozio, Jason 1453 7 5 1 1 5.5 28.0
4. Lechner, Toni 1578 7 5 1 1 5.5 24.5
5. Bauer, Ron Dominik Steven 1340 7 5 0 2 5.0 29.0
6. Maier, Heinz 1513 7 5 0 2 5.0 28.5
7. Tafelmayer, Karl 1560 7 4 2 1 5.0 28.0
8. Schmidt, Joachim 1615 7 4 1 2 4.5 30.5
9. Senthil, Abhinav 1554 7 4 1 2 4.5 28.0
10. Fernandez-Alvarez, Raul 1474 7 3 3 1 4.5 27.5
11. Milak, Adela 1519 7 4 1 2 4.5 25.5
12. Dirscherl, Gerd 1646 5 4 1 0 4.5 24.0
13. Poczykowski, Wojtek   7 3 2 2 4.0 32.5
14. Schröter, Claus 1602 7 3 2 2 4.0 32.0
15. Steinbeck, Johann 1538 7 3 2 2 4.0 27.5
16. Glück, Ulrich 1504 7 4 0 3 4.0 27.0
17. Hödtke, Mark-Munir 1460 7 3 2 2 4.0 25.5
18. Komarov, Jan 1500 7 3 2 2 4.0 23.0
19. Koppenhöfer, Heinz 1515 7 4 0 3 4.0 23.0
20. Huber, Berthold 1452 7 3 2 2 4.0 22.5
21. Berger, Siegfried 1400 7 4 0 3 4.0 22.0
22. Kirchhof, Manfred 1327 6 4 0 2 4.0 21.5
23. Lederer, Helmut 1496 7 3 1 3 3.5 29.0
24. Hauchwitz, Marc 1194 7 2 3 2 3.5 27.5
25. Prölß, Walter 1539 5 2 3 0 3.5 27.5
26. Beutner, Karlheinz 1455 7 2 3 2 3.5 25.5
27. Laslo, Tibor 1522 7 3 1 3 3.5 25.5
28. Neiss, Albrecht 1334 7 3 1 3 3.5 25.5
29. Arnold, Knut 1519 7 3 1 3 3.5 24.5
30. Stegmaier, Erika 1443 7 3 1 3 3.5 24.5
31. Förster, Wolfgang 1375 7 3 1 3 3.5 24.0
32. Bauer, Martin 1281 7 3 0 4 3.0 25.5
33. Hirtreiter, Norbert 1215 7 3 0 4 3.0 25.5
34. Leeb, Christian 1223 7 3 0 4 3.0 25.0
35. Tauchert, Alexander 1434 7 3 0 4 3.0 24.0
36. Sorokin, Konstantin   7 2 2 3 3.0 24.0
37. Schlederer, Martin 1371 7 2 2 3 3.0 22.0
38. Suttmann, Horst 1471 7 3 0 4 3.0 19.5
39. von Hoeßlin, Ursula 1189 7 3 0 4 3.0 18.5
40. Grüneschild, Hildegard 1246 7 2 1 4 2.5 20.0
41. Borissow, Helene 1284 7 2 1 4 2.5 19.5
42. Rucker, Peter 827 6 2 1 3 2.5 16.0
43. Beck, Daniel 1161 7 2 0 5 2.0 29.0
44. Huber, Benedikt 1521 4 2 0 2 2.0 27.0
45. Schmid, Reinhard 1215 7 2 0 5 2.0 21.5
46. Schweighard, Hubert, Dr. 1244 6 1 2 3 2.0 21.5
47. Gronbach, Karl 1231 6 2 0 4 2.0 20.5
48. Lessmann, Friedrich 1307 5 1 1 3 1.5 23.5
49. Platzer, Wolfgang 1509 6 1 1 4 1.5 22.0
50. Guhl, Gertrud   5 1 0 4 1.0 20.0
51. Ziegler, Gerhard 1023 7 1 0 6 1.0 19.5
52. Penzel, Hans-Jörg 1080 7 1 0 6 1.0 19.0
53. Rebien, Inge 1116 5 1 0 4 1.0 19.0
54. Neuwardt, Erwin   7 1 0 6 1.0 13.5
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5
6
7
Punkte BuH
1. Höhfeld, Markus   + 9s1 16w1 6s1 7w1 2s½ 8w1 6.5 32.0
2. Brettner, Johannes   29s1 44w1 28s1 14w1 13s1 1w½ 7s½ 6.0 29.5
3. Brozio, Jason 1453 44s1 8s½ 13w0 15w1 9s1 23w1 14s1 5.5 28.0
4. Lechner, Toni 1578 43s0 37w1 34s1 32w1 14s½ 5w1 11s1 5.5 24.5
5. Bauer, Ron Dominik Steven 1340 21s1 15w1 14s0 31w1 16w1 4s0 19w1 5.0 29.0
6. Maier, Heinz 1513 48s1 20w1 27s1 1w0 11s0 31w1 21s1 5.0 28.5
7. Tafelmayer, Karl 1560 47s1 40w1 43s1 8w1 1s0 11w½ 2w½ 5.0 28.0
8. Schmidt, Joachim 1615 35s1 3w½ 24s1 7s0 26w1 17w1 1s0 4.5 30.5
9. Senthil, Abhinav 1554 32s1 1w0 48s½ 24w1 3w0 29s1 23s1 4.5 28.0
10. Fernandez-Alvarez, Raul 1474 23s0 36w1 15s½ 18w1 28s1 14w½ 12s½ 4.5 27.5
11. Milak, Adela 1519 24s0 45w1 47s1 43w1 6w1 7s½ 4w0 4.5 25.5
12. Dirscherl, Gerd 1646     53w1 34s1 30w1 13s1 10w½ 4.5 24.0
13. Poczykowski, Wojtek   26s1 18w½ 3s1 17s1 2w0 12w0 15s½ 4.0 32.5
14. Schröter, Claus 1602 49w1 30s1 5w1 2s0 4w½ 10s½ 3w0 4.0 32.0
15. Steinbeck, Johann 1538 41w1 5s0 10w½ 3s0 49w1 16s1 13w½ 4.0 27.5
16. Glück, Ulrich 1504 39s1 34w1 1s0 27w1 5s0 15w0 35s1 4.0 27.0
17. Hödtke, Mark-Munir 1460 45s1 24w½ 18s1 13w0 29w1 8s0 20w½ 4.0 25.5
18. Komarov, Jan 1500 51w1 13s½ 17w0 10s0 37w1 24s½ 36w1 4.0 23.0
19. Koppenhöfer, Heinz 1515 34s0 39w1 26s0 48w1 40s1 27w1 5s0 4.0 23.0
20. Huber, Berthold 1452 52w1 6s0 33w0 50s1 25w½ 28w1 17s½ 4.0 22.5
21. Berger, Siegfried 1400 5w0 35s0 51w1 45s1 32w1 33s1 6w0 4.0 22.0
22. Kirchhof, Manfred 1327 36s1 25w0 23s0   45w1 43s1 33w1 4.0 21.5
23. Lederer, Helmut 1496 10w1 27s0 22w1 26s½ 33w1 3s0 9w0 3.5 29.0
24. Hauchwitz, Marc 1194 11w1 17s½ 8w0 9s0 46w1 18w½ 31s½ 3.5 27.5
25. Prölß, Walter 1539 46w1 22s1     20s½ 26w½ 27s½ 3.5 27.5
26. Beutner, Karlheinz 1455 13w0 53s1 19w1 23w½ 8s0 25s½ 30w½ 3.5 25.5
27. Laslo, Tibor 1522 50s1 23w1 6w0 16s0 38w1 19s0 25w½ 3.5 25.5
28. Neiss, Albrecht 1334 53w1 33s1 2w0 29s½ 10w0 20s0 32w1 3.5 25.5
29. Arnold, Knut 1519 2w0 51s1 38w1 28w½ 17s0 9w0 41s1 3.5 24.5
30. Stegmaier, Erika 1443 42s1 14w0 32s0 35w1 12s0 39w1 26s½ 3.5 24.5
31. Förster, Wolfgang 1375 33w0 41s1 35w1 5s0 43w1 6s0 24w½ 3.5 24.0
32. Bauer, Martin 1281 9w0 49s1 30w1 4s0 21s0 40w1 28s0 3.0 25.5
33. Hirtreiter, Norbert 1215 31s1 28w0 20s1 40w1 23s0 21w0 22s0 3.0 25.5
34. Leeb, Christian 1223 19w1 16s0 4w0 12w0 52s1 36s0 43w1 3.0 25.0
35. Tauchert, Alexander 1434 8w0 21w1 31s0 30s0 50w1 38s1 16w0 3.0 24.0
36. Sorokin, Konstantin   22w0 10s0 41w½ 46s½ 42s1 34w1 18s0 3.0 24.0
37. Schlederer, Martin 1371 38w0 4s0 49w½ 41s1 18s0 47w1 40s½ 3.0 22.0
38. Suttmann, Horst 1471 37s1 43w0 29s0 39w1 27s0 35w0 45s1 3.0 19.5
39. von Hoeßlin, Ursula 1189 16w0 19s0 52w1 38s0 51w1 30s0 48/+ 3.0 18.5
40. Grüneschild, Hildegard 1246 54w1 7s0 50w1 33s0 19w0 32s0 37w½ 2.5 20.0
41. Borissow, Helene 1284 15s0 31w0 36s½ 37w0 54s1 49s1 29w0 2.5 19.5
42. Rucker, Peter 827 30w0 46s½   49s0 36w0 54s1 52w1 2.5 16.0
43. Beck, Daniel 1161 4w1 38s1 7w0 11s0 31s0 22w0 34s0 2.0 29.0
44. Huber, Benedikt 1521 3w0 2s0 46w1 47s1       2.0 27.0
45. Schmid, Reinhard 1215 17w0 11s0 54w1 21w0 22s0 52s1 38w0 2.0 21.5
46. Schweighard, Hubert, Dr. 1244 25s0 42w½ 44s0 36w½ 24s0 51w1   2.0 21.5
47. Gronbach, Karl 1231 7w0 54s1 11w0 44w0   37s0 51s1 2.0 20.5
48. Lessmann, Friedrich 1307 6w0 52s1 9w½ 19s0     39/- 1.5 23.5
49. Platzer, Wolfgang 1509 14s0 32w0 37s½ 42w1 15s0 41w0   1.5 22.0
50. Guhl, Gertrud   27w0 + 40s0 20w0 35s0     1.0 20.0
51. Ziegler, Gerhard 1023 18s0 29w0 21s0 54w1 39s0 46s0 47w0 1.0 19.5
52. Penzel, Hans-Jörg 1080 20s0 48w0 39s0 53s1 34w0 45w0 42s0 1.0 19.0
53. Rebien, Inge 1116 28s0 26w0 12s0 52w0 +     1.0 19.0
54. Neuwardt, Erwin   40s0 47w0 45s0 51s0 41w0 42w0 + 1.0 13.5
  Teilnehmer Elo
DWZ Verein
1. Maier, Heinz 1846 1513 SC Roter Turm Altstadt
2. Schröter, Claus 1818 1602 SF Dachau 1932
3. Tafelmayer, Karl 1806 1560 Schach-Union München
4. Prölß, Walter 1774 1539 TSV Forstenried
5. Koppenhöfer, Heinz 1737 1515 TSV Solln
6. Lederer, Helmut 1727 1496 SC Roter Turm Altstadt
7. Glück, Ulrich 1723 1504 MSA Zugzwang 82
8. Huber, Benedikt 1703 1521 SK München Südost
9. Schmidt, Joachim 1698 1615 TSV Solln
10. Steinbeck, Johann 1680 1538 SC Trudering
11. Hödtke, Mark-Munir 1671 1460 SC Ismaning
12. Dirscherl, Gerd   1646 MSA Zugzwang 82
13. Neiss, Albrecht 1639 1334 SC Kirchseeon
14. Suttmann, Horst 1621 1471 Schach-Union München
15. Berger, Siegfried 1605 1400 SC Unterhaching
16. Senthil, Abhinav 1603 1554 MSA Zugzwang 82
17. Förster, Wolfgang 1590 1375 SK München Südost
18. Milak, Adela 1586 1519 SC Haar 1931
19. Komarov, Jan 1585 1500 SK München Südost
20. Lechner, Toni   1578 SC Haar 1931
21. Huber, Berthold 1574 1452 SK München Südost
22. Stegmaier, Erika 1563 1443 1. SK Neuperlach
23. Grüneschild, Hildegard 1562 1246 Schach-Union München
24. Kirchhof, Manfred 1560 1327 SC Unterhaching
25. Beutner, Karlheinz 1555 1455 TSV Solln
26. Laslo, Tibor   1522 SC Lohhof 1950
27. Arnold, Knut   1519 1. SK Neuperlach
28. Lessmann, Friedrich 1518 1307 SC Tarrasch 45 München
29. Platzer, Wolfgang   1509 1. SK Neuperlach
30. Gronbach, Karl 1497 1231 1. SK Neuperlach
31. Schweighard, Hubert, Dr. 1491 1244 Münchener SC 1836
32. Leeb, Christian 1481 1223 SK München Südost
33. Fernandez-Alvarez, Raul   1474 SG Schwabing München Nord
34. von Hoeßlin, Ursula 1461 1189 TSV Solln
35. Brozio, Jason   1453 SC Garching 1980
36. Tauchert, Alexander   1434 SC Haar 1931
37. Borissow, Helene 1429 1284 1. SK Neuperlach
38. Schmid, Reinhard 1397 1215 MSA Zugzwang 82
39. Rebien, Inge 1382 1116 SC Sendling
40. Schlederer, Martin   1371 SC Haar 1931
41. Bauer, Ron Dominik Steven   1340 MSA Zugzwang 82
42. Bauer, Martin   1281 MSA Zugzwang 82
43. Hirtreiter, Norbert   1215 MSA Zugzwang 82
44. Hauchwitz, Marc   1194 MSA Zugzwang 82
45. Ziegler, Gerhard 1174 1023 SC Kirchseeon
46. Beck, Daniel   1161 MSA Zugzwang 82
47. Penzel, Hans-Jörg   1080 SC Tarrasch 45 München
48. Rucker, Peter   827 SC Tarrasch 45 München
49. Höhfeld, Markus     Münchener SC 1836
50. Brettner, Johannes     SC Garching 1980
51. Sorokin, Konstantin      
52. Neuwardt, Erwin     SK Rochade München
53. Guhl, Gertrud     Münchener SC 1836
54. Poczykowski, Wojtek     MSA Zugzwang 82
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Lessmann, Friedrich - Maier, Heinz 0 - 1
2 Schröter, Claus - Platzer, Wolfgang 1 - 0
3 Gronbach, Karl - Tafelmayer, Karl 0 - 1
4 Prölß, Walter - Schweighard, Hubert, Dr. 1 - 0
5 Leeb, Christian - Koppenhöfer, Heinz 1 - 0
6 Lederer, Helmut - Fernandez-Alvarez, Raul 1 - 0
7 von Hoeßlin, Ursula - Glück, Ulrich 0 - 1
8 Huber, Benedikt - Brozio, Jason 0 - 1
9 Tauchert, Alexander - Schmidt, Joachim 0 - 1
10 Steinbeck, Johann - Borissow, Helene 1 - 0
11 Schmid, Reinhard - Hödtke, Mark-Munir 0 - 1
12 Neiss, Albrecht - Rebien, Inge 1 - 0
13 Schlederer, Martin - Suttmann, Horst 0 - 1
14 Berger, Siegfried - Bauer, Ron Dominik Steven 0 - 1
15 Bauer, Martin - Senthil, Abhinav 0 - 1
16 Förster, Wolfgang - Hirtreiter, Norbert 0 - 1
17 Hauchwitz, Marc - Milak, Adela 1 - 0
18 Komarov, Jan - Ziegler, Gerhard 1 - 0
19 Beck, Daniel - Lechner, Toni 1 - 0
20 Huber, Berthold - Penzel, Hans-Jörg 1 - 0
21 Rucker, Peter - Stegmaier, Erika 0 - 1
22 Grüneschild, Hildegard - Neuwardt, Erwin 1 - 0
23 Sorokin, Konstantin - Kirchhof, Manfred 0 - 1
24 Beutner, Karlheinz - Poczykowski, Wojtek 0 - 1
25 Guhl, Gertrud - Laslo, Tibor 0 - 1
26 Arnold, Knut - Brettner, Johannes 0 - 1
27 Höhfeld, Markus - spielfrei + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maier, Heinz (1) - Huber, Berthold (1) 1 - 0
2 Stegmaier, Erika (1) - Schröter, Claus (1) 0 - 1
3 Tafelmayer, Karl (1) - Grüneschild, Hildegard (1) 1 - 0
4 Kirchhof, Manfred (1) - Prölß, Walter (1) 0 - 1
5 Laslo, Tibor (1) - Lederer, Helmut (1) 1 - 0
6 Glück, Ulrich (1) - Leeb, Christian (1) 1 - 0
7 Schmidt, Joachim (1) - Brozio, Jason (1) ½ - ½
8 Bauer, Ron Dominik Steven (1) - Steinbeck, Johann (1) 1 - 0
9 Hödtke, Mark-Munir (1) - Hauchwitz, Marc (1) ½ - ½
10 Hirtreiter, Norbert (1) - Neiss, Albrecht (1) 0 - 1
11 Suttmann, Horst (1) - Beck, Daniel (1) 0 - 1
12 Senthil, Abhinav (1) - Höhfeld, Markus (1) 0 - 1
13 Poczykowski, Wojtek (1) - Komarov, Jan (1) ½ - ½
14 Brettner, Johannes (1) - Huber, Benedikt (0) 1 - 0
15 Koppenhöfer, Heinz (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
16 Tauchert, Alexander (0) - Berger, Siegfried (0) 1 - 0
17 Borissow, Helene (0) - Förster, Wolfgang (0) 0 - 1
18 Milak, Adela (0) - Schmid, Reinhard (0) 1 - 0
19 Lechner, Toni (0) - Schlederer, Martin (0) 1 - 0
20 Rebien, Inge (0) - Beutner, Karlheinz (0) 0 - 1
21 Ziegler, Gerhard (0) - Arnold, Knut (0) 0 - 1
22 Penzel, Hans-Jörg (0) - Lessmann, Friedrich (0) 0 - 1
23 Platzer, Wolfgang (0) - Bauer, Martin (0) 0 - 1
24 Neuwardt, Erwin (0) - Gronbach, Karl (0) 0 - 1
25 Schweighard, Hubert, Dr. (0) - Rucker, Peter (0) ½ - ½
26 Fernandez-Alvarez, Raul (0) - Sorokin, Konstantin (0) 1 - 0
27 Guhl, Gertrud (0) - spielfrei (0) + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Laslo, Tibor (2) - Maier, Heinz (2) 0 - 1
2 Schröter, Claus (2) - Bauer, Ron Dominik Steven (2) 1 - 0
3 Beck, Daniel (2) - Tafelmayer, Karl (2) 0 - 1
4 Höhfeld, Markus (2) - Glück, Ulrich (2) 1 - 0
5 Neiss, Albrecht (2) - Brettner, Johannes (2) 0 - 1
6 Hauchwitz, Marc (1½) - Schmidt, Joachim (1½) 0 - 1
7 Komarov, Jan (1½) - Hödtke, Mark-Munir (1½) 0 - 1
8 Brozio, Jason (1½) - Poczykowski, Wojtek (1½) 0 - 1
9 Beutner, Karlheinz (1) - Koppenhöfer, Heinz (1) 1 - 0
10 Lederer, Helmut (1) - Kirchhof, Manfred (1) 1 - 0
11 Steinbeck, Johann (1) - Fernandez-Alvarez, Raul (1) ½ - ½
12 Arnold, Knut (1) - Suttmann, Horst (1) 1 - 0
13 Lessmann, Friedrich (1) - Senthil, Abhinav (1) ½ - ½
14 Förster, Wolfgang (1) - Tauchert, Alexander (1) 1 - 0
15 Gronbach, Karl (1) - Milak, Adela (1) 0 - 1
16 Leeb, Christian (1) - Lechner, Toni (1) 0 - 1
17 Huber, Berthold (1) - Hirtreiter, Norbert (1) 0 - 1
18 Bauer, Martin (1) - Stegmaier, Erika (1) 1 - 0
19 Grüneschild, Hildegard (1) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
20 Huber, Benedikt (0) - Schweighard, Hubert, Dr. (½) 1 - 0
21 Dirscherl, Gerd (0) - Rebien, Inge (0) 1 - 0
22 Berger, Siegfried (0) - Ziegler, Gerhard (0) 1 - 0
23 Schlederer, Martin (0) - Platzer, Wolfgang (0) ½ - ½
24 von Hoeßlin, Ursula (0) - Penzel, Hans-Jörg (0) 1 - 0
25 Sorokin, Konstantin (0) - Borissow, Helene (0) ½ - ½
26 Schmid, Reinhard (0) - Neuwardt, Erwin (0) 1 - 0
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maier, Heinz (3) - Höhfeld, Markus (3) 0 - 1
2 Brettner, Johannes (3) - Schröter, Claus (3) 1 - 0
3 Tafelmayer, Karl (3) - Schmidt, Joachim (2½) 1 - 0
4 Hödtke, Mark-Munir (2½) - Poczykowski, Wojtek (2½) 0 - 1
5 Beutner, Karlheinz (2) - Lederer, Helmut (2) ½ - ½
6 Glück, Ulrich (2) - Laslo, Tibor (2) 1 - 0
7 Arnold, Knut (2) - Neiss, Albrecht (2) ½ - ½
8 Bauer, Ron Dominik Steven (2) - Förster, Wolfgang (2) 1 - 0
9 Milak, Adela (2) - Beck, Daniel (2) 1 - 0
10 Lechner, Toni (2) - Bauer, Martin (2) 1 - 0
11 Hirtreiter, Norbert (2) - Grüneschild, Hildegard (2) 1 - 0
12 Brozio, Jason (1½) - Steinbeck, Johann (1½) 1 - 0
13 Senthil, Abhinav (1½) - Hauchwitz, Marc (1½) 1 - 0
14 Fernandez-Alvarez, Raul (1½) - Komarov, Jan (1½) 1 - 0
15 Koppenhöfer, Heinz (1) - Lessmann, Friedrich (1½) 1 - 0
16 Gronbach, Karl (1) - Huber, Benedikt (1) 0 - 1
17 Leeb, Christian (1) - Dirscherl, Gerd (1) 0 - 1
18 Suttmann, Horst (1) - von Hoeßlin, Ursula (1) 1 - 0
19 Schmid, Reinhard (1) - Berger, Siegfried (1) 0 - 1
20 Guhl, Gertrud (1) - Huber, Berthold (1) 0 - 1
21 Stegmaier, Erika (1) - Tauchert, Alexander (1) 1 - 0
22 Platzer, Wolfgang (½) - Rucker, Peter (½) 1 - 0
23 Schweighard, Hubert, Dr. (½) - Sorokin, Konstantin (½) ½ - ½
24 Borissow, Helene (½) - Schlederer, Martin (½) 0 - 1
25 Rebien, Inge (0) - Penzel, Hans-Jörg (0) 0 - 1
26 Ziegler, Gerhard (0) - Neuwardt, Erwin (0) 1 - 0
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höhfeld, Markus (4) - Tafelmayer, Karl (4) 1 - 0
2 Poczykowski, Wojtek (3½) - Brettner, Johannes (4) 0 - 1
3 Milak, Adela (3) - Maier, Heinz (3) 1 - 0
4 Schröter, Claus (3) - Lechner, Toni (3) ½ - ½
5 Bauer, Ron Dominik Steven (3) - Glück, Ulrich (3) 1 - 0
6 Lederer, Helmut (2½) - Hirtreiter, Norbert (3) 1 - 0
7 Schmidt, Joachim (2½) - Beutner, Karlheinz (2½) 1 - 0
8 Hödtke, Mark-Munir (2½) - Arnold, Knut (2½) 1 - 0
9 Neiss, Albrecht (2½) - Fernandez-Alvarez, Raul (2½) 0 - 1
10 Senthil, Abhinav (2½) - Brozio, Jason (2½) 0 - 1
11 Huber, Berthold (2) - Prölß, Walter (2) ½ - ½
12 Grüneschild, Hildegard (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 0 - 1
13 Dirscherl, Gerd (2) - Stegmaier, Erika (2) 1 - 0
14 Laslo, Tibor (2) - Suttmann, Horst (2) 1 - 0
15 Berger, Siegfried (2) - Bauer, Martin (2) 1 - 0
16 Förster, Wolfgang (2) - Beck, Daniel (2) 1 - 0
17 Steinbeck, Johann (1½) - Platzer, Wolfgang (1½) 1 - 0
18 Komarov, Jan (1½) - Schlederer, Martin (1½) 1 - 0
19 Hauchwitz, Marc (1½) - Schweighard, Hubert, Dr. (1) 1 - 0
20 Kirchhof, Manfred (1) - Schmid, Reinhard (1) 1 - 0
21 Penzel, Hans-Jörg (1) - Leeb, Christian (1) 0 - 1
22 von Hoeßlin, Ursula (1) - Ziegler, Gerhard (1) 1 - 0
23 Tauchert, Alexander (1) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
24 Rucker, Peter (½) - Sorokin, Konstantin (1) 0 - 1
25 Neuwardt, Erwin (0) - Borissow, Helene (½) 0 - 1
26 Rebien, Inge (0) - spielfrei (0) + - -
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brettner, Johannes (5) - Höhfeld, Markus (5) ½ - ½
2 Tafelmayer, Karl (4) - Milak, Adela (4) ½ - ½
3 Lechner, Toni (3½) - Bauer, Ron Dominik Steven (4) 1 - 0
4 Fernandez-Alvarez, Raul (3½) - Schröter, Claus (3½) ½ - ½
5 Brozio, Jason (3½) - Lederer, Helmut (3½) 1 - 0
6 Schmidt, Joachim (3½) - Hödtke, Mark-Munir (3½) 1 - 0
7 Poczykowski, Wojtek (3½) - Dirscherl, Gerd (3) 0 - 1
8 Maier, Heinz (3) - Förster, Wolfgang (3) 1 - 0
9 Koppenhöfer, Heinz (3) - Laslo, Tibor (3) 1 - 0
10 Hirtreiter, Norbert (3) - Berger, Siegfried (3) 0 - 1
11 Glück, Ulrich (3) - Steinbeck, Johann (2½) 0 - 1
12 Prölß, Walter (2½) - Beutner, Karlheinz (2½) ½ - ½
13 Huber, Berthold (2½) - Neiss, Albrecht (2½) 1 - 0
14 Arnold, Knut (2½) - Senthil, Abhinav (2½) 0 - 1
15 Hauchwitz, Marc (2½) - Komarov, Jan (2½) ½ - ½
16 Suttmann, Horst (2) - Tauchert, Alexander (2) 0 - 1
17 Stegmaier, Erika (2) - von Hoeßlin, Ursula (2) 1 - 0
18 Bauer, Martin (2) - Grüneschild, Hildegard (2) 1 - 0
19 Beck, Daniel (2) - Kirchhof, Manfred (2) 0 - 1
20 Sorokin, Konstantin (2) - Leeb, Christian (2) 1 - 0
21 Platzer, Wolfgang (1½) - Borissow, Helene (1½) 0 - 1
22 Schlederer, Martin (1½) - Gronbach, Karl (1) 1 - 0
23 Schweighard, Hubert, Dr. (1) - Ziegler, Gerhard (1) 1 - 0
24 Penzel, Hans-Jörg (1) - Schmid, Reinhard (1) 0 - 1
25 Neuwardt, Erwin (0) - Rucker, Peter (½) 0 - 1
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höhfeld, Markus (5½) - Schmidt, Joachim (4½) 1 - 0
2 Tafelmayer, Karl (4½) - Brettner, Johannes (5½) ½ - ½
3 Milak, Adela (4½) - Lechner, Toni (4½) 0 - 1
4 Schröter, Claus (4) - Brozio, Jason (4½) 0 - 1
5 Berger, Siegfried (4) - Maier, Heinz (4) 0 - 1
6 Bauer, Ron Dominik Steven (4) - Koppenhöfer, Heinz (4) 1 - 0
7 Dirscherl, Gerd (4) - Fernandez-Alvarez, Raul (4) ½ - ½
8 Lederer, Helmut (3½) - Senthil, Abhinav (3½) 0 - 1
9 Steinbeck, Johann (3½) - Poczykowski, Wojtek (3½) ½ - ½
10 Hödtke, Mark-Munir (3½) - Huber, Berthold (3½) ½ - ½
11 Laslo, Tibor (3) - Prölß, Walter (3) ½ - ½
12 Tauchert, Alexander (3) - Glück, Ulrich (3) 0 - 1
13 Förster, Wolfgang (3) - Hauchwitz, Marc (3) ½ - ½
14 Komarov, Jan (3) - Sorokin, Konstantin (3) 1 - 0
15 Beutner, Karlheinz (3) - Stegmaier, Erika (3) ½ - ½
16 Kirchhof, Manfred (3) - Hirtreiter, Norbert (3) 1 - 0
17 Neiss, Albrecht (2½) - Bauer, Martin (3) 1 - 0
18 Borissow, Helene (2½) - Arnold, Knut (2½) 0 - 1
19 Grüneschild, Hildegard (2) - Schlederer, Martin (2½) ½ - ½
20 Schmid, Reinhard (2) - Suttmann, Horst (2) 0 - 1
21 Leeb, Christian (2) - Beck, Daniel (2) 1 - 0
22 von Hoeßlin, Ursula (2) - Lessmann, Friedrich (1½) + - -
23 Rucker, Peter (1½) - Penzel, Hans-Jörg (1) 1 - 0
24 Ziegler, Gerhard (1) - Gronbach, Karl (1) 0 - 1
25 Neuwardt, Erwin (0) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund