Schriftführer, Harald Koppen
Rangliste | |||||||||
Rg. | Teilnehmer | Verein | Alterskl. | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schelle, Michael | SF Deisenhofen | U20 | 1793 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 64.75 |
2. | Kessler, Jan | SC Unterhaching | U20 | 1969 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 58.50 |
3. | Özden, Kadir | MSA Zugzwang | U20 | 1736 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 58.50 |
4. | Lerchl, Clemens | SC Vaterstetten | U14 | 1637 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 46.75 |
5. | Weber, Tobias | TSV Forstenried | U20 | 1573 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 42.25 |
6. | Shang, Shuobo | TSV Forstenried | U16 | 1387 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 40.75 |
7. | Steffen, Victor | TSV Solln | U14 | 1315 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 30.50 |
8. | Nebl, Jonas | SF Dachau | U20 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 26.00 | |
9. | Heß, Valentin | TSV Forstenried | U16 | 1025 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 24.75 |
10. | Bloch, Daniel | SK Tarrasch München | U14 | 1319 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 23.50 |
11. | Dietz, Iwan | FC Bayern München | U14 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 22.75 | |
12. | Hoxha, Krenar | SC Unterhaching | U14 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 10.50 | |
13. | Kundmann, Eva | TSV Forstenried | U16 | 1075 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 6.00 |
14. | Bratrich, Tobias | SF Dachau | U20 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 6.50 |
Kreuztabelle | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Alterskl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schelle, Michael | U20 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
2. | Kessler, Jan | U20 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
3. | Özden, Kadir | U20 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
4. | Lerchl, Clemens | U14 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
5. | Weber, Tobias | U20 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
6. | Shang, Shuobo | U16 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
7. | Steffen, Victor | U14 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
8. | Nebl, Jonas | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
9. | Heß, Valentin | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
10. | Bloch, Daniel | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
11. | Dietz, Iwan | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
12. | Hoxha, Krenar | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
13. | Kundmann, Eva | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
14. | Bratrich, Tobias | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
U20 - Michael Schelle, SF Deisenhofen
U16 - Shuobo Shang, TSV Forstenried
U14 - Clemens Lerchl, SC Vaterstetten-Grasbrunn
U12 - Quirin Walbrecht, FC Bayern München
1. Jugend-Bezirksliga | 2. Jugend-Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jugend-Bezirksliga A | 3. Jugend-Bezirksliga B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jugend-Bezirksliga, FR 1 | 3. Jugend-Bezirksliga, FR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jugend-Bezirksliga FR 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10-Mannschaftsmeisterschaft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 15. März - Anmeldeschluss: 15. März
MM-U20 2018/19 Vorberechtigungen & Anmeldungen
Stand: 22. Februar - Anmeldeschluss: 22. Februar
... so schreibt es Walter Rädler, der Vizepräsident des Deutschen Schachbundes, was wir in Anbetracht unserer Schulschachturniere nur unterstreichen können. Bei der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft fanden sich 33 Teams in der WK Grundschule, 14 "Anfängerteams" aus Grundschulen und 39 Mannschaften der weiterführenden Schulen ein, sodass für die zahlreichen Helfer allerhand zu tun war.
Nachdem die diesjährige U14-Mannschaftsmeisterschaft ja in Gruppen mit Vor- und Endrunde ausgespielt wurde, gab es diese Saison neben der Finalrunde auch eine Platzierungsrunde um die Ränge 5 bis 12.
In der Platzierungsrunde wurden die Mannschafts- und Brettpunkte aus der Vorrunde übernommen, sodass es viele spannende Kämpfe gab. Leider kam es auch zu einem technischen Problem, da dem ChessLeagueManager diese "Bonuspunkte" trotz intensiver Bemühungen nicht beigebracht werden konnten. Daher gibt es die Ergebnisse jetzt ganz klassisch.
Die Ergebnisse der drei Vorrundengruppen und der Finalrunde können im ChessLeagueManager eingesehen werden. Die Ergebnisse der Platzierungsrunde sind wiefolgt (man beachte, dass Mannschafts- und Brettpunkte aus der Vorrunde übernommen wurden).
Fortschrittstabelle nach der 3. Runde | |||||||
Rg. | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Garching 1980 2 | 1075 | 2h2½ | 6g2 | 5g2 | 8 - 4 | 13.0 |
2. | SC Sendling | 1051 | 1g1½ | 3h2 | 7g2½ | 7 - 5 | 15.0 |
3. | TSV Solln | 981 | 6g2 | 2g2 | 8h2 | 5 - 7 | 10.5 |
4. | PSV-München 2 | 888 | 7g3 | 5h2 | 6h2½ | 5 - 7 | 8.5 |
5. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 1025 | 8h3½ | 4g2 | 1h2 | 4 - 8 | 9.0 |
6. | SC Garching 1980 3 | 925 | 3h2 | 1h2 | 4g1½ | 4 - 8 | 8.0 |
7. | SC Kirchseeon | 897 | 4h1 | 8g2 | 2h1½ | 3 - 9 | 9.0 |
8. | PSV-München 1 | 5g½ | 7h2 | 3g2 | 2 - 10 | 6.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
SC Garching 1980 2 | 1008 | - | SC Sendling | 1056 | 2½ - 1½ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhina,Liana | 1105 | - | Heelan,Alexander | 1201 | 1 - 0 | ||
2 | Muhina,Alina | 1026 | - | Le,Duc Trung | 1075 | ½ - ½ | ||
3 | Kalluri,Abhiram | 930 | - | Nöhles,Paul | 893 | 0 - 1 | ||
4 | Simonov,Liam | 971 | - | Precup,David Andrei | 1 - 0 | |||
SC Garching 1980 3 | 898 | - | TSV Solln | 1173 | 2 - 2 | |||
1 | - | Steffen,Victor | 1173 | - - + | ||||
2 | Henning,Jana | 959 | - | Weiß,Timmi | 0 - 1 | |||
3 | Piffczyk,Claudia | 870 | - | Boltzio,Jaime | 1 - 0 | |||
4 | Kupfer,Julius | 866 | - | Schmidt,Yvonne | 1 - 0 | |||
SC Kirchseeon | 897 | - | PSV-München 2 | 888 | 1 - 3 | |||
1 | Kasims,Emil | 1079 | - | Somsoor,Yousif | 0 - 1 | |||
2 | Kasima,Sara | 887 | - | Trenkner,Elias | 888 | 0 - 1 | ||
3 | Lausmann,Philipp | 779 | - | Stania,Helena | 1 - 0 | |||
4 | Langer,Stefan | 844 | - | Zauner,Bruno | 0 - 1 | |||
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 889 | - | PSV-München 1 | 3½ - ½ | ||||
1 | Fellmann,Leonardo | 1030 | - | Nguyen,Min Hieu | ½ - ½ | |||
2 | Cipriani,Maja | 881 | - | Kaya,Mustafa | 1 - 0 | |||
3 | Heinitz,Arthur | 876 | - | Tirla,Ioanna | 1 - 0 | |||
4 | Fellmann,Matteo | 767 | - | Malic,Petar | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
SC Garching 1980 3 | 898 | - | SC Garching 1980 2 | 1008 | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Muhina,Liana | 1105 | - - + | ||||
2 | Henning,Jana | 959 | - | Muhina,Alina | 1026 | 1 - 0 | ||
3 | Piffczyk,Claudia | 870 | - | Kalluri,Abhiram | 930 | 1 - 0 | ||
4 | Kupfer,Julius | 866 | - | Simonov,Liam | 971 | 0 - 1 | ||
SC Sendling | 1056 | - | TSV Solln | 981 | 2 - 2 | |||
1 | Heelan,Alexander | 1201 | - | Steffen,Victor | 1173 | 0 - 1 | ||
2 | Le,Duc Trung | 1075 | - | Weiß,Timmi | 1 - 0 | |||
3 | Nöhles,Paul | 893 | - | Spangenberg,Przemyslaw | 788 | 0 - 1 | ||
4 | Precup,David Andrei | - | Schmidt,Yvonne | 1 - 0 | ||||
PSV-München 2 | 888 | - | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 889 | 2 - 2 | |||
1 | Somsoor,Yousif | - | Fellmann,Leonardo | 1030 | 1 - 0 | |||
2 | Lasse,Timon | - | Cipriani,Maja | 881 | 0 - 1 | |||
3 | Trenkner,Elias | 888 | - | Heinitz,Arthur | 876 | 1 - 0 | ||
4 | Holzberger,Fabian | - | Fellmann,Matteo | 767 | 0 - 1 | |||
PSV-München 1 | - | SC Kirchseeon | 897 | 2 - 2 | ||||
1 | Nguyen,Min Hieu | - | Kasims,Emil | 1079 | 1 - 0 | |||
2 | Kaya,Mustafa | - | Kasima,Sara | 887 | 0 - 1 | |||
3 | Tirla,Ioanna | - | Lausmann,Philipp | 779 | 0 - 1 | |||
4 | Malic,Petar | - | Langer,Stefan | 844 | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 889 | - | SC Garching 1980 2 | 972 | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellmann,Leonardo | 1030 | - | Muhina,Alina | 1026 | 1 - 0 | ||
2 | Cipriani,Maja | 881 | - | Kalluri,Abhiram | 930 | 1 - 0 | ||
3 | Heinitz,Arthur | 876 | - | Simonov,Liam | 971 | 0 - 1 | ||
4 | Fellmann,Matteo | 767 | - | Henning,Jana | 959 | 0 - 1 | ||
SC Kirchseeon | 897 | - | SC Sendling | 1056 | 1½ - 2½ | |||
1 | Kasims,Emil | 1079 | - | Heelan,Alexander | 1201 | 0 - 1 | ||
2 | Kasima,Sara | 887 | - | Le,Duc Trung | 1075 | ½ - ½ | ||
3 | Lausmann,Philipp | 779 | - | Nöhles,Paul | 893 | 0 - 1 | ||
4 | Langer,Stefan | 844 | - | Precup,David Andrei | 1 - 0 | |||
PSV-München 2 | 888 | - | SC Garching 1980 3 | 868 | 2½ - 1½ | |||
1 | Somsoor,Yousif | - | + - - | |||||
2 | Lasse,Timon | - | + - - | |||||
3 | Trenkner,Elias | 888 | - | Piffczyk,Claudia | 870 | ½ - ½ | ||
4 | Stania,Helena | - | Kupfer,Julius | 866 | 0 - 1 | |||
TSV Solln | 981 | - | PSV-München 1 | 2 - 2 | ||||
1 | Steffen,Victor | 1173 | - | Nguyen,Min Hieu | 1 - 0 | |||
2 | Boltzio,Jaime | - | Tirla,Ioanna | 0 - 1 | ||||
3 | Spangenberg,Przemyslaw | 788 | - | Zauner,Bruno | 1 - 0 | |||
4 | Schmidt,Yvonne | - | Khare,Amey | 0 - 1 |
Zweite Schulschach-Einzelmeisterschaft mit Premiere
Auch in diesem Jahr erfreuten sich viele Kinder und Jugendliche an der Münchner Schulschach-Einzelmeisterschaft. Mit 128 teilnehmenden Grundschülern wurde bei diesen ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt, während es in den Klassen 7-12 einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr gab.
Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von Nathan (3. Klasse) und Samuel (6. Klasse) van Melle, die am Blindenschachbrett spielten - eine Premiere bei den Turnieren der Münchner Schachjugend! Beide erzielten drei Siege, besonders Nathan hatte dabei mit starken Gegnern zu tun.