4. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Post, Thomas (3) - Schönegg, Werner (3) 1 - 0
2 Schattmann, Alfred (2½) - Le Masson, Nicolas (2½) 0 - 1
3 Kerkhoff, Jan (2½) - Kirsch, Martin (2½) 1 - 0
4 Tsiapouris, Michael, Dr. (2½) - Suligoy, Alois (2½) ½ - ½
5 Littmann, Sven (2½) - Hartmann, Christian (2½) 1 - 0
6 Hösl, Stephan (2½) - Utz, Günther (2) ½ - ½
7 Maier, Heinz (2) - Boehm, Bruno (2) 0 - 1
8 Klett, Thomas (2) - Rabinovych, Myron (2) 1 - 0
9 Krawczak, Piotr (2) - Niedermaier, Peter (2) ½ - ½
10 Krklec, Boris (2) - Alefs, Heinz (2) 1 - 0
11 Kampfmeier, Dirk (2) - Lawrenz, Denny (2) ½ - ½
12 Schönfelder, Heinrich (2) - Hornung, Richard (2) 0 - 1
13 Baxa, Ottokar (2) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (2) 0 - 1
14 Hildebrandt, Quirin (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 1 - 0
15 Waibel, Ulrich (2) - Bausch, Jean (2) 0 - 1
16 Apelt, Andreas (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 1 - 0
17 Giannone, Louis (1½) - Tafelmayer, Karl (1½) ½ - ½
18 Andrade, Luis (1½) - Koppenhöfer, Heinz (1½) 1 - 0
19 Grunert, Wilhelm (1½) - Schröter, Claus (1) ½ - ½
20 Gruner, Karl (1) - Zozulya, Oleksiy (1) 1 - 0
21 Gilch, Helmut (1) - Breuer, Herbert (1) 0 - 1
22 Özden, Kadir (1) - Hödtke, Mark-Munir (1) 1 - 0
23 Beser, Ümit (1) - Förster, Wolfgang (1) ½ - ½
24 Gupta, Monik (1) - Kurze, Volker (1) 1 - 0
25 Kilger, Fabian (1) - Schmitt, Gerhard (1) 1 - 0
26 Ziegler, Gerhard (1) - Huber, Dorit (1) 0 - 1
27 Berger, Siegfried (1) - Hila, Gjon (1) 0 - 1
28 Hümmler, Thomas (½) - von Hoeßlin, Ursula (½) ½ - ½
29 Mattgey, Werner (½) - Döll, Andreas (½) 1 - 0
30 Queiss, Bernd (½) - Kirchhof, Manfred (½) 0 - 1
31 Stein, Eugen (½) - Leeb, Christian (½) ½ - ½
32 Guhl, Gertrud (0) - Platzer, Wolfgang (0) 0 - 1
33 Humburg, Eduard (0) - Gupta, Pushpendra Kumar (0) 1 - 0
Gelesen 1827 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 29 September 2016 23:12
Mehr in dieser Kategorie: « 3. Runde 5. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund