5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zysk, Robert (3½) - Krivoborodov, Egor (4) ½ - ½
2 Köpke, Christian (3½) - Cuadrado, Guillermo (3½) 1 - 0
3 Fedorovsky, Michael (3) - Straub, Jürgen, Dr. (3) ½ - ½
4 Reich, Thomas (3) - Czap, Bernard (3) 1 - 0
5 Höfelsauer, Thomas (3) - Huber, Edwin (3) 1 - 0
6 Schimpf, Markus (3) - Stocker, Rupert (3) 1 - 0
7 Xiong, Ferdinand (3) - Feldmann, Johannes (3) 0 - 1
8 Holtel, Jasper (3) - Thiel, Fabian (3) ½ - ½
9 Raßl, Bernhard (3) - Steinbacher, Matthias, Dr. (3) ½ - ½
10 Bohnhoff, Peter (3) - Ovsepyan, Arshak (3) ½ - ½
11 Quante, Lennart (2½) - Kivisto, Mikko (2½) 0 - 1
12 Kretschel, Klaus (2½) - Böhm, Jürgen (2½) 0 - 1
13 Hornung, Hans, Dr. (2½) - Unger, Michael (2½) 1 - 0
14 Engesser, Jonas (2½) - Ryzhkov, Vadim (2½) 0 - 1
15 Lerch, Martin (2½) - Austrup, David (2½) - - +
16 Schmitzer, Peter (2½) - Weber, Benedikt (2½) 0 - 1
17 Mack, Thomas, Dr. (2) - Schelle, Artur (2) 0 - 1
18 Ciolek, Andreas (2) - Höller, Armin (2) 1 - 0
19 Brem, Stephan (2) - Hoennekes, Klaus (2) 1 - 0
20 Schleich, Theodor, Dr. (2) - Monninger, Moritz (2) 0 - 1
21 Hoehfeld, Markus (2) - Heer, Stephan, Dr. (2) 0 - 1
22 Demir, Bilal (2) - Schultes, Christoph, Dr. (2) 1 - 0
23 Kornitzky, Tino (2) - Klenk, Robert (2) ½ - ½
24 Staudacher, Thomas (2) - Dolezal, Hans-Peter (2) ½ - ½
25 Kessler, Jan (2) - Jacob, Tobias (2) + - -
26 Latzel, Wolfgang (2) - Kwossek, Georg (2) 0 - 1
27 Strobl, Raimund (2) - Koppen, Harald (2) 1 - 0
28 Voigt, Tobias (2) - Shahin, Walid (1½) 0 - 1
29 Schmidt, Hans Christoph (1½) - Lehnhoff, Heinz-Georg (1½) 1 - 0
30 Gupta, Arvind (1½) - Komarov, Jan (1½) ½ - ½
31 Klenk, Sofie (1½) - Moser, Andreas (1½) 1 - 0
32 Solger, Bernhard (1½) - Foerster-Yialamas, Lucas (1½) 0 - 1
33 Bumes, Konrad (1½) - Grunert, Friedrich (1½) 1 - 0
34 Ilic, Andreas (1½) - Hentze, Jakob (1½) 0 - 1
35 Nasarek, Daniel (1½) - Schmidt, Walter (1½) ½ - ½
36 Santl, Anton (1) - Hartmann, Karl-Heinz (1) 1 - 0
37 Heim, Philipp (1) - Zieringer, Sebastian (1) + - -
38 Sander, Norbert (1) - Grunert, Wilhelm (1) 0 - 1
39 Staudacher, Leon (1) - Wltschek, Christian (1) ½ - ½
40 Kapahnke, Tilo (1) - Lawrenz, Denny (1) 0 - 1
41 Daurer, Walter (½) - Friedrich, Dietmar (1) 1 - 0
42 Bronold, Anton (½) - Urban, Rudolf (½) 0 - 1
43 Ost, Franz (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) 0 - 1
44 Brink, Gerhard (1) - Ries, Berthold (1) 1 - 0
Gelesen 3059 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 05 Oktober 2017 19:46
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 6. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund