B-Turnier

Dienstag, 25 September 2018 18:53

Tabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Bausch, Jean 1735 1628 9 7 1 1 7.5 43.5 406.0
2. Schattmann, Alfred 1804 1657 9 5 4 0 7.0 51.0 413.0
3. Boehm, Bruno 1917 1776 9 6 1 2 6.5 50.0 419.5
4. Lorenz, Oda 1822 1676 9 6 1 2 6.5 46.0 408.0
5. Mattgey, Werner 1676 1626 9 5 2 2 6.0 48.0 400.5
6. Stukelj, Gasper 9 5 2 2 6.0 47.5 394.5
7. Janovsky, Rainer 1891 1798 9 6 0 3 6.0 43.0 394.5
8. Kraftsik, Christian 1648 1597 9 4 4 1 6.0 43.0 378.5
9. Strohbusch, Frank, Dr. 1825 1719 7 5 0 2 5.5 53.5 316.5
10. Kirsch, Martin 1692 1626 9 5 1 3 5.5 48.5 405.0
11. Bergmann, Thomas 1809 1719 9 5 1 3 5.5 48.0 386.5
12. Hahn, Dietmar 1977 1798 9 2 7 0 5.5 44.0 373.5
13. Apelt, Andreas 1803 1744 9 4 3 2 5.5 43.0 405.0
14. Schröter, Claus 1735 1634 9 5 1 3 5.5 42.0 380.0
15. Binder, Christian 1734 1619 9 4 3 2 5.5 41.0 373.0
16. Burges, Florian 1403 1490 9 3 4 2 5.0 49.0 375.5
17. Oddey, Dieter 1750 1748 9 3 4 2 5.0 43.0 367.0
18. Niedermaier, Peter 1806 1673 9 3 4 2 5.0 41.5 380.0
19. Rochleder, Eric, Dr. 1551 1468 9 3 4 2 5.0 40.5 393.5
20. Zohr, Adelbert 1834 1576 9 3 4 2 5.0 39.5 373.0
21. Klett, Thomas 1856 1731 9 5 0 4 5.0 37.0 367.5
22. Koppenhöfer, Heinz 1595 1404 9 4 2 3 5.0 34.0 351.5
23. Bentz, Rüdiger 1648 1527 8 1 6 1 4.5 46.0 326.5
24. Wawrinsky, Ludwig 1722 1597 9 4 1 4 4.5 45.0 366.0
25. Kampfmeier, Dirk 1711 1637 8 2 4 2 4.5 44.0 346.5
26. Müller, Lilianne 1703 1623 9 4 1 4 4.5 43.5 366.0
27. Maroske, Carlos 1793 1739 9 4 1 4 4.5 43.5 362.5
28. Huber, Dorit 1581 1483 9 2 5 2 4.5 42.5 352.0
29. Andrade, Luis 1623 1492 9 3 3 3 4.5 41.5 360.0
30. Hornung, Richard 1678 1491 9 3 3 3 4.5 40.0 368.0
31. Rothenhagen, Siegfried 1750 1599 7 1 6 0 4.5 40.0 295.0
32. Porsche, Lars 1785 1630 9 3 3 3 4.5 38.5 381.5
33. Ronkina, Vera 1753 1616 9 3 3 3 4.5 38.0 372.5
34. Dechant, Max 1601 1563 9 3 3 3 4.5 36.5 355.0
35. Baxa, Ottokar 1614 1369 9 3 3 3 4.5 30.5 320.0
36. Kelling, Arno 1723 1577 9 3 2 4 4.0 45.0 372.0
37. Habicht, Oswald 1768 1637 8 0 8 0 4.0 41.5 328.0
38. Suligoj, Alois 1838 1618 9 3 2 4 4.0 41.0 361.0
39. Hümmler, Thomas 1623 1441 9 4 0 5 4.0 37.5 340.0
40. Prinzen, Siri Marleen 1424 1370 6 3 1 2 4.0 37.5 232.5
41. Hödtke, Mark-Munir 1670 1600 9 3 2 4 4.0 33.5 324.0
42. Pougin, Elias 1264 7 3 1 3 4.0 32.0 256.5
43. Föhr, Wolfgang 1538 8 3 1 4 3.5 46.0 330.0
44. Rabinovych, Myron 1664 1533 9 2 3 4 3.5 39.5 379.0
45. Hennig, Ulf 1378 9 2 3 4 3.5 37.5 346.0
46. Waibel, Ulrich 1464 1405 9 2 3 4 3.5 37.5 325.0
47. Stegmaier, Erika 1437 1363 9 2 3 4 3.5 33.0 333.5
48. Büchting, Andreas 1443 1269 9 2 2 5 3.0 42.0 344.5
49. Berger, Siegfried 1531 1393 9 2 2 5 3.0 36.0 331.0
50. Kirchhof, Manfred 1499 1334 9 2 2 5 3.0 32.0 303.5
51. Humburg, Eduard 1376 1050 9 2 2 5 3.0 31.5 312.5
52. Gupta, Pushpendra Kumar 1392 1223 9 3 0 6 3.0 29.5 313.5
53. Hildebrand, Quirin 1543 1424 6 2 0 4 2.5 33.5 214.0
54. Gruner, Karl 1551 1399 9 2 1 6 2.5 31.0 294.0
55. Grunert, Heinrich 1208 1101 6 2 0 4 2.0 37.5 222.5
56. Grandl, Klaus 1595 1424 8 2 0 6 2.0 30.0 277.5
57. von Hoeßlin, Ursula 1338 1072 9 1 1 7 1.5 33.5 313.0
58. Schmitt, Gerhard 1574 1363 6 1 0 5 1.0 35.5 237.5
59. Popovici, Liviu-Daniel 1392 1371 3 1 0 2 1.0 33.5 119.0
Dienstag, 25 September 2018 18:53

Fortschrittstabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Bausch, Jean 48w0 58s1 59/+ 24w1 5s1 16w1 9/+ 10s1 2w½ 7.5 43.5
2. Schattmann, Alfred 58w1 19s1 5w½ 6s½ 10w½ 3s1 4w1 9/+ 1s½ 7.0 51.0
3. Boehm, Bruno 23s1 14w1 36s½ 4s1 9w0 2w0 30s1 6w1 10s1 6.5 50.0
4. Lorenz, Oda 56s1 26w1 24s1 3w0 16s½ 27w1 2s0 11w1 5w1 6.5 46.0
5. Mattgey, Werner 55s1 11w1 2s½ 13s½ 1w0 36w1 26s1 7w1 4s0 6.0 48.0
6. Stukelj, Gasper 41s1 12w½ 17s1 2w½ 11s0 24w1 13w1 3s0 21w1 6.0 47.5
7. Janovsky, Rainer 8w1 36s0 10w0 58s1 39w1 43w1 16s1 5s0 14w1 6.0 43.0
8. Kraftsik, Christian 7s0 47w1 11s½ 12w½ 37s½ 38w1 17s½ 18w1 27s1 6.0 43.0
9. Strohbusch, Frank, Dr. 34w1 10s1 25w1 ½ 3s1 13s1 1/- 2/- 5.5 53.5
10. Kirsch, Martin 57s1 9w0 7s1 38w1 2s½ 18w1 11s1 1w0 3w0 5.5 48.5
11. Bergmann, Thomas 22w1 5s0 8w½ 44s1 6w1 14s1 10w0 4s0 33w1 5.5 48.0
12. Hahn, Dietmar 44w½ 6s½ 15w½ 8s½ 23w½ 31s½ 22w1 25s½ 32w1 5.5 44.0
13. Apelt, Andreas 54s1 29w½ 43s1 5w½ 36s1 9w0 6s0 16w½ 26s1 5.5 43.0
14. Schröter, Claus 47s1 3s0 51w1 26w1 18s½ 11w0 43s1 27w1 7s0 5.5 42.0
15. Binder, Christian 16w0 53s1 12s½ 43w0 40s½ 46w1 37s½ 29w1 28s1 5.5 41.0
16. Burges, Florian 15s1 17w½ 32w1 33s1 4w½ 1s0 7w0 13s½ 20w½ 5.0 49.0
17. Oddey, Dieter 50w1 16s½ 6w0 19s½ 22w1 30s½ 8w½ 21s0 25w1 5.0 43.0
18. Niedermaier, Peter 28s½ 49w1 29s1 36w½ 14w½ 10s0 25w½ 8s0 39w1 5.0 41.5
19. Rochleder, Eric, Dr. 27s1 2w0 37s½ 17w½ 24s0 55w1 38s½ 23w½ 36s1 5.0 40.5
20. Zohr, Adelbert 35s1 24w0 23s½ 41w1 43s0 37w½ 29s½ 30w1 16s½ 5.0 39.5
21. Klett, Thomas 29s0 54w1 26s0 45w1 28s0 49w1 36s1 17w1 6s0 5.0 37.0
22. Koppenhöfer, Heinz 11s0 57w½ 46s½ 55w1 17s0 52w1 12s0 40/+ 38w1 5.0 34.0
23. Bentz, Rüdiger 3w0 40s1 20w½ 32s½ 12s½ ½ 31w½ 19s½ 34w½ 4.5 46.0
24. Wawrinsky, Ludwig 59w1 20s1 4w0 1s0 19w1 6s0 32w0 45s½ 44w1 4.5 45.0
25. Kampfmeier, Dirk 45s1 38w1 9s0 27w½ ½ 28w½ 18s½ 12w½ 17s0 4.5 44.0
26. Müller, Lilianne 51w1 4s0 21w1 14s0 48w1 32s1 5w0 33s½ 13w0 4.5 43.5
27. Maroske, Carlos 19w0 42s1 39w1 25s½ 33w1 4s0 44w1 14s0 8w0 4.5 43.5
28. Huber, Dorit 18w½ 31s½ 30w0 42s1 21w1 25s½ 33w½ 32s½ 15w0 4.5 42.5
29. Andrade, Luis 21w1 13s½ 18w0 31s½ 30w0 48s1 20w½ 15s0 49w1 4.5 41.5
30. Hornung, Richard 42w½ 43s0 28s1 49w½ 29s1 17w½ 3w0 20s0 45w1 4.5 40.0
31. Rothenhagen, Siegfried 46s½ 28w½ 45s½ 29w½ ½ 12w½ 23s½ 43w1 4.5 40.0
32. Porsche, Lars 53s1 48w½ 16s0 23w½ 49s1 26w0 24s1 28w½ 12s0 4.5 38.5
33. Ronkina, Vera 49s½ 46w1 48s1 16w0 27s0 35w1 28s½ 26w½ 11s0 4.5 38.0
34. Dechant, Max 9s0 45w0 47s½ 46w1 38s0 51w1 41s1 37w½ 23s½ 4.5 36.5
35. Baxa, Ottokar 20w0 59s0 54w1 51s½ 57w1 33s0 45w½ 48s1 41w½ 4.5 30.5
36. Kelling, Arno 52s1 7w1 3w½ 18s½ 13w0 5s0 21w0 44s1 19w0 4.0 45.0
37. Habicht, Oswald 43w½ 44s½ 19w½ 48s½ 8w½ 20s½ 15w½ 34s½ 4.0 41.5
38. Suligoj, Alois 39w1 25s0 44w½ 10s0 34w1 8s0 19w½ 46s1 22s0 4.0 41.0
39. Hümmler, Thomas 38s0 52w1 27s0 53w1 7s0 40w0 55s1 47w1 18s0 4.0 37.5
40. Prinzen, Siri Marleen 23w0 ½ 50s1 15w½ 39s1 22/- 48w1 4.0 37.5
41. Hödtke, Mark-Munir 6w0 50s½ 57w1 20s0 51w1 44s0 34w0 53/+ 35s½ 4.0 33.5
42. Pougin, Elias 30s½ 27w0 ½ 28w0 46s0 54w1 56/+ 50s1 4.0 32.0
43. Föhr, Wolfgang 37s½ 30w1 13w0 15s1 20w1 7s0 14w0 31s0 3.5 46.0
44. Rabinovych, Myron 12s½ 37w½ 38s½ 11w0 45s1 41w1 27s0 36w0 24s0 3.5 39.5
45. Hennig, Ulf 25w0 34s1 31w½ 21s0 44w0 57s1 35s½ 24w½ 30s0 3.5 37.5
46. Waibel, Ulrich 31w½ 33s0 22w½ 34s0 42w1 15s0 52s1 38w0 47s½ 3.5 37.5
47. Stegmaier, Erika 14w0 8s0 34w½ 57s0 50w½ 58/+ 49s1 39s0 46w½ 3.5 33.0
48. Büchting, Andreas 1s1 32s½ 33w0 37w½ 26s0 29w0 56s1 35w0 40s0 3.0 42.0
49. Berger, Siegfried 33w½ 18s0 50w1 30s½ 32w0 21s0 47w0 52s1 29s0 3.0 36.0
50. Kirchhof, Manfred 17s0 41w½ 49s0 40w0 47s½ 56w0 + 51s1 42w0 3.0 32.0
51. Humburg, Eduard 26s0 56w1 14s0 35w½ 41s0 34s0 54w½ 50w0 57s1 3.0 31.5
52. Gupta, Pushpendra Kumar 36w0 39s0 58w0 + 56s1 22s0 46w0 49w0 54s1 3.0 29.5
53. Hildebrand, Quirin 32w0 15w0 56s1 39s0 ½ 57w1 41/- 2.5 33.5
54. Gruner, Karl 13w0 21s0 35s0 56w0 + 42s0 51s½ 57w1 52w0 2.5 31.0
55. Grunert, Heinrich 5w0 + 22s0 58w1 19s0 39w0 2.0 37.5
56. Grandl, Klaus 4w0 51s0 53w0 54s1 52w0 50s1 48w0 42/- 2.0 30.0
57. von Hoeßlin, Ursula 10w0 22s½ 41s0 47w1 35s0 45w0 53s0 54s0 51w0 1.5 33.5
58. Schmitt, Gerhard 2s0 1w0 52s1 7w0 55s0 47/- 1.0 35.5
59. Popovici, Liviu-Daniel 24s0 35w1 1/- 1.0 33.5
Dienstag, 25 September 2018 18:53

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Hahn, Dietmar 1977 1798 SC Roter Turm Altstadt
2. Boehm, Bruno 1917 1776 SK Freising
3. Janovsky, Rainer 1891 1798 1. SK Neuperlach
4. Klett, Thomas 1856 1731 SV Urach
5. Suligoj, Alois 1838 1618 1. SK Neuperlach
6. Zohr, Adelbert 1834 1576 SC Tarrasch 45 München
7. Strohbusch, Frank, Dr. 1825 1719 SK Freising
8. Lorenz, Oda 1822 1676 Schachges. Augsburg 1873
9. Bergmann, Thomas 1809 1719 SC Sendling
10. Niedermaier, Peter 1806 1673 SU Ebersberg-Grafing
11. Schattmann, Alfred 1804 1657 SC Tarrasch 45 München
12. Apelt, Andreas 1803 1744 SV Höhenkirchen
13. Maroske, Carlos 1793 1739 Münchener SC 1836
14. Porsche, Lars 1785 1630 SV Ilmmünster
15. Habicht, Oswald 1768 1637 Stiftung BSW - SG München
16. Ronkina, Vera 1753 1616 1. SK Neuperlach
17. Oddey, Dieter 1750 1748 FC Bayern München
18. Rothenhagen, Siegfried 1750 1599 Sportfr.Windach 1923
19. Bausch, Jean 1735 1628 SC Unterhaching
20. Schröter, Claus 1735 1634 SF Dachau 1932
21. Binder, Christian 1734 1619 SG Pang-Rosenheim
22. Kelling, Arno 1723 1577 SC Tarrasch 45 München
23. Wawrinsky, Ludwig 1722 1597 1. SK Neuperlach
24. Kampfmeier, Dirk 1711 1637 SC Tarrasch 45 München
25. Müller, Lilianne 1703 1623 MSA Zugzwang 82
26. Kirsch, Martin 1692 1626 SU Ebersberg-Grafing
27. Hornung, Richard 1678 1491 SG Schwabing München Nord
28. Mattgey, Werner 1676 1626 1. SK Neuperlach
29. Hödtke, Mark-Munir 1670 1600 SC Ismaning
30. Rabinovych, Myron 1664 1533 Schach-Union München
31. Bentz, Rüdiger 1648 1527 SC Starnberg
32. Kraftsik, Christian 1648 1597 SC Vaterstetten-Grabsrunn
33. Andrade, Luis 1623 1492 SK München Südost
34. Hümmler, Thomas 1623 1441 SU Ebersberg-Grafing
35. Baxa, Ottokar 1614 1369 RW Klettham
36. Dechant, Max 1601 1563 SC Bavaria Regensburg 1881
37. Grandl, Klaus 1595 1424 Sportfr.Windach 1923
38. Koppenhöfer, Heinz 1595 1404 TSV Solln
39. Huber, Dorit 1581 1483 SK Germering
40. Schmitt, Gerhard 1574 1363 SU Ebersberg-Grafing
41. Gruner, Karl 1551 1399 1. SK Neuperlach
42. Rochleder, Eric, Dr. 1551 1468 TSV Solln
43. Hildebrand, Quirin 1543 1424 SK München Südost
44. Föhr, Wolfgang 1538
45. Berger, Siegfried 1531 1393 1. SK Neuperlach
46. Kirchhof, Manfred 1499 1334 SC Unterhaching
47. Waibel, Ulrich 1464 1405 SK München Südost
48. Büchting, Andreas 1443 1269 TSV Solln
49. Stegmaier, Erika 1437 1363 1. SK Neuperlach
50. Prinzen, Siri Marleen 1424 1370 SC Tarrasch 45 München
51. Burges, Florian 1403 1490 SC Gröbenzell
52. Gupta, Pushpendra Kumar 1392 1223 Münchener SC 1836
53. Popovici, Liviu-Daniel 1392 1371 SC Vaterstetten-Grasbrunn
54. Hennig, Ulf 1378
55. Humburg, Eduard 1376 1050 SC Wolfratshausen 1948
56. von Hoeßlin, Ursula 1338 1072 TSV Solln
57. Pougin, Elias 1264 SG Schwabing München Nord
58. Grunert, Heinrich 1208 1101 SK München Südost
59. Stukelj, Gasper
Dienstag, 25 September 2018 18:53

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Hahn, Dietmar - Rabinovych, Myron ½ - ½
2 Bentz, Rüdiger - Boehm, Bruno 0 - 1
3 Janovsky, Rainer - Kraftsik, Christian 1 - 0
4 Andrade, Luis - Klett, Thomas 1 - 0
5 Suligoj, Alois - Hümmler, Thomas 1 - 0
6 Baxa, Ottokar - Zohr, Adelbert 0 - 1
7 Strohbusch, Frank, Dr. - Dechant, Max 1 - 0
8 Grandl, Klaus - Lorenz, Oda 0 - 1
9 Bergmann, Thomas - Koppenhöfer, Heinz 1 - 0
10 Huber, Dorit - Niedermaier, Peter ½ - ½
11 Schattmann, Alfred - Schmitt, Gerhard 1 - 0
12 Gruner, Karl - Apelt, Andreas 0 - 1
13 Maroske, Carlos - Rochleder, Eric, Dr. 0 - 1
14 Hildebrand, Quirin - Porsche, Lars 0 - 1
15 Habicht, Oswald - Föhr, Wolfgang ½ - ½
16 Berger, Siegfried - Ronkina, Vera ½ - ½
17 Oddey, Dieter - Kirchhof, Manfred 1 - 0
18 Waibel, Ulrich - Rothenhagen, Siegfried ½ - ½
19 Bausch, Jean - Büchting, Andreas 0 - 1
20 Stegmaier, Erika - Schröter, Claus 0 - 1
21 Binder, Christian - Burges, Florian 0 - 1
22 Gupta, Pushpendra Kumar - Kelling, Arno 0 - 1
23 Wawrinsky, Ludwig - Popovici, Liviu-Daniel 1 - 0
24 Hennig, Ulf - Kampfmeier, Dirk 0 - 1
25 Müller, Lilianne - Humburg, Eduard 1 - 0
26 von Hoeßlin, Ursula - Kirsch, Martin 0 - 1
27 Hornung, Richard - Pougin, Elias ½ - ½
28 Grunert, Heinrich - Mattgey, Werner 0 - 1
29 Hödtke, Mark-Munir - Stukelj, Gasper 0 - 1
Dienstag, 25 September 2018 18:53

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Boehm, Bruno (1) - Schröter, Claus (1) 1 - 0
2 Kelling, Arno (1) - Janovsky, Rainer (1) 1 - 0
3 Kampfmeier, Dirk (1) - Suligoj, Alois (1) 1 - 0
4 Zohr, Adelbert (1) - Wawrinsky, Ludwig (1) 0 - 1
5 Kirsch, Martin (1) - Strohbusch, Frank, Dr. (1) 0 - 1
6 Lorenz, Oda (1) - Müller, Lilianne (1) 1 - 0
7 Mattgey, Werner (1) - Bergmann, Thomas (1) 1 - 0
8 Rochleder, Eric, Dr. (1) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
9 Apelt, Andreas (1) - Andrade, Luis (1) ½ - ½
10 Porsche, Lars (1) - Büchting, Andreas (1) ½ - ½
11 Burges, Florian (1) - Oddey, Dieter (1) ½ - ½
12 Stukelj, Gasper (1) - Hahn, Dietmar (½) ½ - ½
13 Niedermaier, Peter (½) - Berger, Siegfried (½) 1 - 0
14 Rabinovych, Myron (½) - Habicht, Oswald (½) ½ - ½
15 Ronkina, Vera (½) - Waibel, Ulrich (½) 1 - 0
16 Rothenhagen, Siegfried (½) - Huber, Dorit (½) ½ - ½
17 Föhr, Wolfgang (½) - Hornung, Richard (½) 1 - 0
18 Pougin, Elias (½) - Maroske, Carlos (0) 0 - 1
19 Klett, Thomas (0) - Gruner, Karl (0) 1 - 0
20 Schmitt, Gerhard (0) - Bausch, Jean (0) 0 - 1
21 Hildebrand, Quirin (0) - Binder, Christian (0) 0 - 1
22 Kirchhof, Manfred (0) - Hödtke, Mark-Munir (0) ½ - ½
23 Prinzen, Siri Marleen (0) - Bentz, Rüdiger (0) 0 - 1
24 Kraftsik, Christian (0) - Stegmaier, Erika (0) 1 - 0
25 Hümmler, Thomas (0) - Gupta, Pushpendra Kumar (0) 1 - 0
26 Popovici, Liviu-Daniel (0) - Baxa, Ottokar (0) 1 - 0
27 Dechant, Max (0) - Hennig, Ulf (0) 0 - 1
28 Humburg, Eduard (0) - Grandl, Klaus (0) 1 - 0
29 Koppenhöfer, Heinz (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) ½ - ½
30 Grunert, Heinrich (0) - spielfrei (0) + - -
Dienstag, 25 September 2018 18:53

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kelling, Arno (2) - Boehm, Bruno (2) ½ - ½
2 Strohbusch, Frank, Dr. (2) - Kampfmeier, Dirk (2) 1 - 0
3 Wawrinsky, Ludwig (2) - Lorenz, Oda (2) 0 - 1
4 Schattmann, Alfred (2) - Mattgey, Werner (2) ½ - ½
5 Andrade, Luis (1½) - Niedermaier, Peter (1½) 0 - 1
6 Föhr, Wolfgang (1½) - Apelt, Andreas (1½) 0 - 1
7 Burges, Florian (1½) - Porsche, Lars (1½) 1 - 0
8 Büchting, Andreas (1½) - Ronkina, Vera (1½) 0 - 1
9 Oddey, Dieter (1½) - Stukelj, Gasper (1½) 0 - 1
10 Hahn, Dietmar (1) - Binder, Christian (1) ½ - ½
11 Janovsky, Rainer (1) - Kirsch, Martin (1) 0 - 1
12 Müller, Lilianne (1) - Klett, Thomas (1) 1 - 0
13 Suligoj, Alois (1) - Rabinovych, Myron (1) ½ - ½
14 Bentz, Rüdiger (1) - Zohr, Adelbert (1) ½ - ½
15 Bergmann, Thomas (1) - Kraftsik, Christian (1) ½ - ½
16 Maroske, Carlos (1) - Hümmler, Thomas (1) 1 - 0
17 Habicht, Oswald (1) - Rochleder, Eric, Dr. (1) ½ - ½
18 Hennig, Ulf (1) - Rothenhagen, Siegfried (1) ½ - ½
19 Bausch, Jean (1) - Popovici, Liviu-Daniel (1) + - -
20 Schröter, Claus (1) - Humburg, Eduard (1) 1 - 0
21 Huber, Dorit (1) - Hornung, Richard (½) 0 - 1
22 Hödtke, Mark-Munir (½) - von Hoeßlin, Ursula (½) 1 - 0
23 Waibel, Ulrich (½) - Koppenhöfer, Heinz (½) ½ - ½
24 Berger, Siegfried (½) - Kirchhof, Manfred (½) 1 - 0
25 Baxa, Ottokar (0) - Gruner, Karl (0) 1 - 0
26 Stegmaier, Erika (0) - Dechant, Max (0) ½ - ½
27 Grandl, Klaus (0) - Hildebrand, Quirin (0) 0 - 1
28 Gupta, Pushpendra Kumar (0) - Schmitt, Gerhard (0) 0 - 1
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Pougin, Elias
(½)        
  Prinzen, Siri Marleen
(0)        
Dienstag, 25 September 2018 18:53

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lorenz, Oda (3) - Boehm, Bruno (2½) 0 - 1
2 Niedermaier, Peter (2½) - Kelling, Arno (2½) ½ - ½
3 Stukelj, Gasper (2½) - Schattmann, Alfred (2½) ½ - ½
4 Apelt, Andreas (2½) - Mattgey, Werner (2½) ½ - ½
5 Ronkina, Vera (2½) - Burges, Florian (2½) 0 - 1
6 Kampfmeier, Dirk (2) - Maroske, Carlos (2) ½ - ½
7 Bausch, Jean (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 1 - 0
8 Schröter, Claus (2) - Müller, Lilianne (2) 1 - 0
9 Kirsch, Martin (2) - Suligoj, Alois (1½) 1 - 0
10 Kraftsik, Christian (1½) - Hahn, Dietmar (1½) ½ - ½
11 Zohr, Adelbert (1½) - Hödtke, Mark-Munir (1½) 1 - 0
12 Rabinovych, Myron (1½) - Bergmann, Thomas (1½) 0 - 1
13 Porsche, Lars (1½) - Bentz, Rüdiger (1½) ½ - ½
14 Büchting, Andreas (1½) - Habicht, Oswald (1½) ½ - ½
15 Rochleder, Eric, Dr. (1½) - Oddey, Dieter (1½) ½ - ½
16 Rothenhagen, Siegfried (1½) - Andrade, Luis (1½) ½ - ½
17 Binder, Christian (1½) - Föhr, Wolfgang (1½) 0 - 1
18 Hornung, Richard (1½) - Berger, Siegfried (1½) ½ - ½
19 Klett, Thomas (1) - Hennig, Ulf (1½) 1 - 0
20 Schmitt, Gerhard (1) - Janovsky, Rainer (1) 0 - 1
21 Hümmler, Thomas (1) - Hildebrand, Quirin (1) 1 - 0
22 Humburg, Eduard (1) - Baxa, Ottokar (1) ½ - ½
23 Koppenhöfer, Heinz (1) - Grunert, Heinrich (1) 1 - 0
24 Pougin, Elias (1) - Huber, Dorit (1) 0 - 1
25 Dechant, Max (½) - Waibel, Ulrich (1) 1 - 0
26 Kirchhof, Manfred (½) - Prinzen, Siri Marleen (½) 0 - 1
27 von Hoeßlin, Ursula (½) - Stegmaier, Erika (½) 1 - 0
28 Gruner, Karl (0) - Grandl, Klaus (0) 0 - 1
29 Gupta, Pushpendra Kumar (0) - spielfrei (0) + - -
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Strohbusch, Frank, Dr.
(3)        
Dienstag, 25 September 2018 18:53

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Boehm, Bruno (3½) - Strohbusch, Frank, Dr. (3½) 0 - 1
2 Burges, Florian (3½) - Lorenz, Oda (3) ½ - ½
3 Niedermaier, Peter (3) - Schröter, Claus (3) ½ - ½
4 Schattmann, Alfred (3) - Kirsch, Martin (3) ½ - ½
5 Kelling, Arno (3) - Apelt, Andreas (3) 0 - 1
6 Mattgey, Werner (3) - Bausch, Jean (3) 0 - 1
7 Bergmann, Thomas (2½) - Stukelj, Gasper (3) 1 - 0
8 Föhr, Wolfgang (2½) - Zohr, Adelbert (2½) 1 - 0
9 Maroske, Carlos (2½) - Ronkina, Vera (2½) 1 - 0
10 Hahn, Dietmar (2) - Bentz, Rüdiger (2) ½ - ½
11 Janovsky, Rainer (2) - Hümmler, Thomas (2) 1 - 0
12 Huber, Dorit (2) - Klett, Thomas (2) 1 - 0
13 Berger, Siegfried (2) - Porsche, Lars (2) 0 - 1
14 Habicht, Oswald (2) - Kraftsik, Christian (2) ½ - ½
15 Oddey, Dieter (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 1 - 0
16 Wawrinsky, Ludwig (2) - Rochleder, Eric, Dr. (2) 1 - 0
17 Müller, Lilianne (2) - Büchting, Andreas (2) 1 - 0
18 Andrade, Luis (2) - Hornung, Richard (2) 0 - 1
19 Suligoj, Alois (1½) - Dechant, Max (1½) 1 - 0
20 Prinzen, Siri Marleen (1½) - Binder, Christian (1½) ½ - ½
21 Hödtke, Mark-Munir (1½) - Humburg, Eduard (1½) 1 - 0
22 Hennig, Ulf (1½) - Rabinovych, Myron (1½) 0 - 1
23 Baxa, Ottokar (1½) - von Hoeßlin, Ursula (1½) 1 - 0
24 Grandl, Klaus (1) - Gupta, Pushpendra Kumar (1) 0 - 1
25 Grunert, Heinrich (1) - Schmitt, Gerhard (1) 1 - 0
26 Waibel, Ulrich (1) - Pougin, Elias (1) 1 - 0
27 Stegmaier, Erika (½) - Kirchhof, Manfred (½) ½ - ½
28 Gruner, Karl (0) - spielfrei (0) + - -
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Kampfmeier, Dirk
()        
  Rothenhagen, Siegfried
(2)        
  Hildebrand, Quirin
(1)        
Dienstag, 25 September 2018 18:53

6. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Apelt, Andreas (4) - Strohbusch, Frank, Dr. (4½) 0 - 1
2 Bausch, Jean (4) - Burges, Florian (4) 1 - 0
3 Boehm, Bruno (3½) - Schattmann, Alfred (3½) 0 - 1
4 Lorenz, Oda (3½) - Maroske, Carlos (3½) 1 - 0
5 Schröter, Claus (3½) - Bergmann, Thomas (3½) 0 - 1
6 Kirsch, Martin (3½) - Niedermaier, Peter (3½) 1 - 0
7 Janovsky, Rainer (3) - Föhr, Wolfgang (3½) 1 - 0
8 Porsche, Lars (3) - Müller, Lilianne (3) 0 - 1
9 Hornung, Richard (3) - Oddey, Dieter (3) ½ - ½
10 Mattgey, Werner (3) - Kelling, Arno (3) 1 - 0
11 Stukelj, Gasper (3) - Wawrinsky, Ludwig (3) 1 - 0
12 Kampfmeier, Dirk (3) - Huber, Dorit (3) ½ - ½
13 Rothenhagen, Siegfried (2½) - Hahn, Dietmar (2½) ½ - ½
14 Kraftsik, Christian (2½) - Suligoj, Alois (2½) 1 - 0
15 Zohr, Adelbert (2½) - Habicht, Oswald (2½) ½ - ½
16 Ronkina, Vera (2½) - Baxa, Ottokar (2½) 1 - 0
17 Rabinovych, Myron (2½) - Hödtke, Mark-Munir (2½) 1 - 0
