Schulschach
Unterkategorien
| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs, Daniel | Isar-GS | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 | 122.5 |
| 2 | Tison, David | St.-Anna-GS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 110.0 |
| 3 | Durak, Emre | Theresen-GS Germering | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.0 | 108.5 |
| 4 | Zesch, Julian | GS Lochham | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 112.0 |
| 5 | Vorobev, Aleksandr | GS an der Jenaer Straße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 98.5 |
| 6 | Fahlbusch, Nikola | GS an der Karl-Sittler-Straße Po | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 101.0 |
| 7 | Gorski, Richard | Anni-Pickert-GS Poing | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 104.0 |
| 8 | Lange, Emilia | GS Berg am Laim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 103.5 |
| 9 | Sushansky, David | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 98.0 | |
| 10 | Hohf, Julian | GS Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 106.0 |
| 11 | Colic, Adrian | Anni-Pickert-GS Poing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 102.5 |
| 12 | Omoregbe, Allan | GS an der Manzostraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 102.5 |
| 13 | Mai, Lukas Liam | Anni-Pickert-GS Poing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 79.5 |
| 14 | Bindal, Shanaya | GS an der Hermine-von-Parish-Str | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 79.0 |
| 15 | Berlin, Julius | GS an der Karl-Sittler-Straße Po | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 86.0 |
| 16 | Iaskov, Luka | St.-Anna-GS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 98.5 |
| 17 | Lenz, Felix | GS an der Karl-Sittler-Straße Po | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 77.0 |
| 18 | Leins, Paul | GS an der Karl-Sittler-Straße Po | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 95.5 |
| 19 | Breintner, Alexander | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 87.5 | |
| 20 | Kienlein, Moritz | GS an der Karl-Sittler-Straße Po | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.0 | 45.5 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovacs, Daniel | 9s1 | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 6.0 | 19.0 | 122.5 |
| 2 | Tison, David | 3w1 | 15s1 | 4w1 | 10s1 | 1w0 | 8s1 | 5.0 | 21.0 | 110.0 |
| 3 | Durak, Emre | 2s0 | 20w1 | 19s1 | 6w1 | 5s1 | 9w1 | 5.0 | 16.0 | 108.5 |
| 4 | Zesch, Julian | 10s1 | 19w1 | 2s0 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 4.0 | 20.5 | 112.0 |
| 5 | Vorobev, Aleksandr | 12w1 | 16s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 6s½ | 3.5 | 21.0 | 98.5 |
| 6 | Fahlbusch, Nikola | 17w1 | 18s1 | 1w0 | 3s0 | 16w1 | 5w½ | 3.5 | 18.5 | 101.0 |
| 7 | Gorski, Richard | 18w½ | 12s1 | 5s0 | 9w1 | 4w0 | 11s1 | 3.5 | 16.5 | 104.0 |
| 8 | Lange, Emilia | 11w1 | 1s0 | 16w1 | 4s0 | 12w1 | 2w0 | 3.0 | 21.0 | 103.5 |
| 9 | Sushansky, David | 1w0 | 11s1 | 17w1 | 7s0 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 20.5 | 98.0 |
| 10 | Hohf, Julian | 4w0 | 13s1 | 15w1 | 2w0 | 9s0 | 18s1 | 3.0 | 17.0 | 106.0 |
| 11 | Colic, Adrian | 8s0 | 9w0 | 13w1 | 17s1 | 15w1 | 7w0 | 3.0 | 14.5 | 102.5 |
| 12 | Omoregbe, Allan | 5s0 | 7w0 | 20s1 | 19w1 | 8s0 | 15w1 | 3.0 | 13.0 | 102.5 |
| 13 | Mai, Lukas Liam | 19s0 | 10w0 | 11s0 | 20+ | 17w1 | 16s1 | 3.0 | 13.0 | 79.5 |
| 14 | Bindal, Shanaya | 16w0 | 17s0 | 18w½ | 15s0 | + | 19s1 | 2.5 | 10.5 | 79.0 |
| 15 | Berlin, Julius | 20s1 | 2w0 | 10s0 | 14w1 | 11s0 | 12s0 | 2.0 | 16.5 | 86.0 |
| 16 | Iaskov, Luka | 14s1 | 5w0 | 8s0 | 18w1 | 6s0 | 13w0 | 2.0 | 15.5 | 98.5 |
| 17 | Lenz, Felix | 6s0 | 14w1 | 9s0 | 11w0 | 13s0 | + | 2.0 | 15.0 | 77.0 |
| 18 | Leins, Paul | 7s½ | 6w0 | 14s½ | 16s0 | 19w1 | 10w0 | 2.0 | 14.5 | 95.5 |
| 19 | Breintner, Alexander | 13w1 | 4s0 | 3w0 | 12s0 | 18s0 | 14w0 | 1.0 | 17.5 | 87.5 |
| 20 | Kienlein, Moritz | 15w0 | 3s0 | 12w0 | 13- | 0.0 | 10.0 | 45.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushansky, David | () | - | Kovacs, Daniel | () | 0 - 1 |
| 2 | Tison, David | () | - | Durak, Emre | () | 1 - 0 |
| 3 | Vorobev, Aleksandr | () | - | Omoregbe, Allan | () | 1 - 0 |
| 4 | Hohf, Julian | () | - | Zesch, Julian | () | 0 - 1 |
| 5 | Bindal, Shanaya | () | - | Iaskov, Luka | () | 0 - 1 |
| 6 | Gorski, Richard | () | - | Leins, Paul | () | ½ - ½ |
| 7 | Fahlbusch, Nikola | () | - | Lenz, Felix | () | 1 - 0 |
| 8 | Breintner, Alexander | () | - | Mai, Lukas Liam | () | 1 - 0 |
| 9 | Kienlein, Moritz | () | - | Berlin, Julius | () | 0 - 1 |
| 10 | Lange, Emilia | () | - | Colic, Adrian | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kovacs, Daniel | (1) | - | Lange, Emilia | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Berlin, Julius | (1) | - | Tison, David | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Iaskov, Luka | (1) | - | Vorobev, Aleksandr | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Zesch, Julian | (1) | - | Breintner, Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Leins, Paul | (½) | - | Fahlbusch, Nikola | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Omoregbe, Allan | (0) | - | Gorski, Richard | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Mai, Lukas Liam | (0) | - | Hohf, Julian | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Lenz, Felix | (0) | - | Bindal, Shanaya | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Colic, Adrian | (0) | - | Sushansky, David | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Durak, Emre | (0) | - | Kienlein, Moritz | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Fahlbusch, Nikola | (2) | - | Kovacs, Daniel | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Tison, David | (2) | - | Zesch, Julian | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Vorobev, Aleksandr | (2) | - | Gorski, Richard | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | Hohf, Julian | (1) | - | Berlin, Julius | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Lange, Emilia | (1) | - | Iaskov, Luka | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Sushansky, David | (1) | - | Lenz, Felix | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Breintner, Alexander | (1) | - | Durak, Emre | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Bindal, Shanaya | (0) | - | Leins, Paul | (½) | ½ - ½ |
| 9 | Kienlein, Moritz | (0) | - | Omoregbe, Allan | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Colic, Adrian | (0) | - | Mai, Lukas Liam | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kovacs, Daniel | (3) | - | Vorobev, Aleksandr | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Hohf, Julian | (2) | - | Tison, David | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Zesch, Julian | (2) | - | Lange, Emilia | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Durak, Emre | (2) | - | Fahlbusch, Nikola | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Gorski, Richard | (1½) | - | Sushansky, David | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Omoregbe, Allan | (1) | - | Breintner, Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Iaskov, Luka | (1) | - | Leins, Paul | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Lenz, Felix | (1) | - | Colic, Adrian | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Berlin, Julius | (1) | - | Bindal, Shanaya | (½) | 1 - 0 |
| 10 | Mai, Lukas Liam | (0) | - | Kienlein, Moritz | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Tison, David | (4) | - | Kovacs, Daniel | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Vorobev, Aleksandr | (3) | - | Durak, Emre | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Gorski, Richard | (2½) | - | Zesch, Julian | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Lange, Emilia | (2) | - | Omoregbe, Allan | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Sushansky, David | (2) | - | Hohf, Julian | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Fahlbusch, Nikola | (2) | - | Iaskov, Luka | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Colic, Adrian | (2) | - | Berlin, Julius | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Mai, Lukas Liam | (1) | - | Lenz, Felix | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Leins, Paul | (1) | - | Breintner, Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Bindal, Shanaya | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kovacs, Daniel | (5) | - | Zesch, Julian | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Lange, Emilia | (3) | - | Tison, David | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Durak, Emre | (4) | - | Sushansky, David | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Fahlbusch, Nikola | (3) | - | Vorobev, Aleksandr | (3) | ½ - ½ |
| 5 | Colic, Adrian | (3) | - | Gorski, Richard | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Omoregbe, Allan | (2) | - | Berlin, Julius | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Leins, Paul | (2) | - | Hohf, Julian | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Iaskov, Luka | (2) | - | Mai, Lukas Liam | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Breintner, Alexander | (1) | - | Bindal, Shanaya | (1½) | 0 - 1 |
| 10 | Lenz, Felix | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Über Platz 1 hat die Summenwertung entschieden.
| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Name | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorbeer, Maxim | Max-Planck-Gym | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 66.0 |
| 2 | Dax, Dominik | Gym Kirchheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 66.0 |
| 3 | Lytvynenko, Ivan | Marieluise-Fleißer-RS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 61.0 |
| 4 | Astafiev, Katja | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 59.0 | |
| 5 | Gowdhaman, Aadesh | Lise-Meitner-Gym Unterhaching | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 55.0 |
| 6 | Gobert, Enya | Gym Kirchheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 58.0 |
| 7 | Kodeih, Gebran | Lion-Feuchtwanger-Gym | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 57.0 |
| 8 | Haruni, Rajan | Lion-Feuchtwanger-Gym | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 58.0 |
| 9 | Georgiev, Dimiter | Gym Kirchheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 55.0 |
| 10 | Hempfling, Karl | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 55.0 | |
| Fortschrittstabelle | |||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorbeer, Maxim | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 4w1 | 2s0 | 4.0 | 13.0 | 66.0 |
| 2 | Dax, Dominik | 3s0 | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 1w1 | 4.0 | 13.0 | 66.0 |
| 3 | Lytvynenko, Ivan | 2w1 | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 6w1 | 4.0 | 13.0 | 61.0 |
| 4 | Astafiev, Katja | 10w1 | 2s0 | 5w1 | 1s0 | 7s1 | 3.0 | 13.0 | 59.0 |
| 5 | Gowdhaman, Aadesh | 9w1 | 3w0 | 4s0 | 8s1 | 10w1 | 3.0 | 10.0 | 55.0 |
| 6 | Gobert, Enya | 8w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 58.0 |
| 7 | Kodeih, Gebran | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 4w0 | 2.0 | 13.0 | 57.0 |
| 8 | Haruni, Rajan | 6s0 | 7w0 | 10s1 | 5w0 | 9w1 | 2.0 | 8.0 | 58.0 |
| 9 | Georgiev, Dimiter | 5s0 | 10w1 | 6s0 | 3w0 | 8s0 | 1.0 | 11.0 | 55.0 |
| 10 | Hempfling, Karl | 4s0 | 9s0 | 8w0 | 7w0 | 5s0 | 0.0 | 10.0 | 55.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lytvynenko, Ivan | () | - | Dax, Dominik | () | 1 - 0 |
| 2 | Kodeih, Gebran | () | - | Lorbeer, Maxim | () | 0 - 1 |
| 3 | Gowdhaman, Aadesh | () | - | Georgiev, Dimiter | () | 1 - 0 |
| 4 | Astafiev, Katja | () | - | Hempfling, Karl | () | 1 - 0 |
| 5 | Gobert, Enya | () | - | Haruni, Rajan | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gowdhaman, Aadesh | (1) | - | Lytvynenko, Ivan | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Lorbeer, Maxim | (1) | - | Gobert, Enya | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Dax, Dominik | (0) | - | Astafiev, Katja | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Georgiev, Dimiter | (0) | - | Hempfling, Karl | (0) | 1 - 0 |
| 5 | Haruni, Rajan | (0) | - | Kodeih, Gebran | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lytvynenko, Ivan | (2) | - | Lorbeer, Maxim | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Astafiev, Katja | (1) | - | Gowdhaman, Aadesh | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Gobert, Enya | (1) | - | Georgiev, Dimiter | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Kodeih, Gebran | (1) | - | Dax, Dominik | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Hempfling, Karl | (0) | - | Haruni, Rajan | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lorbeer, Maxim | (3) | - | Astafiev, Katja | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Dax, Dominik | (2) | - | Gobert, Enya | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Georgiev, Dimiter | (1) | - | Lytvynenko, Ivan | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Haruni, Rajan | (1) | - | Gowdhaman, Aadesh | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Hempfling, Karl | (0) | - | Kodeih, Gebran | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Dax, Dominik | (3) | - | Lorbeer, Maxim | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Lytvynenko, Ivan | (3) | - | Gobert, Enya | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Kodeih, Gebran | (2) | - | Astafiev, Katja | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Gowdhaman, Aadesh | (2) | - | Hempfling, Karl | (0) | 1 - 0 |
| 5 | Haruni, Rajan | (1) | - | Georgiev, Dimiter | (1) | 1 - 0 |
Erstplatzierte 2025
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Harald Koppen1. Klasse:
Daniel Kovacs, Isar-GS
2. Klasse:
Alexander Borrmann, St. George's-GS
3. Klasse:
Simon Roscher, GS an der Königswieser Straße
4. Klasse:
Atreyu Lukas Merle, GS an der Regina-Ullmann-Straße
5. Klasse:
Georg Götz, Gym Neufreimann
6. Klasse:
Henri Wittenberger, Wittelsbacher-Gym
7. Klasse:
David Stahr, Willi-Graf-Gym
8. Klasse:
Maxim Lorbeer, Max-Planck-Gym
9. Klasse:
Noah Sajka, Gym Riem
10. bis 13. Klasse:
Fabian Müller, Gym Kirchheim
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 12g4 | 6h4 | 4g4 | 7h4 | 3g4 | 10 | 20.0 |
| 2 | GS an der St.-Veit-Straße 2 | 5h2 | 4g2 | 11h3 | 6h2 | 10g4 | 7 | 13.0 |
| 3 | Anni-Pickert-GS Poing Löwe | 6g1 | 13h4 | 14g4 | 10h3 | 1h0 | 6 | 12.0 |
| 4 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 10g3 | 2h2 | 1h0 | 8g4 | 6g2 | 6 | 11.0 |
| 5 | GS an der St.-Veit-Straße 4 (Anfänger) | 2g2 | 7h2 | 10g1 | 14h3½ | 13g2½ | 6 | 11.0 |
| 6 | GS an der Knappertsbuschstraße 2 | 3h3 | 1g0 | 8h2½ | 2g2 | 4h2 | 6 | 9.5 |
| 7 | GS am Lehrer-Götz-Weg | 9h2 | 5g2 | 12h3 | 1g0 | 8h2 | 5 | 9.0 |
| 8 | GS an der Weißenseestraße | 13g4 | 14h2 | 6g1½ | 4h0 | 7g2 | 4 | 9.5 |
| 9 | GS an der Knappertsbuschstraße 3 | 7g2 | 10h1½ | 13g1 | 12g2 | 11h2½ | 4 | 9.0 |
| 10 | Anni-Pickert-GS Poing Tiger (Anfänger) | 4h1 | 9g2½ | 5h3 | 3g1 | 2h0 | 4 | 7.5 |
| 11 | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 14g2 | 12h2 | 2g1 | 13h2 | 9g1½ | 3 | 8.5 |
| 12 | Anni-Pickert-GS Poing Zebra (Mädchen) | 1h0 | 11g2 | 7g1 | 9h2 | 14g2 | 3 | 7.0 |
| 13 | GS an der St.-Veit-Straße 3 (Mädchen) | 8h0 | 3g0 | 9h3 | 11g2 | 5h1½ | 3 | 6.5 |
| 14 | Anni-Pickert-GS Poing Schlange (Anfänger) | 11h2 | 8g2 | 3h0 | 5g½ | 12h2 | 3 | 6.5 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Garching-West 1 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 10 - 2 | 17.0 |
| ** | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | GS Garching-West 2 | 1½ | ** | 1½ | 2 | 7 - 5 | 13.5 |
| 3 | ** | 3 | 2½ | ||||
| 3 | GS Pullach | 0 | 2½ | ** | 2½ | 6 - 6 | 10.0 |
| 1 | 1 | ** | 3 | ||||
| 4 | GS Lochham | ½ | 2 | 1½ | ** | 1 - 11 | 7.5 |
| 1 | 1½ | 1 | ** |
WK Grundschule - Isar-GS
WK 1 - Gymnasium Kirchheim
WK 2 - Gymnasium Moosach
WK 3 - Gymnasium Riem
WK 4 - Feodor-Lynen-Gym Planegg
WK Mädchen - Werner-Heisenberg-Gym Garching
WK Real-/Mittelschule - Marieluise-Fleißer-Realschule
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isar GS 1 | 3g2½ | 14h4 | 11g4 | 2g3 | 4h3 | 10 | 16.5 |
| 2 | GS Garching-West 1 | 6g3 | 5h3½ | 8g4 | 1h1 | 10h4 | 8 | 15.5 |
| 3 | GS Martinsried | 1h1½ | 4 | 16g4 | 11h2 | 5h3 | 7 | 14.5 |
| 4 | GS Bauhausplatz 1 | 11g2 | 7h3 | 10g3 | 14h3 | 1g1 | 7 | 12.0 |
| 5 | GS an der Simmernstraße | 12h4 | 2g½ | 17h4 | 8h4 | 3g1 | 6 | 13.5 |
| 6 | GS an der Jenaer Straße | 2h1 | 12g3 | 14g1 | 13h4 | 11g3 | 6 | 12.0 |
| 7 | GS Garching-West 2 | 9h2 | 4g1 | 15h3 | 10g2 | 12g4 | 6 | 12.0 |
| 8 | GS Bauhausplatz 2 | 13g3½ | 16h4 | 2h0 | 5g0 | 14g3 | 6 | 10.5 |
| 9 | GS Garching-West M | 7g2 | 10h1 | 13g1½ | 16h2½ | 15g3½ | 5 | 10.5 |
| 10 | GS Hermine von Parish 1 | 4 | 9g3 | 4h1 | 7h2 | 2g0 | 5 | 10.0 |
| 11 | GS Pullach | 4h2 | 15g3 | 1h0 | 3g2 | 6h1 | 4 | 8.0 |
| 12 | GS Hermine von Parish 2 | 5g0 | 6h1 | 4 | 17g3 | 7h0 | 4 | 8.0 |
| 13 | GS Hermine von Parish 3 | 8h½ | 17g1 | 9h2½ | 6g0 | 4 | 4 | 8.0 |
| 14 | GS an der Feldmochinger Straße | 17h2½ | 1g0 | 6h3 | 4g1 | 8h1 | 4 | 7.5 |
| 15 | GS Hermine von Parish 5 | 16g2 | 11h1 | 7g1 | 4 | 9h½ | 3 | 8.5 |
| 16 | GS Hermine von Parish 4 | 15h2 | 8g0 | 3h0 | 9g1½ | 17h4 | 3 | 7.5 |
| 17 | Isar GS 2 | 14g1½ | 13h3 | 5g0 | 12h1 | 16g0 | 2 | 5.5 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 33g4 | 12h4 | 8g4 | 3h4 | 26g3½ | 2h2 | 11 | 21.5 |
| 2 | GS Martinsried 1 | 24h4 | 4g3 | 26h4 | 6g2½ | 5h2 | 1g2 | 10 | 17.5 |
| 3 | Isar-GS 1 | 20h3 | 13g2½ | 16h3 | 1g0 | 23h3 | 5g3 | 10 | 14.5 |
| 4 | GS an der Knappertsbuschstraße 2 | 34g4 | 2h1 | 42g4 | 25h4 | 16g3 | 7h2 | 9 | 18.0 |
| 4 | Isar-GS 2 | 40h4 | 17h4 | 25g3 | 7h4 | 2g2 | 3h1 | 9 | 18.0 |
| 6 | GS Garching-West 1 | 36h4 | 37g4 | 14h3 | 2h1½ | 8g2 | 23g3 | 9 | 17.5 |
| 7 | GS am Bauhausplatz 1 | 38h4 | 27g4 | 23h3 | 5g0 | 9h3 | 4g2 | 9 | 16.0 |
| 8 | St.-Anna-GS | 9h3 | 39g4 | 1h0 | 19g3 | 6h2 | 13g3 | 9 | 15.0 |
| 9 | GS an der Weißenseestraße 1 | 8g1 | 46h4 | 44g4 | 17h3 | 7g1 | 25h3½ | 8 | 16.5 |
| 10 | Montessorischule Hohenbrunn | 16h1½ | 23g1½ | 20h3 | 38g3 | 37h2½ | 26g4 | 8 | 15.5 |
| 10 | Sinai-GS | 23h1½ | 16g1 | 36h3 | 35g3 | 27h4 | 24g3 | 8 | 15.5 |
| 12 | GS an der Nadistraße | 31h3 | 1g0 | 13h2 | 41g4 | 24h2 | 19g3½ | 8 | 14.5 |
| 13 | GS an der Fernpaßstraße 1 | 43g3 | 3h1½ | 12g2 | 18h4 | 15g3 | 8h1 | 7 | 14.5 |
| 14 | GS Martinsried 2 | 28h2 | 20g3 | 6g1 | 22h2 | 30g2 | 31h3 | 7 | 13.0 |
| 14 | GS an der Schwindstraße | 32g3 | 22h2 | 30g2 | 16g2 | 13h1 | 34h3 | 7 | 13.0 |
| 16 | GS am Bauhausplatz 4 | 10g2½ | 11h3 | 3g1 | 15h2 | 4h1 | 29g3 | 7 | 12.5 |
| 17 | GS an der Rotbuchenstraße 1 | 45h3½ | 5g0 | 39h2 | 9g1 | 41h2½ | 33g2½ | 7 | 11.5 |
| 18 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 19h0 | 29g2 | 45h4 | 13g0 | 28g2½ | 30h2½ | 7 | 11.0 |
| 19 | GS Garching-West 2 | 18g4 | 25h1 | 21g4 | 8h1 | 22g3 | 12h½ | 6 | 13.5 |
| 20 | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 3g1 | 14h1 | 10g1 | 46h4 | 43g3 | 39h3 | 6 | 13.0 |
| 21 | GS an der Knappertsbuschstraße 3 | 26h1 | 35g3 | 19h0 | 44h3½ | 34g1½ | 37g3 | 6 | 12.0 |
| 22 | GS am Bauhausplatz 2 | 41h2½ | 15g2 | 37h1½ | 14g2 | 19h1 | 35g2½ | 6 | 11.5 |
| 23 | GS an der Simmernstraße | 11g2½ | 10h2½ | 7g1 | 30h3 | 3g1 | 6h1 | 6 | 11.0 |
| 24 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 2 | 2g0 | 32h2 | 34g3½ | 28h2½ | 12g2 | 11h1 | 6 | 11.0 |
| 25 | GS an der Hermine-von-Parish-Straße 1 | 29h2½ | 19g3 | 5h1 | 4g0 | 39h3½ | 9g½ | 6 | 10.5 |
| 26 | GS Karlsfeld a.d. Krenmoosstraße | 21g3 | 42h3 | 2g0 | 37g2½ | 1h½ | 10h0 | 6 | 9.0 |
| 26 | GS an der Baierbrunner Straße | 30g2 | 7h0 | 32g2 | 42h3 | 11g0 | 38h2 | 6 | 9.0 |
| 28 | GS an der Manzostraße | 14g2 | 30h1 | 46g4 | 24g1½ | 18h1½ | 43h3 | 5 | 13.0 |
| 29 | GS Garching-West M1 | 25g1½ | 18h2 | 33g4 | 32h2 | 31g2 | 16h1 | 5 | 12.5 |
| 30 | GS Pullach 2 | 27h2 | 28g3 | 15h2 | 23g1 | 14h2 | 18g1½ | 5 | 11.5 |
| 31 | GS am Bauhausplatz 3 | 12g1 | 41h2 | 38h3 | 39g2 | 29h2 | 14g1 | 5 | 11.0 |
| 32 | GS Pullach 1 | 15h1 | 24g2 | 27h2 | 29g2 | 33h1 | 41g2½ | 5 | 10.5 |
| 33 | GS an der Jenaer Straße | 1h0 | 40g2 | 29h0 | 45g3 | 32g3 | 17h1½ | 5 | 9.5 |
