Soldner,Karl - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 3 | |||||||
1 | Heim | 6 | Haberkorn,Franz | 1577 | SC Karlsfeld 1 | 0.2 | 0 |
2 | Gast | 6 | Glück,Ulrich | 1641 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.15 | ½ |
4 | Heim | 6 | Ryseck,Werner | 1511 | SC Lohhof 1950 1 | 0.27 | 0 |
5 | Gast | 6 | Schulz,Volker | 1385 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.44 | 1 |
6 | Heim | 6 | Brüchmann,Rolf | 1300 | SC Garching 1980 7 | 0.56 | ½ |
Summe | 1.62 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1340- | 2.0 | 1.46 | 18 | 1494 | 1494 | 2 / 5 | 1343-26 | + 3 |
Powered by ChessLeagueManager