Riewe,Gerhard - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Beckers,Thomas | 1993 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.58 | ½ |
2 | Gast | 3 | Stork,Simon | 2051 | SC Garching 1980 4 | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 2 | Uebele,Peter | 2032 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.53 | ½ |
5 | Gast | 3 | Koppen,Harald | 1967 | SF Deisenhofen 1 | 0.62 | 1 |
6 | Heim | 2 | Babiy,Igor | 2249 | Münchener SC 1836 3 | 0.25 | 0 |
7 | Gast | 2 | Gendler,Juri | 1985 | SK München Südost 2 | 0.59 | 1 |
9 | Gast | 2 | Breitenfeld,Alexander | 2142 | SF Dachau 1932 1 | - | + |
Summe | 3.07 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2052- | 4.0 | 3.07 | 30 | 2237 | 2046 | 4 / 6 | 2073-90 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager