Sonntag, 27 September 2015 13:51

5. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chernilovskyy, Oleksandr (4) - Rennenkampff, Jürgen (3½) ½ - ½
2 Schattmann, Alfred (3½) - Neusatz, Bruno (3½) 1 - 0
3 Rothenhagen, Siegfried (3½) - Krklec, Boris (3) 0 - 1
4 Müller, Gerhard (3) - Gervinskas-Wagner, Vidmant (3) 1 - 0
5 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (3) - Schröter, Claus (3) 1 - 0
6 Sonnauer, Klaus Peter (3) - Kirsch, Martin (3) ½ - ½
7 Koppenhöfer, Heinz (3) - Schönfelder, Heinrich (3) 0 - 1
8 Miletic, Alexander (3) - Ronkina, Vera (3) 1 - 0
9 Joebges, Julia (3) - Littmann, Sven (2½) ½ - ½
10 Schmitt, Gerhard (2½) - Schönegg, Werner (2½) 0 - 1
11 Apelt, Andreas (2½) - Platzer, Wolfgang (2½) 1 - 0
12 Kelling, Arno (2½) - Habicht, Oswald (2½) ½ - ½
13 Tsiapouris, Alexander, Dr. (2½) - Rodinger, Peter (2½) 1 - 0
14 Häring, Walter-Georg (2½) - Joebges, Nico (2½) 0 - 1
15 Rochleder, Eric, Dr. (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 0 - 1
16 Stegmaier, Erika (2) - Wach, Thomas (2) 0 - 1
17 Kampfmeier, Dirk (2) - Podleska, Michael (2) 1 - 0
18 Förster, Wolfgang (2) - Alt, Johann (2) 0 - 1
19 Steinbeck, Johann (2) - Voigt, Tobias (2) 0 - 1
20 Milak, Adela (2) - Riedelsheimer, Julia (2) 1 - 0
21 Oberley, Karl-Heinz (2) - Hödtke, Mark-Munir (2) 0 - 1
22 Nieland, Klaus (1½) - Poczykowski, Wojtek (2) 0 - 1
23 Hila, Gjon (1½) - Niedermaier, Peter (1½) 0 - 1
24 Gupta, Monik (1½) - Hanan, Bangin (1½) 0 - 1
25 Breuer, Herbert (1½) - Kaufmann, Helmut (1½) 0 - 1
26 Huber, Dorit (1½) - Gruner, Karl (1½) 0 - 1
27 Janekovic, Vera (1½) - Grunert, Friedrich (1½) 0 - 1
28 Kirchhof, Manfred (1½) - Hildebrandt, Quirin (1½) 1 - 0
29 Hornung, Richard (1) - Schwarz, Susanne (1) 1 - 0
30 Bauer, Martin (1) - Grunert, Wilhelm (1) 0 - 1
31 Kukulina, Sonja (1) - Andrade, Luis (1) 1 - 0
32 Koehler, Gerhard (1) - Kollwitz, Jonathan (1) 1 - 0
33 Föhr, Wolfgang (1) - Waibel, Ulrich (½) ½ - ½
34 Berger, Siegfried (½) - Penzel, Hans-Jörg (½) 1 - 0
35 Rucker, Peter (½) - von Hoeßlin, Ursula (0) 0 - 1
36 Rebien, Inge (0) - Humburg, Eduard (0) 0 - 1
Gelesen 1787 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 30 September 2015 22:46
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund