| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rennenkampff, Jürgen | (5½) | - | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | (6) | ½ - ½ |
| 2 | Schönfelder, Heinrich | (5½) | - | Chernilovskyy, Oleksandr | (5½) | 0 - 1 |
| 3 | Kelling, Arno | (5) | - | Krklec, Boris | (5) | 1 - 0 |
| 4 | Joebges, Nico | (5) | - | Schönegg, Werner | (5) | ½ - ½ |
| 5 | Kirsch, Martin | (5) | - | Müller, Gerhard | (5) | 1 - 0 |
| 6 | Schröter, Claus | (5) | - | Joebges, Julia | (5) | ½ - ½ |
| 7 | Littmann, Sven | (4½) | - | Schattmann, Alfred | (4½) | 1 - 0 |
| 8 | Neusatz, Bruno | (4½) | - | Tsiapouris, Alexander, Dr. | (4½) | ½ - ½ |
| 9 | Hödtke, Mark-Munir | (4) | - | Niedermaier, Peter | (4) | ½ - ½ |
| 10 | Grunert, Friedrich | (4) | - | Apelt, Andreas | (4) | 0 - 1 |
| 11 | Poczykowski, Wojtek | (4) | - | Ronkina, Vera | (4) | 1 - 0 |
| 12 | Habicht, Oswald | (4) | - | Miletic, Alexander | (4) | 1 - 0 |
| 13 | Kaufmann, Helmut | (4) | - | Sonnauer, Klaus Peter | (4) | ½ - ½ |
| 14 | Hanan, Bangin | (4) | - | Kampfmeier, Dirk | (4) | 0 - 1 |
| 15 | Alt, Johann | (3½) | - | Schmitt, Gerhard | (4) | ½ - ½ |
| 16 | Wawrinsky, Ludwig | (3½) | - | Stegmaier, Erika | (3½) | 1 - 0 |
| 17 | Simmon, Norbert | (3½) | - | Koppenhöfer, Heinz | (3½) | ½ - ½ |
| 18 | Platzer, Wolfgang | (3½) | - | Hornung, Richard | (3½) | 1 - 0 |
| 19 | Häring, Walter-Georg | (3½) | - | Kukulina, Sonja | (3½) | 1 - 0 |
| 20 | Voigt, Tobias | (3½) | - | Rochleder, Eric, Dr. | (3½) | 1 - 0 |
| 21 | Rodinger, Peter | (3) | - | Janekovic, Vera | (3½) | 0 - 1 |
| 22 | Nieland, Klaus | (3) | - | Hila, Gjon | (3) | ½ - ½ |
| 23 | Gruner, Karl | (3) | - | Breuer, Herbert | (3) | 0 - 1 |
| 24 | Koehler, Gerhard | (3) | - | Förster, Wolfgang | (3) | 1 - 0 |
| 25 | Riedelsheimer, Julia | (3) | - | Kirchhof, Manfred | (3) | 1 - 0 |
| 26 | Humburg, Eduard | (3) | - | Steinbeck, Johann | (2½) | 0 - 1 |
| 27 | Huber, Dorit | (2½) | - | Oberley, Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| 28 | Föhr, Wolfgang | (2½) | - | Hildebrandt, Quirin | (2½) | 0 - 1 |
| 29 | Costa, Vincenzo | (2½) | - | Gupta, Monik | (2½) | 1 - 0 |
| 30 | Podleska, Michael | (2) | - | Waibel, Ulrich | (2) | 1 - 0 |
| 31 | von Hoeßlin, Ursula | (2) | - | Bauer, Martin | (2) | 0 - 1 |
| 32 | Schwarz, Susanne | (2) | - | Berger, Siegfried | (2) | 0 - 1 |
| 33 | Grunert, Wilhelm | (2) | - | Rucker, Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 34 | Giannone, Louis | (1½) | - | Andrade, Luis | (1½) | 1 - 0 |
| 35 | Costa, Leonardo | (1) | - | Rebien, Inge | (1) | 1 - 0 |
| 36 | Kollwitz, Jonathan | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
