| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH |
| 1. | Boehm, Bruno | 48s1 | 33w1 | 26s1 | 10w½ | 8s1 | 4w1 | 5s½ | 2w½ | 6s½ | 7.0 | 51.0 |
| 2. | Kerkhoff, Jan | 39s1 | 13w1 | 53s1 | 4w0 | 10s1 | 21w1 | 8s½ | 1s½ | 9w1 | 7.0 | 50.0 |
| 3. | Klocke, Bernward, Dr. | 37s½ | 62w1 | 11s½ | 56w1 | 24s1 | 13w1 | 4s½ | 5w½ | 8s1 | 7.0 | 44.0 |
| 4. | Stiehle, Peter | + | 43s1 | 21w1 | 2s1 | 5w1 | 1s0 | 3w½ | 6w0 | 14s1 | 6.5 | 52.5 |
| 5. | Rennenkampff, Jürgen | 59w1 | 44s1 | 31w1 | 20s1 | 4s0 | 28w1 | 1w½ | 3s½ | 10w½ | 6.5 | 46.5 |
| 6. | Schattmann, Alfred | 22w1 | 20s0 | 29w0 | 32s1 | 45w1 | 41s1 | 31w1 | 4s1 | 1w½ | 6.5 | 45.0 |
| 7. | Schönegg, Werner | 61w1 | 9s0 | 22w½ | 38s1 | 14w0 | 36s1 | 34w1 | 28s1 | 23w1 | 6.5 | 40.5 |
| 8. | Gruber, Bernd | 24w1 | 36s½ | 9w1 | 14s1 | 1w0 | 17s1 | 2w½ | 16s1 | 3w0 | 6.0 | 52.5 |
| 9. | Hila, Gjon | 16s1 | 7w1 | 8s0 | 11w½ | 30s½ | 26w1 | 21s1 | 13w1 | 2s0 | 6.0 | 51.0 |
| 10. | Hösl, Stephan | 57s1 | 35w1 | 28w1 | 1s½ | 2w0 | 14s1 | 16s0 | 15w1 | 5s½ | 6.0 | 49.5 |
| 11. | Bergmann, Thomas | 49w½ | 38s1 | 3w½ | 9s½ | 17w0 | 32s1 | 23w½ | 18s1 | 27s1 | 6.0 | 46.0 |
| 12. | Maroske, Carlos | 35s0 | 57w0 | 54w1 | 46s1 | 39s1 | 20w1 | 13s0 | 29w1 | 24s1 | 6.0 | 37.5 |
| 13. | Dietlmeier, Tobias | 60w1 | 2s0 | 51w1 | 15s1 | 23w1 | 3s0 | 12w1 | 9s0 | 16w½ | 5.5 | 48.5 |
| 14. | Klein, Reinhard | 38w½ | 49s1 | 36w1 | 8w0 | 7s1 | 10w0 | 30s1 | 17s1 | 4w0 | 5.5 | 46.0 |
| 15. | Klett, Thomas | 30s1 | 53w0 | 39s1 | 13w0 | 33s½ | 29w1 | 19s1 | 10s0 | 34w1 | 5.5 | 44.0 |
| 16. | Borchert, Florian | 9w0 | 47s½ | 49w1 | 44s1 | 36w1 | 23s½ | 10w1 | 8w0 | 13s½ | 5.5 | 43.5 |
| 17. | Janovsky, Rainer | 56s0 | 46w1 | 30s½ | 47w1 | 11s1 | 8w0 | 33s1 | 14w0 | 20s1 | 5.5 | 42.0 |
| 18. | Apelt, Andreas | 44w0 | 59s1 | 32w½ | 22s½ | 56w1 | 53s1 | 28s½ | 11w0 | 33s1 | 5.5 | 39.0 |
| 19. | Bausch, Jean | 32w0 | 29s0 | 55w1 | 52s½ | 54w1 | 38s1 | 15w0 | 42s1 | 28w1 | 5.5 | 35.5 |
| 20. | Kampfmeier, Dirk | 23s1 | 6w1 | 25s1 | 5w0 | 28w0 | 12s0 | 22w1 | 40s1 | 17w0 | 5.0 | 48.0 |
| 21. | Niedermaier, Peter | 46s1 | 56w1 | 4s0 | 53w1 | 29s1 | 2s0 | 9w0 | 24w0 | 30s1 | 5.0 | 44.0 |
| 22. | Miletic, Alexander | 6s0 | 27w1 | 7s½ | 18w½ | 26s0 | 57w1 | 20s0 | 48w1 | 40s1 | 5.0 | 44.0 |
| 23. | Post, Thomas | 20w0 | 61s1 | 37s1 | 31w1 | 13s0 | 16w½ | 11s½ | 41w1 | 7s0 | 5.0 | 43.0 |
| 24. | Steinbeck, Johann | 8s0 | 63w1 | 57s1 | 25w1 | 3w0 | 31s0 | 43w1 | 21s1 | 12w0 | 5.0 | 41.5 |
| 25. | Wawrinsky, Ludwig | 29w1 | 32s1 | 20w0 | 24s0 | 53s0 | 48w1 | 39s1 | 27w0 | 37s1 | 5.0 | 40.0 |
| 26. | Schröter, Claus | 50w1 | 58s1 | 1w0 | 29s0 | 22w1 | 9s0 | 40w0 | 44s1 | 43w1 | 5.0 | 40.0 |
| 27. | Waibel, Ulrich | 36w0 | 22s0 | 59w1 | 34s0 | 61w1 | 56s1 | 53/+ | 25s1 | 11w0 | 5.0 | 36.5 |
| 28. | Suligoy, Alois | 64s1 | 34w1 | 10s0 | 33w1 | 20s1 | 5s0 | 18w½ | 7w0 | 19s0 | 4.5 | 48.5 |
| 29. | Porsche, Lars | 25s0 | 19w1 | 6s1 | 26w1 | 21w0 | 15s0 | 45w1 | 12s0 | 31w½ | 4.5 | 46.5 |
| 30. | Hödtke, Mark-Munir | 15w0 | 55s1 | 17w½ | 42s1 | 9w½ | 34s½ | 14w0 | 36s1 | 21w0 | 4.5 | 43.5 |
| 31. | Tafelmayer, Karl | 52s1 | 40w1 | 5s0 | 23s0 | 44w1 | 24w1 | 6s0 | 33w0 | 29s½ | 4.5 | 42.5 |
| 32. | Foehr, Wolfgang | 19s1 | 25w0 | 18s½ | 6w0 | 47s1 | 11w0 | 58s1 | 45w1 | 4.5 | 42.5 | |
| 33. | Hornung, Richard | 55w1 | 1s0 | 58w1 | 28s0 | 15w½ | 42s1 | 17w0 | 31s1 | 18w0 | 4.5 | 41.5 |
| 34. | Junker, Carsten | 54w1 | 28s0 | 27w1 | 37s1 | 30w½ | 7s0 | 35w1 | 15s0 | 4.5 | 41.0 | |
| 35. | Gupta, Monik | 12w1 | 10s0 | 45w½ | 36s0 | 42w0 | 54s1 | 38w1 | 34s0 | 47w1 | 4.5 | 38.5 |
| 36. | Alefs, Heinz | 27s1 | 8w½ | 14s0 | 35w1 | 16s0 | 7w0 | 49s1 | 30w0 | 39s½ | 4.0 | 44.5 |
| 37. | Koppenhöfer, Heinz | 3w½ | 42s1 | 23w0 | 45s½ | 34w0 | 51s1 | 41w0 | 50s1 | 25w0 | 4.0 | 41.0 |
| 38. | Kaufmann, Helmut | 14s½ | 11w0 | 62s1 | 7w0 | 57s1 | 19w0 | 35s0 | 49w1 | 42w½ | 4.0 | 41.0 |
| 39. | Kurze, Volker | 2w0 | 60s1 | 15w0 | 58s1 | 12w0 | 44s1 | 25w0 | 45s½ | 36w½ | 4.0 | 40.0 |
| 40. | Popovici, Liviu-Daniel | 45w1 | 31s0 | 42w0 | 61s1 | 41s0 | 47w1 | 26s1 | 20w0 | 22w0 | 4.0 | 37.0 |
| 41. | Breuer, Herbert | 58w0 | 50s1 | 44w0 | 51s1 | 40w1 | 6w0 | 37s1 | 23s0 | 4.0 | 37.0 | |
| 42. | Spatschek, Wilhelm | 62s½ | 37w0 | 40s1 | 30w0 | 35s1 | 33w0 | 48s1 | 19w0 | 38s½ | 4.0 | 36.5 |
| 43. | Rabinovych, Myron | 63s1 | 4w0 | 56s0 | 57w0 | 50s1 | 59w1 | 24s0 | 46w1 | 26s0 | 4.0 | 33.5 |
| 44. | Stein, Eugen | 18s1 | 5w0 | 41s1 | 16w0 | 31s0 | 39w0 | 56s1 | 26w0 | 51w½ | 3.5 | 41.5 |
| 45. | Andrade, Luis | 40s0 | 52w1 | 35s½ | 37w½ | 6s0 | 46w1 | 29s0 | 39w½ | 32s0 | 3.5 | 39.0 |
| 46. | Gruner, Karl | 21w0 | 17s0 | 60w1 | 12w0 | 58s1 | 45s0 | 51w1 | 43s0 | 50w½ | 3.5 | 36.5 |
| 47. | Huber, Dorit | 16w½ | 48s1 | 17s0 | 32w0 | 40s0 | 61w1 | 54w1 | 35s0 | 3.5 | 36.5 | |
| 48. | Hümmler, Thomas | 1w0 | 54s½ | 47w0 | 49s1 | 52w1 | 25s0 | 42w0 | 22s0 | 61w1 | 3.5 | 35.0 |
| 49. | Rochleder, Eric, Dr. | 11s½ | 14w0 | 16s0 | 48w0 | 63s1 | 52w1 | 36w0 | 38s0 | 54s1 | 3.5 | 34.0 |
| 50. | Hildebrand, Quirin | 26s0 | 41w0 | 55s1 | 43w0 | 58w1 | 52s1 | 37w0 | 46s½ | 3.5 | 33.0 | |
| 51. | Büchting, Andreas | 53w0 | + | 13s0 | 41w0 | 62s1 | 37w0 | 46s0 | 63w1 | 44s½ | 3.5 | 31.5 |
| 52. | Stegmaier, Erika | 31w0 | 45s0 | 64/+ | 19w½ | 48s0 | 49s0 | 50w0 | 61s1 | 58w1 | 3.5 | 31.0 |
| 53. | Müller, Lilianne | 51s1 | 15s1 | 2w0 | 21s0 | 25w1 | 18w0 | 27/- | 3.0 | 44.5 | ||
| 54. | von Hoeßlin, Ursula | 34s0 | 48w½ | 12s0 | 62w1 | 19s0 | 35w0 | 55/+ | 47s0 | 49w0 | 2.5 | 36.5 |
| 55. | Queiss, Bernd | 33s0 | 30w0 | 19s0 | 50w0 | + | 61s½ | 54/- | 63s1 | 2.5 | 29.0 | |
| 56. | Schmitt, Gerhard | 17w1 | 21s0 | 43w1 | 3s0 | 18s0 | 27w0 | 44w0 | 2.0 | 41.5 | ||
| 57. | Förster, Wolfgang | 10w0 | 12s1 | 24w0 | 43s1 | 38w0 | 22s0 | 2.0 | 40.5 | |||
| 58. | Gupta, Pushpendra Kumar | 41s1 | 26w0 | 33s0 | 39w0 | 46w0 | 50s0 | 62s1 | 32w0 | 52s0 | 2.0 | 35.5 |
| 59. | Krawczak, Piotr | 5s0 | 18w0 | 27s0 | 63w1 | 60/+ | 43s0 | 2.0 | 34.5 | |||
| 60. | Grunert, Heinrich | 13s0 | 39w0 | 46s0 | + | 59/- | 63w1 | 2.0 | 30.0 | |||
| 61. | Berger, Siegfried | 7s0 | 23w0 | 63s1 | 40w0 | 27s0 | 55w½ | 47s0 | 52w0 | 48s0 | 1.5 | 34.0 |
| 62. | Anderson, Viktor | 42w½ | 3s0 | 38w0 | 54s0 | 51w0 | 63s½ | 58w0 | 1.0 | 27.0 | ||
| 63. | Humburg, Eduard | 43w0 | 24s0 | 61w0 | 59s0 | 49w0 | 62w½ | 60s0 | 51s0 | 55w0 | 0.5 | 28.5 |
| 64. | Trinkl, Stefan | 28w0 | 52/- | 0.0 | 26.5 |
