| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rennenkampff, Jürgen | (5) | - | Boehm, Bruno | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | Stiehle, Peter | (5) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (5) | ½ - ½ |
| 3 | Gruber, Bernd | (4½) | - | Kerkhoff, Jan | (5) | ½ - ½ |
| 4 | Borchert, Florian | (4) | - | Hösl, Stephan | (4½) | 1 - 0 |
| 5 | Suligoy, Alois | (4) | - | Apelt, Andreas | (4) | ½ - ½ |
| 6 | Schattmann, Alfred | (4) | - | Tafelmayer, Karl | (4) | 1 - 0 |
| 7 | Niedermaier, Peter | (4) | - | Hila, Gjon | (4) | 0 - 1 |
| 8 | Dietlmeier, Tobias | (4) | - | Maroske, Carlos | (4) | 1 - 0 |
| 9 | Bergmann, Thomas | (3½) | - | Post, Thomas | (3½) | ½ - ½ |
| 10 | Hödtke, Mark-Munir | (3½) | - | Klein, Reinhard | (3½) | 0 - 1 |
| 11 | Bausch, Jean | (3½) | - | Klett, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
| 12 | Hornung, Richard | (3½) | - | Janovsky, Rainer | (3½) | 0 - 1 |
| 13 | Schönegg, Werner | (3½) | - | Junker, Carsten | (3½) | 1 - 0 |
| 14 | Kurze, Volker | (3) | - | Wawrinsky, Ludwig | (3) | 0 - 1 |
| 15 | Schröter, Claus | (3) | - | Popovici, Liviu-Daniel | (3) | 0 - 1 |
| 16 | Steinbeck, Johann | (3) | - | Rabinovych, Myron | (3) | 1 - 0 |
| 17 | Koppenhöfer, Heinz | (3) | - | Breuer, Herbert | (3) | 0 - 1 |
| 18 | Porsche, Lars | (3) | - | Andrade, Luis | (3) | 1 - 0 |
| 19 | Waibel, Ulrich | (3) | - | Müller, Lilianne | (3) | + - - |
| 20 | Kampfmeier, Dirk | (3) | - | Miletic, Alexander | (3) | 1 - 0 |
| 21 | Hümmler, Thomas | (2½) | - | Spatschek, Wilhelm | (2½) | 0 - 1 |
| 22 | Rochleder, Eric, Dr. | (2½) | - | Alefs, Heinz | (2½) | 0 - 1 |
| 23 | Gupta, Monik | (2½) | - | Kaufmann, Helmut | (2½) | 1 - 0 |
| 24 | Schmitt, Gerhard | (2) | - | Stein, Eugen | (2) | 0 - 1 |
| 25 | Gruner, Karl | (2) | - | Büchting, Andreas | (2) | 1 - 0 |
| 26 | Stegmaier, Erika | (1½) | - | Hildebrand, Quirin | (2) | 0 - 1 |
| 27 | Huber, Dorit | (1½) | - | Berger, Siegfried | (1½) | 1 - 0 |
| 28 | Queiss, Bernd | (1½) | - | von Hoeßlin, Ursula | (1½) | - - + |
| 29 | Anderson, Viktor | (1) | - | Gupta, Pushpendra Kumar | (1) | 0 - 1 |
| 30 | Grunert, Heinrich | (1) | - | Humburg, Eduard | (½) | 1 - 0 |
