7. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Köpke, Christian (5) - Hess, Max (5½) 1 - 0
2 Ciolek, Andreas (5) - Fedorovsky, Michael (5) 1 - 0
3 Belezky, Alexander (4½) - Soham, Das (5) 1 - 0
4 Mooser, Nicolas (4½) - Schimpf, Markus (4½) 1 - 0
5 Schelle, Artur (4) - Khrapko, Marharyta (4) 1 - 0
6 Solberg, Joachim (4) - Monninger, Moritz (4) 1 - 0
7 Rösch, Julian (4) - Straub, Jürgen, Dr. (4) 0 - 1
8 Hornung, Hans, Dr. (4) - Großhans, Ralf-Michael (4) 1 - 0
9 Czap, Bernard (4) - Taube, Hubertus (4) 1 - 0
10 Thiel, Fabian (3½) - Höhfeld, Markus (3½) 1 - 0
11 Koppen, Harald (3½) - Azimi, Reza (3½) 0 - 1
12 Preßler, Paul (3½) - Kessler, Jan (3½) 0 - 1
13 Kretschel, Klaus (3½) - Manucharyan, Andriy (3½) 1 - 0
14 Gendler, Juri (3½) - Beckers, Thomas (3½) 0 - 1
15 Strecker, Gerhard, Dr. (3½) - Kerkhoff, Jan (3½) ½ - ½
16 Klocke, Bernward, Dr. (3) - Stocker, Rupert (3) 0 - 1
17 Lerch, Martin (3) - Latzel, Wolfgang (3) 1 - 0
18 Santl, Anton (3) - Bauer, Werner (3) 1 - 0
19 Brixel, Christof, Dr. (3) - Demir, Bilal (3) 0 - 1
20 Junker, Carsten, Dr. (3) - Zeindlmeier, Thomas (3) 0 - 1
21 Staudacher, Thomas, Dr. (3) - Hentze, Jakob (3) 1 - 0
22 Lochte, Thomas (3) - Lehnhoff, Heinz-Georg (3) 1 - 0
23 Bräuer, Vanessa (3) - Sprung, Norbert (3) 1 - 0
24 Lawrenz, Denny (3) - Reinl, Anton (3) 1 - 0
25 Höller, Armin (3) - Zinndorf, Peter Uwe (3) 1 - 0
26 Kraftsik, Christian (3) - Meiwald, Gerhard (3) ½ - ½
27 Jusifov, Emil (3) - Schmidt, Hans Christoph (3) 1 - 0
28 Cabrera, Elmo (2½) - Parsch, Christian (2½) 1 - 0
29 Auterhoff, Jürgen, Dr. (2½) - Alefs, Jochen, Dr. (2½) ½ - ½
30 Dolezal, Hans-Peter (2½) - Landstorfer, Franz-Robert (2½) ½ - ½
31 Guggenberger, Guido (2) - Walbrecht, Quirin (2½) ½ - ½
32 Solger, Bernhard (2) - Lipinsky, Markus (2) 1 - 0
33 Deues, Erik (2) - Mönch, Dorothée Maelys, Dr. (2) 0 - 1
34 Haselbeck, Franz (2) - Moser, Andreas (2) 1 - 0
35 Schmitzer, Peter (2) - Hirn, Thomas (2) 1 - 0
36 Straub, Jochen (2) - Lütkemeyer, Arnd (2) ½ - ½
37 Hartmann, Karl-Heinz (2) - Staudacher, Leon (2) 0 - 1
38 Sürek, Derya (2) - Komarov, Jan (2) 1 - 0
39 Mattgey, Werner (1½) - Jusifov, Ilja (2) 0 - 1
40 Schindlbeck, Johann (1½) - Bilandzic, Ante (1½) 0 - 1
41 Voigt, Tobias (1½) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
42 Hösl, Stephan (1) - Ost, Franz (1) 1 - 0
Gelesen 2764 mal Letzte Änderung am Freitag, 04 Oktober 2019 22:59
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund