Obpacher,Franz - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 6 | Giannone,Louis | 1475 | SC Sendling 3 | 0.64 | 1 |
2 | Gast | 6 | Eiberweiser,Hans Joerg | 1444 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 7 | Gronde,Benedikt | 1739 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.29 | 0 |
4 | Gast | 4 | Leeb,Jonas | 1917 | SK München Südost 3 | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 7 | Riedle,Maximilian | 1473 | SF Deisenhofen 2 | 0.64 | 1 |
6 | Gast | 5 | Tafelmayer,Karl | 1625 | Schach-Union München 2 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.8 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1577- | 3.0 | 2.94 | 21 | 1661 | 1601 | 3 / 6 | 1591-36 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager