| Rang | Teilnehmer | Elo |
DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH | BuS |
| 1. | Köhler, Max | 1561 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | 407.0 | |
| 2. | Tsandekidis, Neofytos | 1793 | 1728 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.5 | 408.0 |
| 3. | Karbyshev, Aleksandr | 1547 | 1540 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 411.0 |
| 4. | Böhm, Bruno | 1884 | 1797 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 403.0 |
| 5. | Greiner, Gregory | 1821 | 1783 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 411.5 |
| 6. | Hofmann, Hans-Joachim | 1883 | 1645 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 408.0 |
| 7. | Eichler, Alexander | 1751 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 42.5 | 406.0 | |
| 8. | Keller, Alexander | 1948 | 1768 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 398.0 |
| 9. | Post, Thomas | 2073 | 1745 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 39.0 | 377.5 |
| 10. | Lenzen, Achim | 1874 | 1795 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 396.0 |
| 11. | Janovsky, Rainer | 1789 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 415.0 | |
| 12. | Bergauz, Igal | 1552 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 376.5 | |
| 13. | Tafelmayer, Karl | 1808 | 1579 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 383.0 |
| 14. | Schröter, Claus | 1825 | 1610 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 36.5 | 366.0 |
| 15. | Spatschek, Willi | 1560 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 381.0 | |
| 16. | Apelt, Andreas | 1831 | 1718 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 419.0 |
| 17. | Schönfelder, Heinrich | 1889 | 1735 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.5 | 390.0 |
| 18. | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | 1806 | 1629 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 383.0 |
| 19. | Hoffmann, Thomas | 1728 | 1542 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 44.5 | 344.0 |
| 20. | Müller, Gerhard | 1787 | 1646 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 382.0 |
| 21. | Niedermaier, Peter | 1850 | 1709 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 391.5 |
| 22. | Alt, Johann | 1616 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.0 | 378.0 | |
| 23. | Wawrinsky, Ludwig | 1893 | 1717 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 389.5 |
| 24. | Zohr, Adelbert | 1912 | 1695 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 393.5 |
| 25. | Kumas, Halil | 1619 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 363.0 | |
| 26. | Huber, Benedikt | 1689 | 1456 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 375.0 |
| 27. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1811 | 1665 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 39.0 | 293.0 |
| 28. | Dirix, Stefan | 1728 | 1523 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 379.0 |
| 29. | Hümmler, Thomas | 1749 | 1499 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 392.5 |
| 30. | Binder, Christian | 1773 | 1672 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 369.5 |
| 31. | Hanan, Bangin | 1743 | 1599 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 368.0 |
| 32. | Klein, Reinhard | 1923 | 1736 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 49.5 | 342.0 |
| 33. | Czap, Cedric | 1652 | 1564 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 388.0 |
| 34. | Senthil, Abhinav | 1520 | 1453 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 46.5 | 367.5 |
| 35. | Hödtke, Mark-Munir | 1693 | 1438 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 367.0 |
| 36. | Tsiapouris, Michael | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 40.5 | 324.5 | ||
| 37. | Glück, Ulrich | 1742 | 1497 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 367.0 |
| 38. | Milak, Adela | 1666 | 1487 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 361.5 |
| 39. | Huber, Dorit | 1566 | 1299 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 335.5 |
| 40. | Schönegg, Werner | 1886 | 1664 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 47.5 | 381.0 |
| 41. | Demir, Ali | 1484 | 1647 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 45.0 | 350.0 |
| 42. | Podleska, Michael | 1537 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 353.0 | |
| 43. | Wiedmann, Peter | 1447 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.5 | 358.0 | |
| 44. | Komarov, Jan | 1543 | 1402 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 334.5 |
| 45. | Völtz, Alexander | 1623 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 42.5 | 283.5 | |
| 46. | Hartmann, Christian | 1643 | 1553 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 359.0 |
| 47. | Hornung, Richard | 1767 | 1688 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 369.0 |
| 48. | Bentz, Rüdiger | 1680 | 1446 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 348.5 |
| 49. | Rochleder, Eric, Dr. | 1622 | 1508 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 339.0 |
| 50. | Nieland, Klaus | 1715 | 1475 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.0 | 370.0 |
| 51. | Berger, Siegfried | 1613 | 1370 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36.5 | 308.0 |
| 52. | Breuer, Herbert | 1458 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 349.5 | |
| 53. | Neubauer, Karl Heinz | 1613 | 1407 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 350.0 |
| 54. | Steininger, Rupert | 1662 | 1432 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 31.0 | 226.5 |
| 55. | Rennenkampff, Jürgen | 1805 | 1665 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 43.0 | 352.0 |
| 56. | Rodinger, Peter | 1651 | 1467 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 42.0 | 314.5 |
| 57. | Stegmaier, Erika | 1529 | 1483 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 | 346.5 |
| 58. | Förster, Wolfgang | 1356 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 349.5 | |
| 59. | Baxa, Ottokar | 1375 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 341.5 | |
| 60. | Giannone, Louis | 1418 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 321.0 | |
| 61. | Schäfer, Christian | 906 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.5 | 288.0 | |
| 62. | Suttmann, Horst | 1601 | 1502 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 51.0 | 359.0 |
| 63. | Arnold, Knut | 1543 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 44.5 | 344.5 | |
| 64. | Köhler, Gerhard | 1578 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 43.0 | 349.5 | |
| 65. | Voigt, Tobias | 1223 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | 327.0 | |
| 66. | Platzer, Wolfgang | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 37.0 | 266.5 | ||
| 67. | Kirchhof, Manfred | 1555 | 1341 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 36.0 | 317.5 |
| 68. | Schwarz, Susanne | 1373 | 1120 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 332.5 |
| 69. | Schmid, Reinhard | 1408 | 1237 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 291.0 |
| 70. | Neiss, Albrecht | 1665 | 1418 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 324.5 |
| 71. | Köse, Adnan | 1774 | 1420 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 37.5 | 332.0 |
| 72. | Schweighard, Hubert, Dr. | 1482 | 1274 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 36.5 | 332.0 |
| 73. | Beutner, Karlheinz | 1582 | 1489 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 325.0 |
| 74. | Ziegler, Gerhard | 1188 | 950 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 304.5 |
| 75. | Rauch, Georg | 1806 | 1520 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 38.5 | 186.5 |
| 76. | von Schoenebeck, Konstantin | 824 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 32.5 | 265.0 | |
| 77. | Rebien, Inge | 1136 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 32.0 | 291.0 | |
| 78. | Ziemke, Vivian | 914 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 310.0 | |
| 79. | Terzitta, Alessandro | 1505 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 35.0 | 150.0 |
