Freitag, 27 September 2013 21:04

5. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Karbyshev, Aleksandr (4) - Lenzen, Achim (3½) ½ - ½
2 Klein, Reinhard (3½) - Apelt, Andreas (3½) 0 - 1
3 Schönegg, Werner (3½) - Köhler, Max (3½) 0 - 1
4 Schönfelder, Heinrich (3) - Eichler, Alexander (3½) ½ - ½
5 Janovsky, Rainer (3) - Zohr, Adelbert (3) 1 - 0
6 Müller, Gerhard (3) - Böhm, Bruno (3) 0 - 1
7 Greiner, Gregory (3) - Czap, Cedric (3) 1 - 0
8 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (3) - Alt, Johann (3) 1 - 0
9 Tsandekidis, Neofytos (3) - Spatschek, Willi (3) ½ - ½
10 Nieland, Klaus (2½) - Keller, Alexander (2½) 0 - 1
11 Wawrinsky, Ludwig (2½) - Milak, Adela (2½) 1 - 0
12 Senthil, Abhinav (2½) - Hoffmann, Thomas (2½) 0 - 1
13 Hofmann, Hans-Joachim (2) - Rodinger, Peter (2) 1 - 0
14 Niedermaier, Peter (2) - Suttmann, Horst (2) 1 - 0
15 Rennenkampff, Jürgen (2) - Bergauz, Igal (2) ½ - ½
16 Komarov, Jan (2) - Binder, Christian (2) ½ - ½
17 Hümmler, Thomas (2) - Köhler, Gerhard (2) 1 - 0
18 Demir, Ali (2) - Hanan, Bangin (2) 1 - 0
19 Glück, Ulrich (2) - Arnold, Knut (2) 0 - 1
20 Podleska, Michael (2) - Dirix, Stefan (2) 1 - 0
21 Hödtke, Mark-Munir (2) - Baxa, Ottokar (2) 1 - 0
22 Wiedmann, Peter (2) - Huber, Benedikt (2) 0 - 1
23 Bentz, Rüdiger (2) - Platzer, Wolfgang (2) ½ - ½
24 Voigt, Tobias (2) - Post, Thomas (1½) 0 - 1
25 Köse, Adnan (1½) - Rochleder, Eric, Dr. (1½) 0 - 1
26 Hornung, Richard (1½) - Förster, Wolfgang (1½) 1 - 0
27 Hartmann, Christian (1½) - Stegmaier, Erika (1½) ½ - ½
28 Schröter, Claus (1) - Schäfer, Christian (1½) 1 - 0
29 Terzitta, Alessandro (1) - Tafelmayer, Karl (1) 0 - 1
30 Neiss, Albrecht (1) - Schmid, Reinhard (1) 1 - 0
31 Giannone, Louis (1) - Kumas, Halil (1) 0 - 1
32 Neubauer, Karl Heinz (1) - Schweighard, Hubert, Dr. (1) ½ - ½
33 Rebien, Inge (1) - Berger, Siegfried (1) 0 - 1
34 Beutner, Karlheinz (1) - Breuer, Herbert (1) 0 - 1
35 von Schoenebeck, Konstantin (1) - Huber, Dorit (1) 0 - 1
36 Steininger, Rupert (½) - Kirchhof, Manfred (½) ½ - ½
37 Ziemke, Vivian (0) - Schwarz, Susanne (½) 0 - 1
38 Ziegler, Gerhard (0) - spielfrei (0) + - -

 

Gelesen 2340 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 02 Oktober 2013 22:47
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 6. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund