| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Köhler, Max | (4½) | - | Karbyshev, Aleksandr | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Apelt, Andreas | (4½) | - | Greiner, Gregory | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Böhm, Bruno | (4) | - | Janovsky, Rainer | (4) | 1 - 0 |
| 4 | Eichler, Alexander | (4) | - | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | (4) | ½ - ½ |
| 5 | Lenzen, Achim | (4) | - | Wawrinsky, Ludwig | (3½) | 1 - 0 |
| 6 | Keller, Alexander | (3½) | - | Schönegg, Werner | (3½) | 1 - 0 |
| 7 | Hoffmann, Thomas | (3½) | - | Klein, Reinhard | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | Spatschek, Willi | (3½) | - | Schönfelder, Heinrich | (3½) | ½ - ½ |
| 9 | Zohr, Adelbert | (3) | - | Tsandekidis, Neofytos | (3½) | - - + |
| 10 | Huber, Benedikt | (3) | - | Hofmann, Hans-Joachim | (3) | 0 - 1 |
| 11 | Czap, Cedric | (3) | - | Niedermaier, Peter | (3) | 0 - 1 |
| 12 | Alt, Johann | (3) | - | Müller, Gerhard | (3) | ½ - ½ |
| 13 | Arnold, Knut | (3) | - | Hümmler, Thomas | (3) | 0 - 1 |
| 14 | Podleska, Michael | (3) | - | Hödtke, Mark-Munir | (3) | 0 - 1 |
| 15 | Milak, Adela | (2½) | - | Demir, Ali | (3) | 0 - 1 |
| 16 | Post, Thomas | (2½) | - | Bentz, Rüdiger | (2½) | 1 - 0 |
| 17 | Rochleder, Eric, Dr. | (2½) | - | Rennenkampff, Jürgen | (2½) | 0 - 1 |
| 18 | Binder, Christian | (2½) | - | Senthil, Abhinav | (2½) | ½ - ½ |
| 19 | Bergauz, Igal | (2½) | - | Hornung, Richard | (2½) | 1 - 0 |
| 20 | Platzer, Wolfgang | (2½) | - | Nieland, Klaus | (2½) | ½ - ½ |
| 21 | Hanan, Bangin | (2) | - | Komarov, Jan | (2½) | ½ - ½ |
| 22 | Berger, Siegfried | (2) | - | Schröter, Claus | (2) | 0 - 1 |
| 23 | Suttmann, Horst | (2) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2) | 1 - 0 |
| 24 | Tafelmayer, Karl | (2) | - | Köhler, Gerhard | (2) | 1 - 0 |
| 25 | Stegmaier, Erika | (2) | - | Glück, Ulrich | (2) | ½ - ½ |
| 26 | Dirix, Stefan | (2) | - | Huber, Dorit | (2) | 1 - 0 |
| 27 | Baxa, Ottokar | (2) | - | Neiss, Albrecht | (2) | 1 - 0 |
| 28 | Rodinger, Peter | (2) | - | Wiedmann, Peter | (2) | ½ - ½ |
| 29 | Hartmann, Christian | (2) | - | Voigt, Tobias | (2) | 1 - 0 |
| 30 | Kumas, Halil | (2) | - | Tsiapouris, Michael | (2) | 1 - 0 |
| 31 | Breuer, Herbert | (2) | - | Neubauer, Karl Heinz | (1½) | ½ - ½ |
| 32 | Förster, Wolfgang | (1½) | - | Schweighard, Hubert, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
| 33 | Schäfer, Christian | (1½) | - | Schwarz, Susanne | (1½) | 0 - 1 |
| 34 | Schmid, Reinhard | (1) | - | Steininger, Rupert | (1) | 0 - 1 |
| 35 | Kirchhof, Manfred | (1) | - | Beutner, Karlheinz | (1) | ½ - ½ |
| 36 | Ziegler, Gerhard | (1) | - | Giannone, Louis | (1) | 0 - 1 |
| 37 | Ziemke, Vivian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
