2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinbacher, Matthias, D (1) - Solodovnichenko, Yuri (1) 0 - 1
2 Krivoborodov, Egor (1) - Shahin, Walid (1) 1 - 0
3 Straub, Jürgen, Dr. (1) - Fedorovsky, Michael (1) 0 - 1
4 Belezky, Alexander (1) - Bergauz, Avigdor (1) 1 - 0
5 Klenk, Robert (1) - Sopur, Lech (1) 0 - 1
6 Hennig, Dirk, Dr. (1) - Nurbekoglu, Michael (1) + - -
7 Monninger, Moritz (1) - Höfelsauer, Thomas (1) 0 - 1
8 Reich, Thomas (1) - Kümpers, Ulrich (1) 1 - 0
9 Raßl, Bernhard (1) - Schmidt, Georg (1) ½ - ½
10 Maier, Alexander (1) - Demir, Bilal (1) ½ - ½
11 Pawelzik, Malte (1) - Guttenthaler, Franz (1) 1 - 0
12 de Francesco, Klaus (1) - Schmidt, Hans Christoph (1) 1 - 0
13 Winterholler, Christina (1) - Schmidbauer, Daniel (1) 0 - 1
14 Pitschka, Claus (1) - Mai, Anton (1) 1 - 0
15 Taube, Hubertus (1) - Schelle, Artur (1) 0 - 1
16 Ost, Franz (1) - Dengler, Peter (1) 0 - 1
17 Grawe, Christian (½) - Wltschek, Christian (½) 1 - 0
18 Unger, Michael (½) - Komarov, Jan (½) ½ - ½
19 Brem, Stephan (½) - Knöpfle, Andreas (½) 0 - 1
20 Brink, Gerhard (½) - Reinhard, Chetan (½) 0 - 1
21 Kessler, Jan (½) - Thiel, Fabian (½) ½ - ½
22 Lochte, Szilvia (½) - Basener, Winfried (½) 0 - 1
23 Walter, Tobias (½) - Herrmann, Luca (½) 1 - 0
24 Hornung, Hans, Dr. (½) - Hartmann, Karl-Heinz (½) 1 - 0
25 Waltenberger, Udo (½) - Pauthner, Franz (½) 1 - 0
26 Haselbeck, Franz (0) - Ovsepyan, Arshak (0) 0 - 1
27 Rajic, Ivica (0) - Cabrera, Elmo (0) 1 - 0
28 Kretschel, Klaus (0) - Sander, Norbert (0) 1 - 0
29 Huber, Benedikt (0) - Schmitzer, Peter (0) ½ - ½
30 Lochte, Thomas (0) - Klocke, Bernward, Dr. (0) 1 - 0
31 Moser, Andreas (0) - Mack, Thomas, Dr. (0) ½ - ½
32 Höller, Armin (0) - Kleinhenz, Hans-Georg (0) 1 - 0
33 Bauer, Ron Dominik Steve (0) - Ditmas, Hugh (0) 0 - 1
34 Solger, Bernhard (0) - Koppen, Harald (0) 1 - 0
35 Cajkovski, Zeljko Hinko (0) - Schmidt, Walter (0) 1 - 0
36 Gupta, Arvind (0) - Noel, Nicolas (0) ½ - ½
37 Rost, Vincent (0) - Dormann, Winfried (0) ½ - ½
38 Latzel, Wolfgang (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) ½ - ½
39 Dolezal, Hans-Peter (0) - Daurer, Walter (0) ½ - ½
40 Hoehfeld, Markus (0) - Voigt, Tobias (0) 1 - 0
41 Grunert, Friedrich (0) - Kühn, Matthias (0) 0 - 1
Gelesen 3294 mal Letzte Änderung am Dienstag, 27 September 2016 23:34
Mehr in dieser Kategorie: « 3. Runde 1. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund