9. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Guttenthaler, Franz (5½) - Solodovnichenko, Yuri (7½) 0 - 1
2 Reich, Thomas (6) - Krivoborodov, Egor (6½) ½ - ½
3 Höfelsauer, Thomas (5½) - Belezky, Alexander (6) ½ - ½
4 Fedorovsky, Michael (5½) - Hennig, Dirk, Dr. (5½) ½ - ½
5 Schmidt, Georg (5½) - Pitschka, Claus (5½) ½ - ½
6 de Francesco, Klaus (5) - Straub, Jürgen, Dr. (5½) + - -
7 Sopur, Lech (5) - Monninger, Moritz (5) 1 - 0
8 Shahin, Walid (5) - Grawe, Christian (5) 0 - 1
9 Dengler, Peter (5) - Klenk, Robert (5) ½ - ½
10 Hornung, Hans, Dr. (5) - Ovsepyan, Arshak (5) 0 - 1
11 Schelle, Artur (4½) - Thiel, Fabian (4½) 1 - 0
12 Unger, Michael (4½) - Dolezal, Hans-Peter (4½) 1 - 0
13 Steinbacher, Matthias, D (4½) - Pawelzik, Malte (4½) 0 - 1
14 Gupta, Arvind (4½) - Brem, Stephan (4½) 0 - 1
15 Taube, Hubertus (4½) - Reinhard, Chetan (4½) 0 - 1
16 Ditmas, Hugh (4) - Rajic, Ivica (4) 1 - 0
17 Schmitzer, Peter (4) - Raßl, Bernhard (4) 0 - 1
18 Walter, Tobias (4) - Haselbeck, Franz (4) 1 - 0
19 Demir, Bilal (4) - Lochte, Thomas (4) 1 - 0
20 Schmidt, Hans Christoph (4) - Kessler, Jan (4) 0 - 1
21 Nurbekoglu, Michael (3½) - Klenk, Sofie (3½) 1 - 0
22 Noel, Nicolas (3½) - Basener, Winfried (3½) 0 - 1
23 Cajkovski, Zeljko Hinko (3½) - Waltenberger, Udo (3½) 0 - 1
24 Knöpfle, Andreas (3½) - Höller, Armin (3½) 0 - 1
25 Rost, Vincent (3½) - Hoehfeld, Markus (3½) 0 - 1
26 Pauthner, Franz (3½) - Sander, Norbert (3½) ½ - ½
27 Kümpers, Ulrich (3) - Huber, Benedikt (3) 1 - 0
28 Kretschel, Klaus (3) - Moser, Andreas (3) 1 - 0
29 Solger, Bernhard (3) - Brink, Gerhard (3) 0 - 1
30 Dormann, Winfried (3) - Latzel, Wolfgang (3) ½ - ½
31 Daurer, Walter (3) - Mack, Thomas, Dr. (2½) ½ - ½
32 Bauer, Ron Dominik Steve (2½) - Schmidt, Walter (2½) 0 - 1
33 Komarov, Jan (2½) - Koppen, Harald (2½) ½ - ½
34 Klocke, Bernward, Dr. (2½) - Hartmann, Karl-Heinz (2½) 0 - 1
35 Kleinhenz, Hans-Georg (2½) - Grunert, Friedrich (2½) 0 - 1
36 Voigt, Tobias (2) - Mai, Anton (2) 0 - 1
37 Cabrera, Elmo (2) - Ost, Franz (1½) ½ - ½
38 Auterhoff, Jürgen, Dr. (2) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 3330 mal Letzte Änderung am Montag, 03 Oktober 2016 15:41
Mehr in dieser Kategorie: « Tabelle 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund