6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Solodovnichenko, Yuri (4½) - Krivoborodov, Egor (4½) 1 - 0
2 Belezky, Alexander (4) - Fedorovsky, Michael (4) ½ - ½
3 de Francesco, Klaus (4) - Schmidt, Georg (4) ½ - ½
4 Grawe, Christian (4) - Guttenthaler, Franz (4) ½ - ½
5 Schmidbauer, Daniel (3½) - Sopur, Lech (3½) ½ - ½
6 Hennig, Dirk, Dr. (3½) - Unger, Michael (3½) 1 - 0
7 Shahin, Walid (3½) - Höfelsauer, Thomas (3½) 0 - 1
8 Reich, Thomas (3½) - Dengler, Peter (3½) ½ - ½
9 Steinbacher, Matthias, D (3½) - Maier, Alexander (3½) 1 - 0
10 Pitschka, Claus (3) - Thiel, Fabian (3) 1 - 0
11 Raßl, Bernhard (3) - Schelle, Artur (3) 0 - 1
12 Ovsepyan, Arshak (3) - Basener, Winfried (3) 1 - 0
13 Straub, Jürgen, Dr. (3) - Kümpers, Ulrich (3) 1 - 0
14 Brem, Stephan (3) - Schmidt, Hans Christoph (3) 1 - 0
15 Waltenberger, Udo (3) - Reinhard, Chetan (3) ½ - ½
16 Klenk, Robert (3) - Demir, Bilal (3) ½ - ½
17 Rajic, Ivica (3) - Winterholler, Christina (3) 0 - 1
18 Kretschel, Klaus (2½) - Bergauz, Avigdor (2½) ½ - ½
19 Monninger, Moritz (2½) - Höller, Armin (2½) 1 - 0
20 Gupta, Arvind (2½) - Nurbekoglu, Michael (2½) 1 - 0
21 Kleinhenz, Hans-Georg (2½) - Walter, Tobias (2½) 0 - 1
22 Pawelzik, Malte (2½) - Herrmann, Luca (2½) 1 - 0
23 Hornung, Hans, Dr. (2½) - Rost, Vincent (2½) ½ - ½
24 Kessler, Jan (2½) - Mack, Thomas, Dr. (2) 1 - 0
25 Taube, Hubertus (2) - Komarov, Jan (2) 1 - 0
26 Lochte, Thomas (2) - Mai, Anton (2) 1 - 0
27 Grunert, Friedrich (2) - Ditmas, Hugh (2) 0 - 1
28 Solger, Bernhard (2) - Pauthner, Franz (2) ½ - ½
29 Dolezal, Hans-Peter (2) - Schmidt, Walter (2) 1 - 0
30 Huber, Benedikt (2) - Dormann, Winfried (2) ½ - ½
31 Hoehfeld, Markus (2) - Klocke, Bernward, Dr. (2) 1 - 0
32 Brink, Gerhard (1½) - Schmitzer, Peter (1½) 0 - 1
33 Latzel, Wolfgang (1½) - Wltschek, Christian (1½) ½ - ½
34 Noel, Nicolas (1½) - Daurer, Walter (1½) 1 - 0
35 Haselbeck, Franz (1½) - Knöpfle, Andreas (1½) ½ - ½
36 Sander, Norbert (1) - Hartmann, Karl-Heinz (1½) 1 - 0
37 Cajkovski, Zeljko Hinko (1) - Cabrera, Elmo (1) 1 - 0
38 Moser, Andreas (1) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1) ½ - ½
39 Klenk, Sofie (1) - Voigt, Tobias (1) 1 - 0
40 Koppen, Harald (½) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2828 mal Letzte Änderung am Samstag, 01 Oktober 2016 19:09
Mehr in dieser Kategorie: « 7. Runde 5. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund