Freitag, 27 September 2013 21:00

5. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kosic, Dragan (4) - Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr. (4) 1 - 0
2 Dmitrenko, Viktor (3½) - Bromberger, Stefan (3½) ½ - ½
3 Belezky, Alexander (3½) - Baldauf, Marco (3) ½ - ½
4 Jorczik, Julian (3) - Scherer, Stefan (3) 1 - 0
5 Zill, Christoph (3) - Fedorovsky, Michael (3) 0 - 1
6 Reich, Thomas (3) - Schelle, Artur (3) 1 - 0
7 Huber, Edwin (3) - Köpke, Christian (3) ½ - ½
8 Höfelsauer, Thomas (3) - Böhm, Jürgen (3) ½ - ½
9 Vogel, Robert (3) - Ovsepyan, Arshak (3) ½ - ½
10 Guttenthaler, Franz (3) - Dengler, Peter (3) 1 - 0
11 Heer, Stephan, Dr. (3) - Komljenovic, Luka (3) 0 - 1
12 Pezerovic, Edin (2½) - von Zimmermann, Georg (2½) 1 - 0
13 Heigermoser, Robert (2½) - Dehlinger, Alexander (2½) 0 - 1
14 Straub, Jürgen, Dr. (2½) - Demir, Bilal (2½) 1 - 0
15 Unger, Michael (2½) - Hönnekes, Klaus (2½) 1 - 0
16 Taube, Hubertus (2½) - Basener, Winfried (2½) ½ - ½
17 Lochte, Thomas (2) - Brem, Stephan (2½) 1 - 0
18 Hock, Martin (2) - Schmidt, Walter (2) 1 - 0
19 Braun, Thomas, Dr. (2) - Zeindlmeier, Thomas (2) 0 - 1
20 Kalinin, Oleksandr (2) - Carbonetti, Mario Alberto (2) 0 - 1
21 Schultes, Christoph, Dr. (2) - Schmidt, Hans Christoph (2) 1 - 0
22 Schlichtmann, Robin (2) - Kretschel, Klaus (2) 1 - 0
23 Mack, Thomas, Dr. (2) - Heim, Philipp (2) 1 - 0
24 Guggenberger, Guido (2) - Weidl, Robert (2) 1 - 0
25 Stadler, Andreas (2) - Strobl, Raimund (2) ½ - ½
26 Leeb, Simon (2) - Strecker, Gerhard, Dr. (2) 0 - 1
27 Reinhard, Chetan (2) - de Carbonnel, Paul (2) ½ - ½
28 Lerch, Martin (1½) - Kosovs, Ernst (1½) ½ - ½
29 Deues, Erik (1½) - Bergerhoff, Andreas (1½) ½ - ½
30 Hopp, Günter (1½) - Bergauz, Noam (1½) 0 - 1
31 Sibisan, Catalin (1½) - Bender, Gerhard (1½) 1 - 0
32 Kainzbauer, Harald (1½) - Forgach, Andreas, Dr. (1½) 1 - 0
33 Lochte, Szilvia (1½) - Gradl, Winfried (1½) 1 - 0
34 Ditmas, Hugh (1½) - Fischer, Andreas (1½) + - -
35 Leeb, Jonas (1½) - Krafzik, Joachim (1½) ½ - ½
36 Barth, Thomas (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
37 Kleinhenz, Hans-Georg (1) - Kümpers, Ulrich (1) 0 - 1
38 Höller, Armin (1) - Ott, Anton (1) 1 - 0
39 Sprung, Norbert (1) - Holzmayr, Norbert (1) 0 - 1
40 Wank, Rainer (1) - Wawruch, Volker (1) ½ - ½
41 Cabrera, Elmo (1) - Cajkovski, Zeljko Hinko (1) ½ - ½
42 Vlajkov, Milenko (½) - Aldag, Benjamin (½) 0 - 1
43 Ost, Franz (0) - Bally, Helmuth (½) 0 - 1
44 Brink, Gerhard (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) ½ - ½
45 Oberpriller, Josef (2) - Czap, Bernard (2) 0 - 1
46 Schulz-Nottar, Wynfried (0) - spielfrei (0) + - -

 

Gelesen 3749 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 02 Oktober 2013 23:00
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 6. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund