A-Turnier
Rang | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH | BuS |
1. | Solodovnichenko, Yuri | GM | 2567 | 2588 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 52.0 | 457.0 |
2. | Krivoborodov, Egor | GM | 2519 | 2523 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 436.5 |
3. | Belezky, Alexander | IM | 2414 | 2353 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.5 | 428.5 |
4. | Reich, Thomas | IM | 2349 | 2275 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 406.5 |
5. | Fedorovsky, Michael | IM | 2497 | 2513 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 54.5 | 430.5 |
6. | Schmidt, Georg | FM | 2344 | 2269 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.0 | 413.0 |
7. | Hennig, Dirk, Dr. | IM | 2393 | 2360 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 415.0 |
8. | Höfelsauer, Thomas | FM | 2373 | 2345 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 411.5 |
9. | Sopur, Lech | 2404 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 396.5 | ||
10. | de Francesco, Klaus | FM | 2259 | 2233 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 406.0 |
11. | Grawe, Christian | 2198 | 2150 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 | 425.0 | |
12. | Pitschka, Claus | FM | 2225 | 2193 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | 405.0 |
13. | Ovsepyan, Arshak | 2180 | 2121 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 42.0 | 337.0 | |
14. | Guttenthaler, Franz | 2271 | 2228 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 394.5 | |
15. | Pawelzik, Malte | 2061 | 2049 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 415.5 | |
16. | Dengler, Peter | 2191 | 2183 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 400.0 | |
17. | Schelle, Artur | 2220 | 2195 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 376.5 | |
18. | Klenk, Robert | 2106 | 1976 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 43.0 | 343.5 | |
19. | Unger, Michael | 2186 | 2057 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 387.5 | |
20. | Reinhard, Chetan | 2112 | 2087 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 42.5 | 326.5 | |
21. | Straub, Jürgen, Dr. | 2155 | 2106 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 394.5 | |
22. | Brem, Stephan | 2114 | 2043 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 377.0 | |
23. | Demir, Bilal | 2052 | 2078 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 382.5 | |
24. | Shahin, Walid | 2141 | 2107 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 396.5 | |
25. | Monninger, Moritz | 2097 | 2055 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 388.5 | |
26. | Raßl, Bernhard | 2075 | 1971 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 392.5 | |
27. | Hornung, Hans, Dr. | 2050 | 1972 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 367.0 | |
28. | Kessler, Jan | 1820 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 380.5 | ||
29. | Ditmas, Hugh | 1974 | 1928 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 357.5 | |
30. | Walter, Tobias | 2065 | 2068 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 379.5 | |
31. | Steinbacher, Matthias, Dr. | FM | 2182 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 | 403.5 | |
32. | Maier, Alexander | IM | 2282 | 2235 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 46.0 | 299.5 |
33. | Thiel, Fabian | 2082 | 2019 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 367.0 | |
34. | Gupta, Arvind | 1947 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 359.5 | ||
35. | Basener, Winfried | 2072 | 1993 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 41.5 | 329.5 | |
36. | Waltenberger, Udo | 2047 | 1946 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 357.0 | |
37. | Höller, Armin | 1977 | 1964 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 376.0 | |
38. | Dolezal, Hans-Peter | 1751 | 1563 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.5 | 350.0 | |
39. | Taube, Hubertus | 2011 | 1920 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 359.0 | |
40. | Nurbekoglu, Michael | 2097 | 1983 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 342.0 | |
41. | Hoehfeld, Markus | 1926 | 1857 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 353.5 | |
42. | Schmidbauer, Daniel | 2233 | 2214 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 48.0 | 341.0 | |
43. | Kretschel, Klaus | 2006 | 1998 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 46.0 | 340.0 | |
44. | Lochte, Thomas | 1984 | 2078 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 382.0 | |
45. | Bergauz, Avigdor | 2099 | 2106 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 43.5 | 295.0 | |
46. | Kümpers, Ulrich | 2062 | 1995 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 354.5 | |
47. | Schmidt, Hans Christoph | 2049 | 2023 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 351.5 | |
48. | Winterholler, Christina | 2038 | 1931 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 41.5 | 273.0 | |
49. | Schmitzer, Peter | 2002 | 1898 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 354.0 | |
50. | Rajic, Ivica | 2091 | 2076 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 358.0 | |
51. | Haselbeck, Franz | 1905 | 1884 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 348.0 | |
52. | Brink, Gerhard | 1823 | 1680 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 339.5 | |
53. | Pauthner, Franz | 1758 | 1680 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 321.5 | |
54. | Sander, Norbert | 1891 | 1745 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 333.0 | |
55. | Herrmann, Luca | 1863 | 1744 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 41.5 | 311.5 | |
56. | Rost, Vincent | 1762 | 1831 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 39.0 | 344.0 | |
57. | Noel, Nicolas | 1823 | 1826 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 39.0 | 334.5 | |
58. | Knöpfle, Andreas | 1804 | 1739 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 339.0 | |
59. | Dormann, Winfried | 1939 | 1854 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 34.5 | 329.5 | |
60. | Grunert, Friedrich | 1637 | 1685 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 325.5 | |
61. | Latzel, Wolfgang | 1935 | 1799 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 33.5 | 345.5 | |
62. | Schmidt, Walter | 1953 | 1844 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 329.5 | |
62. | Hartmann, Karl-Heinz | 1709 | 1719 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 329.5 | |
64. | Daurer, Walter | 1934 | 1837 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 339.0 | |
65. | Klenk, Sofie | 1777 | 1726 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 32.0 | 179.0 | |
66. | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1770 | 1633 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 335.5 | |
67. | Komarov, Jan | 1904 | 1866 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 40.5 | 334.5 | |
68. | Mack, Thomas, Dr. | 1984 | 1971 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 38.0 | 296.5 | |
69. | Mai, Anton | 1831 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 37.5 | 307.5 | ||
70. | Solger, Bernhard | 1970 | 1885 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 37.0 | 318.5 | |
71. | Huber, Benedikt | 1870 | 1866 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 35.0 | 341.5 | |
72. | Koppen, Harald | 1844 | 1869 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.0 | 316.5 | |
73. | Moser, Andreas | 1847 | 1708 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 339.0 | |
74. | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1764 | 1664 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 30.5 | 310.5 | |
75. | Kleinhenz, Hans-Georg | 1849 | 1778 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 37.5 | 291.5 | |
76. | Wltschek, Christian | 1897 | 1815 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 37.0 | 267.0 | |
77. | Bauer, Ron Dominik Steven | 1832 | 1760 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 36.5 | 279.5 | |
78. | Klocke, Bernward, Dr. | 1881 | 1785 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 321.5 | |
79. | Cabrera, Elmo | 1902 | 1728 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 312.0 | |
80. | Kühn, Matthias | 1924 | 1898 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 36.5 | 153.0 | |
81. | Voigt, Tobias | 1617 | 1603 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 299.5 | |
82. | Ost, Franz | 1614 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 31.0 | 273.5 | ||
83. | Lochte, Szilvia | 1857 | 1877 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 35.5 | 197.5 |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Guttenthaler, Franz | (5½) | - | Solodovnichenko, Yuri | (7½) | 0 - 1 |
2 | Reich, Thomas | (6) | - | Krivoborodov, Egor | (6½) | ½ - ½ |
3 | Höfelsauer, Thomas | (5½) | - | Belezky, Alexander | (6) | ½ - ½ |
4 | Fedorovsky, Michael | (5½) | - | Hennig, Dirk, Dr. | (5½) | ½ - ½ |
5 | Schmidt, Georg | (5½) | - | Pitschka, Claus | (5½) | ½ - ½ |
6 | de Francesco, Klaus | (5) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (5½) | + - - |
7 | Sopur, Lech | (5) | - | Monninger, Moritz | (5) | 1 - 0 |
8 | Shahin, Walid | (5) | - | Grawe, Christian | (5) | 0 - 1 |
9 | Dengler, Peter | (5) | - | Klenk, Robert | (5) | ½ - ½ |
10 | Hornung, Hans, Dr. | (5) | - | Ovsepyan, Arshak | (5) | 0 - 1 |
11 | Schelle, Artur | (4½) | - | Thiel, Fabian | (4½) | 1 - 0 |
12 | Unger, Michael | (4½) | - | Dolezal, Hans-Peter | (4½) | 1 - 0 |
13 | Steinbacher, Matthias, D | (4½) | - | Pawelzik, Malte | (4½) | 0 - 1 |
14 | Gupta, Arvind | (4½) | - | Brem, Stephan | (4½) | 0 - 1 |
15 | Taube, Hubertus | (4½) | - | Reinhard, Chetan | (4½) | 0 - 1 |
16 | Ditmas, Hugh | (4) | - | Rajic, Ivica | (4) | 1 - 0 |
17 | Schmitzer, Peter | (4) | - | Raßl, Bernhard | (4) | 0 - 1 |
18 | Walter, Tobias | (4) | - | Haselbeck, Franz | (4) | 1 - 0 |
19 | Demir, Bilal | (4) | - | Lochte, Thomas | (4) | 1 - 0 |
20 | Schmidt, Hans Christoph | (4) | - | Kessler, Jan | (4) | 0 - 1 |
21 | Nurbekoglu, Michael | (3½) | - | Klenk, Sofie | (3½) | 1 - 0 |
22 | Noel, Nicolas | (3½) | - | Basener, Winfried | (3½) | 0 - 1 |
23 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (3½) | - | Waltenberger, Udo | (3½) | 0 - 1 |
24 | Knöpfle, Andreas | (3½) | - | Höller, Armin | (3½) | 0 - 1 |
25 | Rost, Vincent | (3½) | - | Hoehfeld, Markus | (3½) | 0 - 1 |
26 | Pauthner, Franz | (3½) | - | Sander, Norbert | (3½) | ½ - ½ |
27 | Kümpers, Ulrich | (3) | - | Huber, Benedikt | (3) | 1 - 0 |
28 | Kretschel, Klaus | (3) | - | Moser, Andreas | (3) | 1 - 0 |
29 | Solger, Bernhard | (3) | - | Brink, Gerhard | (3) | 0 - 1 |
30 | Dormann, Winfried | (3) | - | Latzel, Wolfgang | (3) | ½ - ½ |
31 | Daurer, Walter | (3) | - | Mack, Thomas, Dr. | (2½) | ½ - ½ |
32 | Bauer, Ron Dominik Steve | (2½) | - | Schmidt, Walter | (2½) | 0 - 1 |
33 | Komarov, Jan | (2½) | - | Koppen, Harald | (2½) | ½ - ½ |
34 | Klocke, Bernward, Dr. | (2½) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 |
35 | Kleinhenz, Hans-Georg | (2½) | - | Grunert, Friedrich | (2½) | 0 - 1 |
36 | Voigt, Tobias | (2) | - | Mai, Anton | (2) | 0 - 1 |
37 | Cabrera, Elmo | (2) | - | Ost, Franz | (1½) | ½ - ½ |
38 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Solodovnichenko, Yuri | (6½) | - | Schmidt, Georg | (5½) | 1 - 0 |
2 | Krivoborodov, Egor | (5½) | - | Sopur, Lech | (5) | 1 - 0 |
3 | Belezky, Alexander | (5) | - | Dengler, Peter | (5) | 1 - 0 |
4 | Pitschka, Claus | (5) | - | Höfelsauer, Thomas | (5) | ½ - ½ |
5 | Grawe, Christian | (5) | - | Reich, Thomas | (5) | 0 - 1 |
6 | Straub, Jürgen, Dr. | (5) | - | Guttenthaler, Franz | (5) | ½ - ½ |
7 | Pawelzik, Malte | (4½) | - | Fedorovsky, Michael | (4½) | 0 - 1 |
8 | Hennig, Dirk, Dr. | (4½) | - | Steinbacher, Matthias, D | (4½) | 1 - 0 |
9 | de Francesco, Klaus | (4½) | - | Shahin, Walid | (4½) | ½ - ½ |
10 | Hornung, Hans, Dr. | (4) | - | Schmidbauer, Daniel | (4) | 1 - 0 |
11 | Dolezal, Hans-Peter | (4) | - | Schelle, Artur | (4) | ½ - ½ |
12 | Ovsepyan, Arshak | (4) | - | Demir, Bilal | (4) | 1 - 0 |
13 | Brem, Stephan | (4) | - | Thiel, Fabian | (4) | ½ - ½ |
14 | Klenk, Robert | (4) | - | Schmidt, Hans Christoph | (4) | 1 - 0 |
15 | Monninger, Moritz | (4) | - | Kessler, Jan | (4) | 1 - 0 |
16 | Raßl, Bernhard | (4) | - | Unger, Michael | (3½) | 0 - 1 |
17 | Rajic, Ivica | (3½) | - | Schmitzer, Peter | (3½) | ½ - ½ |
18 | Lochte, Thomas | (3½) | - | Walter, Tobias | (3½) | ½ - ½ |
19 | Waltenberger, Udo | (3½) | - | Gupta, Arvind | (3½) | 0 - 1 |
20 | Pauthner, Franz | (3½) | - | Taube, Hubertus | (3½) | 0 - 1 |
21 | Sander, Norbert | (3) | - | Nurbekoglu, Michael | (3) | ½ - ½ |
22 | Haselbeck, Franz | (3) | - | Kümpers, Ulrich | (3) | 1 - 0 |
23 | Höller, Armin | (3) | - | Herrmann, Luca | (3) | ½ - ½ |
24 | Huber, Benedikt | (3) | - | Ditmas, Hugh | (3) | 0 - 1 |
25 | Hoehfeld, Markus | (3) | - | Noel, Nicolas | (3) | ½ - ½ |
26 | Latzel, Wolfgang | (2½) | - | Rost, Vincent | (3) | ½ - ½ |
27 | Brink, Gerhard | (2½) | - | Dormann, Winfried | (2½) | ½ - ½ |
28 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (2½) | - | Komarov, Jan | (2½) | 1 - 0 |
29 | Klenk, Sofie | (2½) | - | Bauer, Ron Dominik Steve | (2½) | 1 - 0 |
30 | Cabrera, Elmo | (2) | - | Knöpfle, Andreas | (2½) | 0 - 1 |
31 | Mack, Thomas, Dr. | (2) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (2) | ½ - ½ |
32 | Koppen, Harald | (2) | - | Schmidt, Walter | (2) | ½ - ½ |
33 | Mai, Anton | (2) | - | Daurer, Walter | (2) | 0 - 1 |
34 | Grunert, Friedrich | (2) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | ½ - ½ |
35 | Moser, Andreas | (2) | - | Voigt, Tobias | (2) | 1 - 0 |
36 | Ost, Franz | (1) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | ½ - ½ |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Fedorovsky, Michael | (4½) | - | Solodovnichenko, Yuri | (5½) | 0 - 1 |
2 | Krivoborodov, Egor | (4½) | - | de Francesco, Klaus | (4½) | 1 - 0 |
3 | Guttenthaler, Franz | (4½) | - | Belezky, Alexander | (4½) | ½ - ½ |
4 | Schmidt, Georg | (4½) | - | Hennig, Dirk, Dr. | (4½) | 1 - 0 |
5 | Höfelsauer, Thomas | (4½) | - | Grawe, Christian | (4½) | ½ - ½ |
6 | Reich, Thomas | (4) | - | Steinbacher, Matthias, D | (4½) | 1 - 0 |
7 | Sopur, Lech | (4) | - | Ovsepyan, Arshak | (4) | 1 - 0 |
8 | Dengler, Peter | (4) | - | Schmidbauer, Daniel | (4) | 1 - 0 |
9 | Winterholler, Christina | (4) | - | Pitschka, Claus | (4) | 0 - 1 |
10 | Schelle, Artur | (4) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (4) | 0 - 1 |
11 | Maier, Alexander | (3½) | - | Brem, Stephan | (4) | 1 - 0 |
12 | Unger, Michael | (3½) | - | Pawelzik, Malte | (3½) | 0 - 1 |
13 | Walter, Tobias | (3½) | - | Shahin, Walid | (3½) | 0 - 1 |
14 | Reinhard, Chetan | (3½) | - | Gupta, Arvind | (3½) | 1 - 0 |
15 | Kessler, Jan | (3½) | - | Klenk, Robert | (3½) | ½ - ½ |
16 | Demir, Bilal | (3½) | - | Monninger, Moritz | (3½) | ½ - ½ |
17 | Bergauz, Avigdor | (3) | - | Waltenberger, Udo | (3½) | 1 - 0 |
18 | Taube, Hubertus | (3) | - | Rajic, Ivica | (3) | ½ - ½ |
19 | Thiel, Fabian | (3) | - | Kretschel, Klaus | (3) | 1 - 0 |
20 | Rost, Vincent | (3) | - | Raßl, Bernhard | (3) | 0 - 1 |
21 | Basener, Winfried | (3) | - | Lochte, Thomas | (3) | ½ - ½ |
22 | Kümpers, Ulrich | (3) | - | Dolezal, Hans-Peter | (3) | 0 - 1 |
23 | Ditmas, Hugh | (3) | - | Hornung, Hans, Dr. | (3) | 0 - 1 |
24 | Schmidt, Hans Christoph | (3) | - | Hoehfeld, Markus | (3) | 1 - 0 |
25 | Nurbekoglu, Michael | (2½) | - | Huber, Benedikt | (2½) | ½ - ½ |
26 | Schmitzer, Peter | (2½) | - | Kleinhenz, Hans-Georg | (2½) | 1 - 0 |
27 | Höller, Armin | (2½) | - | Noel, Nicolas | (2½) | ½ - ½ |
28 | Herrmann, Luca | (2½) | - | Solger, Bernhard | (2½) | ½ - ½ |
29 | Dormann, Winfried | (2½) | - | Pauthner, Franz | (2½) | 0 - 1 |
30 | Schmidt, Walter | (2) | - | Sander, Norbert | (2) | 0 - 1 |
31 | Knöpfle, Andreas | (2) | - | Latzel, Wolfgang | (2) | ½ - ½ |
32 | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | - | Haselbeck, Franz | (2) | 0 - 1 |
33 | Komarov, Jan | (2) | - | Klenk, Sofie | (2) | ½ - ½ |
34 | Wltschek, Christian | (2) | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | (2) | ½ - ½ |
35 | Bauer, Ron Dominik Steve | (1½) | - | Grunert, Friedrich | (2) | 1 - 0 |
36 | Daurer, Walter | (1½) | - | Koppen, Harald | (1½) | ½ - ½ |
37 | Hartmann, Karl-Heinz | (1½) | - | Moser, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
38 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | - | Brink, Gerhard | (1½) | 0 - 1 |
39 | Voigt, Tobias | (1) | - | Ost, Franz | (1) | 1 - 0 |
40 | Cabrera, Elmo | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Solodovnichenko, Yuri | (4½) | - | Krivoborodov, Egor | (4½) | 1 - 0 |
2 | Belezky, Alexander | (4) | - | Fedorovsky, Michael | (4) | ½ - ½ |
3 | de Francesco, Klaus | (4) | - | Schmidt, Georg | (4) | ½ - ½ |
4 | Grawe, Christian | (4) | - | Guttenthaler, Franz | (4) | ½ - ½ |
5 | Schmidbauer, Daniel | (3½) | - | Sopur, Lech | (3½) | ½ - ½ |
6 | Hennig, Dirk, Dr. | (3½) | - | Unger, Michael | (3½) | 1 - 0 |
7 | Shahin, Walid | (3½) | - | Höfelsauer, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
8 | Reich, Thomas | (3½) | - | Dengler, Peter | (3½) | ½ - ½ |
9 | Steinbacher, Matthias, D | (3½) | - | Maier, Alexander | (3½) | 1 - 0 |
10 | Pitschka, Claus | (3) | - | Thiel, Fabian | (3) | 1 - 0 |
11 | Raßl, Bernhard | (3) | - | Schelle, Artur | (3) | 0 - 1 |
12 | Ovsepyan, Arshak | (3) | - | Basener, Winfried | (3) | 1 - 0 |
13 | Straub, Jürgen, Dr. | (3) | - | Kümpers, Ulrich | (3) | 1 - 0 |
14 | Brem, Stephan | (3) | - | Schmidt, Hans Christoph | (3) | 1 - 0 |
15 | Waltenberger, Udo | (3) | - | Reinhard, Chetan | (3) | ½ - ½ |
16 | Klenk, Robert | (3) | - | Demir, Bilal | (3) | ½ - ½ |
17 | Rajic, Ivica | (3) | - | Winterholler, Christina | (3) | 0 - 1 |
18 | Kretschel, Klaus | (2½) | - | Bergauz, Avigdor | (2½) | ½ - ½ |
19 | Monninger, Moritz | (2½) | - | Höller, Armin | (2½) | 1 - 0 |
20 | Gupta, Arvind | (2½) | - | Nurbekoglu, Michael | (2½) | 1 - 0 |
21 | Kleinhenz, Hans-Georg | (2½) | - | Walter, Tobias | (2½) | 0 - 1 |
22 | Pawelzik, Malte | (2½) | - | Herrmann, Luca | (2½) | 1 - 0 |
23 | Hornung, Hans, Dr. | (2½) | - | Rost, Vincent | (2½) | ½ - ½ |
24 | Kessler, Jan | (2½) | - | Mack, Thomas, Dr. | (2) | 1 - 0 |
25 | Taube, Hubertus | (2) | - | Komarov, Jan | (2) | 1 - 0 |
26 | Lochte, Thomas | (2) | - | Mai, Anton | (2) | 1 - 0 |
27 | Grunert, Friedrich | (2) | - | Ditmas, Hugh | (2) | 0 - 1 |
28 | Solger, Bernhard | (2) | - | Pauthner, Franz | (2) | ½ - ½ |
29 | Dolezal, Hans-Peter | (2) | - | Schmidt, Walter | (2) | 1 - 0 |
30 | Huber, Benedikt | (2) | - | Dormann, Winfried | (2) | ½ - ½ |
31 | Hoehfeld, Markus | (2) | - | Klocke, Bernward, Dr. | (2) | 1 - 0 |
32 | Brink, Gerhard | (1½) | - | Schmitzer, Peter | (1½) | 0 - 1 |
33 | Latzel, Wolfgang | (1½) | - | Wltschek, Christian | (1½) | ½ - ½ |
34 | Noel, Nicolas | (1½) | - | Daurer, Walter | (1½) | 1 - 0 |
35 | Haselbeck, Franz | (1½) | - | Knöpfle, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
36 | Sander, Norbert | (1) | - | Hartmann, Karl-Heinz | (1½) | 1 - 0 |
37 | Cajkovski, Zeljko Hinko | (1) | - | Cabrera, Elmo | (1) | 1 - 0 |
38 | Moser, Andreas | (1) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1) | ½ - ½ |
39 | Klenk, Sofie | (1) | - | Voigt, Tobias | (1) | 1 - 0 |
40 | Koppen, Harald | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hennig, Dirk, Dr. | (3½) | - | Solodovnichenko, Yuri | (3½) | 0 - 1 |
2 | Höfelsauer, Thomas | (3½) | - | Krivoborodov, Egor | (3½) | 0 - 1 |
3 | Fedorovsky, Michael | (3½) | - | Grawe, Christian | (3½) | ½ - ½ |
4 | Schmidt, Georg | (3½) | - | Belezky, Alexander | (3½) | ½ - ½ |
5 | Unger, Michael | (3) | - | Reich, Thomas | (3) | ½ - ½ |
6 | Maier, Alexander | (3) | - | Shahin, Walid | (3) | ½ - ½ |
7 | Guttenthaler, Franz | (3) | - | Raßl, Bernhard | (3) | 1 - 0 |
8 | Reinhard, Chetan | (3) | - | de Francesco, Klaus | (3) | 0 - 1 |
9 | Sopur, Lech | (2½) | - | Rajic, Ivica | (3) | 1 - 0 |
10 | Schmidbauer, Daniel | (2½) | - | Walter, Tobias | (2½) | 1 - 0 |
11 | Kümpers, Ulrich | (2½) | - | Pitschka, Claus | (2½) | ½ - ½ |
12 | Dengler, Peter | (2½) | - | Pawelzik, Malte | (2½) | 1 - 0 |
13 | Steinbacher, Matthias, D | (2½) | - | Hornung, Hans, Dr. | (2½) | 1 - 0 |
14 | Demir, Bilal | (2½) | - | Brem, Stephan | (2½) | ½ - ½ |
15 | Basener, Winfried | (2½) | - | Waltenberger, Udo | (2½) | ½ - ½ |
16 | Schelle, Artur | (2) | - | Kretschel, Klaus | (2½) | 1 - 0 |
17 | Ovsepyan, Arshak | (2) | - | Taube, Hubertus | (2) | 1 - 0 |
18 | Mack, Thomas, Dr. | (2) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (2) | 0 - 1 |
19 | Klenk, Robert | (2) | - | Lochte, Thomas | (2) | 1 - 0 |
20 | Bergauz, Avigdor | (2) | - | Höller, Armin | (2) | ½ - ½ |
21 | Herrmann, Luca | (2) | - | Monninger, Moritz | (2) | ½ - ½ |
22 | Thiel, Fabian | (2) | - | Solger, Bernhard | (2) | 1 - 0 |
23 | Mai, Anton | (2) | - | Schmidt, Hans Christoph | (2) | 0 - 1 |
24 | Winterholler, Christina | (2) | - | Hoehfeld, Markus | (2) | 1 - 0 |
25 | Nurbekoglu, Michael | (1½) | - | Brink, Gerhard | (1½) | 1 - 0 |
26 | Schmitzer, Peter | (1½) | - | Kessler, Jan | (1½) | 0 - 1 |
27 | Ditmas, Hugh | (1½) | - | Dolezal, Hans-Peter | (1½) | ½ - ½ |
28 | Knöpfle, Andreas | (1½) | - | Gupta, Arvind | (1½) | 0 - 1 |
29 | Dormann, Winfried | (1½) | - | Grunert, Friedrich | (1½) | ½ - ½ |
30 | Rost, Vincent | (1½) | - | Haselbeck, Franz | (1½) | 1 - 0 |
31 | Hartmann, Karl-Heinz | (1½) | - | Kleinhenz, Hans-Georg | (1½) | 0 - 1 |
32 | Schmidt, Walter | (1) | - | Lochte, Szilvia | (1) | 1 - 0 |
33 | Noel, Nicolas | (1) | - | Latzel, Wolfgang | (1) | ½ - ½ |
34 | Komarov, Jan | (1) | - | Moser, Andreas | (1) | 1 - 0 |
35 | Pauthner, Franz | (1) | - | Cabrera, Elmo | (1) | 1 - 0 |
36 | Wltschek, Christian | (1) | - | Bauer, Ron Dominik Steve | (1) | ½ - ½ |
37 | Klocke, Bernward, Dr. | (1) | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | (1) | 1 - 0 |
38 | Voigt, Tobias | (1) | - | Huber, Benedikt | (1) | 0 - 1 |
39 | Daurer, Walter | (½) | - | Ost, Franz | (1) | 1 - 0 |
