| Rang | Teilnehmer | Elo | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH | BuS |
| 1. | Utz, Günther | 1879 | 1768 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.0 | 425.0 |
| 2. | Chernilovskyy, Oleksandr | 1795 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 | 416.5 | |
| 3. | Schattmann, Alfred | 1967 | 1685 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.5 | 417.0 |
| 4. | Borchert, Florian | 1854 | 1784 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 410.0 |
| 5. | Hartmann, Christian | 1650 | 1574 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 415.5 |
| 6. | Skowron, Mateusz | 1400 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 411.0 | |
| 7. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1795 | 1667 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 410.0 |
| 8. | Siebold, Hans-Jörg | 1700 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 409.0 | |
| 9. | Schönegg, Werner | 1877 | 1589 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 397.0 |
| 10. | Kerkhoff, Jan | 1564 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.0 | 419.0 | |
| 11. | Rennenkampff, Jürgen | 1810 | 1703 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 414.0 |
| 12. | Krklec, Boris | 1862 | 1717 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 387.5 |
| 13. | Tsiapouris, Michael | 1674 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.5 | 387.0 | |
| 14. | Kirsch, Martin | 1861 | 1684 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 380.0 |
| 15. | Niedermaier, Peter | 1813 | 1722 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 412.0 |
| 16. | Czap, Cedric | 1686 | 1659 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 397.5 |
| 17. | Müller, Lilianne | 1698 | 1682 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 403.5 |
| 18. | Brozio, Jason | 1723 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 402.0 | |
| 19. | Schönfelder, Heinrich | 1866 | 1609 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 401.5 |
| 20. | Apelt, Andreas | 1816 | 1697 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 384.5 |
| 21. | Weiler, Gerhard | 1776 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 394.5 | |
| 22. | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | 1790 | 1656 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 391.0 |
| 23. | Carbonetti, Mario Alberto | 1920 | 1787 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 384.5 |
| 24. | Köhler, Max | 1581 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 393.5 | |
| 25. | Breuer, Herbert | 1617 | 1481 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 382.0 |
| 26. | Hofmann, Hans-Joachim | 1906 | 1666 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 373.0 |
| 27. | Schröter, Claus | 1821 | 1612 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 387.5 |
| 28. | Schulz-Nottar, Wynfried | 1710 | 1650 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 378.5 |
| 29. | Bausch, Jean | 1791 | 1640 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 378.0 |
| 30. | Schäfer, Christian | 1543 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 373.5 | |
| 31. | Wawrinsky, Ludwig | 1827 | 1666 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 389.5 |
| 32. | Senthil, Abhinav | 1620 | 1509 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 387.0 |
| 33. | Klenk, Sofie | 1514 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 41.5 | 327.0 | |
| 34. | Huber, Dorit | 1574 | 1322 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 384.5 |
| 35. | Moser, Andreas | 1829 | 1590 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.5 | 376.5 |
| 36. | Hanan, Bangin | 1712 | 1633 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 373.5 |
| 37. | Habicht, Oswald | 1767 | 1592 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 39.5 | 368.5 |
| 38. | Zozulya, Oleksiy | 1549 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 366.0 | |
| 39. | Hornung, Richard | 1734 | 1606 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 356.5 |
| 40. | Stegmaier, Erika | 1565 | 1507 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | 360.0 |
| 41. | Yegorkin, Vitaliy | 1800 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 388.0 | |
| 42. | Bergauz, Igal | 1783 | 1573 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 48.0 | 352.0 |
| 43. | Alefs, Heinz | 1798 | 1599 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 | 377.5 |
| 44. | Kelling, Arno | 1734 | 1670 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 378.5 |
| 45. | Tafelmayer, Karl | 1812 | 1580 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 382.0 |
| 46. | Demir, Ali | 1551 | 1573 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 371.5 |
| 47. | Chiozzi, Filippo | 1485 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 362.5 | |
| 48. | Ganter, Carl | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 362.5 | ||
| 49. | Simmon, Norbert | 1812 | 1671 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 366.5 |
| 50. | Rodinger, Peter | 1636 | 1457 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 43.0 | 344.5 |
| 51. | Wolf, Thomas | 1796 | 1701 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 357.0 |
| 52. | Koppenhöfer, Heinz | 1673 | 1442 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 357.5 |
| 53. | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 357.0 | ||
| 54. | Holzberger, Richard | 1594 | 1532 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 341.5 |
| 55. | Schulz, Volker, Dr. | 1778 | 1389 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 332.0 |
| 56. | Kirchhof, Manfred | 1572 | 1354 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 40.0 | 310.5 |
| 57. | Voigt, Tobias | 1528 | 1355 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 362.0 |
| 58. | Kampfmeier, Dirk | 1181 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 348.5 | |
| 59. | Hümmler, Thomas | 1741 | 1491 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 353.5 |
| 60. | Joebges, Julia | 1457 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 331.5 | |
| 61. | Neubauer, Karl Heinz | 1610 | 1411 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 257.5 |
| 62. | Gruner, Karl | 1408 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 341.0 | |
| 63. | Suligoy, Alois | 1893 | 1731 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 48.5 | 335.0 |
| 64. | Neumair, Stefan | 1325 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 348.0 | |
| 65. | Nieland, Klaus | 1687 | 1453 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 372.0 |
| 66. | Joebges, Nico | 1294 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 345.0 | |
| 67. | Bentz, Rüdiger | 1673 | 1378 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 343.0 |
| 68. | Neiss, Albrecht | 1620 | 1427 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 37.5 | 256.5 |
| 69. | Bauer, Ron Dominik Steven | 1357 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 371.5 | |
| 70. | Köhler, Gerhard | 1585 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 353.0 | |
| 71. | Steinbeck, Johann | 1703 | 1493 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 340.0 |
| 72. | Berger, Siegfried | 1607 | 1368 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 291.5 |
| 73. | Kukulina, Sonja | 1355 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 34.5 | 256.0 | |
| 74. | Schweighard, Hubert, Dr. | 1512 | 1225 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.5 | 298.0 |
| 75. | Grunert, Friedrich | 1328 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 315.5 | |
| 76. | Föhr, Wolfgang | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 31.0 | 206.5 | ||
| 77. | Hödtke, Mark-Munir | 1659 | 1447 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 46.5 | 350.0 |
| 78. | Lederer, Helmut | 1718 | 1493 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | 353.5 |
| 79. | Schmitt, Gerhard | 1633 | 1418 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 38.5 | 262.0 |
| 80. | Humburg, Eduard | 1425 | 1093 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 347.0 |
| 81. | Schmid, Reinhard | 1380 | 1196 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 299.0 |
| 82. | Leeb, Christian | 1478 | 1218 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.5 | 324.0 |
| 83. | Gronbach, Karl | 1478 | 1157 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 316.0 |
| 84. | Hauchwitz, Marc | 1263 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 328.5 | |
| 85. | Schubert, Jürgen | 1157 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 323.0 | |
| 86. | Ziegler, Gerhard | 1157 | 1038 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 311.5 |
| 87. | Rebien, Inge | 1369 | 1078 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 298.0 |
| 88. | Rucker, Peter | 865 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 30.0 | 261.5 | |
| 89. | Schwarz, Susanne | 1361 | 1059 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 | 289.5 |
| 90. | von Hoeßlin, Ursula | 1436 | 1181 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.5 | 309.0 |
| 91. | Barth, Timon | 1581 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 38.0 | 179.0 | |
| 92. | Platzer, Wolfgang | 1296 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 33.0 | 152.0 | |
| 93. | Guhl, Gertrud | 877 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 24.5 | 262.5 |
