Sonntag, 28 September 2014 13:38

6. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Utz, Günther (4½) - Chernilovskyy, Oleksandr (4½) ½ - ½
2 Hiltner, Karlpeter, Dr. (4½) - Müller, Lilianne (4½) 1 - 0
3 Schröter, Claus (4) - Schönfelder, Heinrich (4½) ½ - ½
4 Siebold, Hans-Jörg (4) - Tsiapouris, Michael (4) ½ - ½
5 Tafelmayer, Karl (3½) - Niedermaier, Peter (4) 0 - 1
6 Köhler, Max (3½) - Yegorkin, Vitaliy (3½) 0 - 1
7 Gstaltmeyr, Martin, Dr. (3½) - Brozio, Jason (3½) 1 - 0
8 Bergauz, Igal (3½) - Czap, Cedric (3½) 0 - 1
9 Weiler, Gerhard (3½) - Kerkhoff, Jan (3½) 0 - 1
10 Krklec, Boris (3) - Skowron, Mateusz (3½) 0 - 1
11 Schattmann, Alfred (3) - Kelling, Arno (3) 1 - 0
12 Schönegg, Werner (3) - Hornung, Richard (3) 1 - 0
13 Kirsch, Martin (3) - Lederer, Helmut (3) 1 - 0
14 Borchert, Florian (3) - Schulz-Nottar, Wynfried (3) 1 - 0
15 Hanan, Bangin (3) - Apelt, Andreas (3) 0 - 1
16 Simmon, Norbert (3) - Steinbeck, Johann (3) 1 - 0
17 Rennenkampff, Jürgen (3) - Senthil, Abhinav (3) 1 - 0
18 Alefs, Heinz (3) - Hartmann, Christian (3) 0 - 1
19 Koppenhöfer, Heinz (3) - Carbonetti, Mario Alberto (2½) 0 - 1
20 Suligoy, Alois (2½) - Stegmaier, Erika (2½) 1 - 0
21 Demir, Ali (2½) - Wolf, Thomas (2½) 1 - 0
22 Bausch, Jean (2½) - Schäfer, Christian (2½) ½ - ½
23 Chiozzi, Filippo (2½) - Habicht, Oswald (2½) ½ - ½
24 Hümmler, Thomas (2½) - Klenk, Sofie (2½) ½ - ½
25 Nieland, Klaus (2½) - Bauer, Ron Dominik Steven (2½) 0 - 1
26 Rodinger, Peter (2½) - Joebges, Nico (2½) ½ - ½
27 Huber, Dorit (2½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (2½) ½ - ½
28 Hofmann, Hans-Joachim (2) - Holzberger, Richard (2) 1 - 0
29 Kirchhof, Manfred (2) - Moser, Andreas (2) 0 - 1
30 Wawrinsky, Ludwig (2) - Zozulya, Oleksiy (2) 1 - 0
31 Voigt, Tobias (2) - Bentz, Rüdiger (2) 1 - 0
32 Gruner, Karl (2) - Hödtke, Mark-Munir (2) 0 - 1
33 Joebges, Julia (2) - Schmitt, Gerhard (2) 0 - 1
34 Neumair, Stefan (2) - Breuer, Herbert (2) 0 - 1
35 Neubauer, Karl Heinz (2) - Schubert, Jürgen (2) 1 - 0
36 Schulz, Volker, Dr. (1½) - Humburg, Eduard (2) 1 - 0
37 Köhler, Gerhard (1½) - Kampfmeier, Dirk (1½) 1 - 0
38 Ganter, Carl (1½) - Leeb, Christian (1½) 1 - 0
39 Schmid, Reinhard (1) - Neiss, Albrecht (1) 0 - 1
40 Rucker, Peter (1) - Berger, Siegfried (1) 0 - 1
41 Schweighard, Hubert, Dr. (1) - Rebien, Inge (1) 1 - 0
42 Gronbach, Karl (1) - Hauchwitz, Marc (1) 1 - 0
43 von Hoeßlin, Ursula (½) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
44 Schwarz, Susanne (½) - Grunert, Friedrich (½) 0 - 1
45 Kukulina, Sonja (½) - Ziegler, Gerhard (½) 1 - 0
Gelesen 2408 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 02 Oktober 2014 22:42
Mehr in dieser Kategorie: « 5. Runde 7. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund